15 km muži |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.66 km | 3.33 km | 5.0 km | 6.66 km | 8.33 km | 10.0 km | 11.66 km | 13.33 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:19:52.9 | 0:39:55.3 | 0:59:30.3 | 1:19:25.5 | 1:39:49.7 | 2:00:01.7 | 2:20:26.5 | 2:41:10.4 | 3:01:53.1 | |
| 2 | 2 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:19:55.0 | 0:39:37.4 | 0:59:22.7 | 1:19:23.1 | 1:39:51.3 | 2:01:00.1 | 2:23:36.7 | 2:46:33.7 | 3:09:40.4 | |
| 3 | 4 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:22:00.4 | 0:45:02.5 | 1:08:24.6 | 1:30:57.0 | 1:54:21.3 | 2:17:50.4 | 2:41:50.8 | 3:06:49.2 | 3:31:33.7 | |
| 4 | 1 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:22:11.0 | 0:45:09.0 | 1:08:37.2 | 1:32:43.2 | 1:58:32.7 | 2:24:58.3 | 2:52:01.4 | 3:20:01.7 | 3:48:49.5 | |
| 5 | 5 | SOUKUP Daniel | 2009 | MoP | 0:25:10.8 | 0:51:12.8 | 1:17:47.9 | 1:43:06.7 | 2:09:07.8 | 2:39:05.6 | 3:08:52.6 | 3:40:34.2 | 4:11:26.4 | |
| 6 | 7 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:27:29.4 | 0:55:47.1 | 1:24:48.1 | 1:53:03.9 | 2:21:47.8 | 2:51:11.5 | 3:20:43.9 | 3:51:04.5 | 4:22:04.1 | |
| 7 | 8 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:30:08.4 | 1:01:46.5 | 1:36:05.1 | 2:09:54.2 | 2:43:16.1 | 3:18:20.7 | 3:54:00.6 | 4:30:52.4 | 5:05:44.5 | |
15 km ženy |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.66 km | 3.33 km | 5.0 km | 6.66 km | 8.33 km | 10.0 km | 11.66 km | 13.33 km | Cíl. čas | |
| 1 | 13 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:22:03.0 | 0:45:11.9 | 1:08:27.7 | 1:31:00.7 | 1:54:24.4 | 2:17:54.8 | 2:41:49.0 | 3:06:51.7 | 3:31:32.4 | |
| 2 | 16 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:22:07.8 | 0:45:05.7 | 1:08:31.0 | 1:32:11.5 | 1:56:57.2 | 2:22:17.3 | 2:47:02.2 | 3:12:34.8 | 3:36:38.9 | |
| 3 | 12 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:22:04.8 | 0:45:11.4 | 1:08:32.6 | 1:31:02.5 | 1:54:26.1 | 2:18:58.6 | 2:44:51.4 | 3:11:03.6 | 3:37:22.0 | |
| 4 | 11 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:25:11.6 | 0:51:14.3 | 1:17:47.6 | 1:43:03.5 | 2:08:53.5 | 2:34:50.3 | 3:01:44.3 | 3:29:17.7 | 3:57:21.9 | |
| 5 | 15 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:22:20.1 | 0:47:40.7 | 1:13:40.7 | 1:40:56.5 | 2:08:34.2 | 2:36:41.5 | 3:05:31.4 | 3:32:55.3 | 4:02:52.4 | |
| 6 | 10 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:27:01.2 | 0:55:50.2 | 1:24:50.3 | 1:53:06.9 | 2:24:43.2 | 2:57:24.8 | 3:30:53.5 | 4:06:23.7 | 4:38:45.0 | |
| 7 | 14 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:30:10.9 | 1:01:51.4 | 1:35:29.3 | 2:09:39.1 | 2:43:18.4 | 3:18:21.0 | 3:54:04.8 | 4:30:58.6 | 5:05:44.9 | |