3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | 0:15:25.2 | 0:31:02.9 | 0:46:31.0 | |
| 2 | 9 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:15:32.0 | 0:31:07.1 | 0:47:56.6 | |
| 3 | 31 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:16:00.4 | 0:32:27.4 | 0:48:37.1 | |
| 4 | 62 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:16:49.7 | 0:34:06.4 | 0:51:48.3 | |
| 5 | 135 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:18:30.5 | 0:37:53.9 | 0:56:18.8 | |
| 6 | 22 | JUŠKA Jiří | 1970 | SCPAP | 0:18:17.1 | 0:37:17.4 | 0:57:26.2 | |
| 7 | 21 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | 0:20:07.9 | 0:41:20.3 | 1:03:21.1 | |
| 8 | 33 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:21:37.3 | 0:43:42.9 | 1:05:55.4 | |
| 9 | 30 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | 0:22:27.5 | 0:45:09.7 | 1:07:31.9 | |
| 10 | 103 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:22:18.6 | 0:45:44.0 | 1:09:26.4 | |
| 11 | 134 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:22:19.3 | 0:46:22.3 | 1:10:15.7 | |
| 12 | 61 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:22:50.8 | 0:47:36.0 | 1:13:43.8 | |
| 13 | 121 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:23:41.4 | 0:49:14.5 | 1:15:03.4 | |
| 14 | 137 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:26:29.3 | 0:52:49.7 | 1:18:59.7 | |
| 15 | 69 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:24:42.2 | 0:51:15.3 | 1:19:23.1 | |
| 16 | 26 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:28:46.7 | 0:58:26.1 | 1:28:03.5 | |
| 17 | 64 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:38:18.4 | 1:22:33.6 | 1:59:22.6 | |
| 18 | 105 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:39:38.8 | 1:25:20.8 | 2:14:18.0 | |
| DNF | 123 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:32:41.0 | 1:09:51.7 | ||
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 11 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 0:13:08.3 | 0:26:27.0 | 0:40:14.8 | |
| 2 | 36 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:16:03.9 | 0:32:31.9 | 0:48:59.4 | |
| 3 | 65 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:17:24.4 | 0:35:39.2 | 0:54:46.9 | |
| 4 | 32 | TROJANOVÁ Daniela | 2007 | PKHa | 0:18:39.3 | 0:38:29.6 | 0:58:11.3 | |
| 5 | 96 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:21:59.2 | 0:45:03.6 | 1:07:37.3 | |
| 6 | 99 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:22:02.8 | 0:44:50.0 | 1:07:50.6 | |
| 7 | 106 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:22:54.6 | 0:46:45.9 | 1:11:09.5 | |
| 8 | 130 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 0:23:32.6 | 0:47:36.0 | 1:11:36.4 | |
| 9 | 107 | PATOLÁNOVÁ Michaela | 1977 | SoNP | 0:24:54.8 | 0:51:41.6 | 1:16:57.5 | |
| 10 | 128 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:24:35.3 | 0:50:53.6 | 1:17:35.8 | |
| 11 | 52 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:24:59.0 | 0:51:17.9 | 1:18:20.9 | |
| 12 | 122 | MARKOVÁ Helena | 1963 | Haná | 0:25:42.4 | 0:53:08.0 | 1:22:00.1 | |
| 13 | 49 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:25:55.5 | 0:53:33.0 | 1:22:07.8 | |
| 14 | 145 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:25:39.3 | 0:54:02.9 | 1:23:33.7 | |
| 15 | 27 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:27:57.5 | 0:58:46.0 | 1:29:34.6 | |
| 16 | 28 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:30:06.0 | 1:02:52.0 | 1:35:52.0 | |
| 17 | 146 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:42:10.7 | 1:24:49.2 | 2:08:11.9 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 108 | VÍTEK Marek | 2010 | PKKBr | 0:15:09.7 | 0:30:58.5 | 0:46:27.1 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 83 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:14:15.0 | 0:28:43.6 | 0:43:01.0 | |
| 2 | 120 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:15:47.1 | 0:32:27.4 | 0:48:49.8 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 8 | JURAS David | 2012 | KPSOs | 0:14:36.6 | 0:29:45.7 | 0:45:17.3 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 85 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | Boh | 0:13:56.9 | 0:28:12.9 | 0:42:39.9 | |
| 2 | 60 | ŠVEJKOVSKÁ Týna | 2012 | SABR | 0:17:58.8 | 0:36:48.4 | 0:55:38.1 | |
| 3 | 114 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:18:42.8 | 0:39:07.2 | 0:59:29.6 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 113 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:19:04.0 | 0:40:09.6 | 1:01:39.0 | |