15 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:29.6 | 0:34:47.0 | 0:58:34.0 | 1:22:42.0 | 1:46:27.8 | 2:10:25.4 | 2:34:18.7 | 2:58:31.6 | |
| 2 | 48 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:11:29.3 | 0:34:48.9 | 0:58:36.2 | 1:22:42.9 | 1:46:29.0 | 2:10:27.5 | 2:35:05.8 | 3:01:06.5 | |
| 3 | 86 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | Boh | 0:11:27.8 | 0:34:48.0 | 0:58:32.6 | 1:22:43.0 | 1:47:05.8 | 2:12:37.0 | 2:38:30.9 | 3:03:29.6 | |
| 4 | 87 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:12:03.0 | 0:37:27.4 | 1:02:59.6 | 1:28:10.3 | 1:53:29.0 | 2:19:16.4 | 2:45:10.7 | 3:11:40.7 | |
| 5 | 92 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:11:34.1 | 0:36:50.3 | 1:02:10.5 | 1:28:11.6 | 1:54:15.2 | 2:20:59.0 | 2:48:04.4 | 3:15:11.2 | |
| 6 | 40 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:12:08.4 | 0:37:35.2 | 1:03:28.6 | 1:29:59.6 | 1:56:25.5 | 2:23:12.0 | 2:50:31.0 | 3:17:56.4 | |
| 7 | 94 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:12:03.1 | 0:37:45.8 | 1:04:41.3 | 1:32:56.7 | 1:59:59.4 | 2:28:42.8 | 2:57:22.4 | 3:23:37.8 | |
| 8 | 112 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:12:04.2 | 0:37:26.1 | 1:03:02.2 | 1:29:42.4 | 1:57:47.4 | 2:27:05.1 | 2:56:13.1 | 3:25:46.7 | |
| 9 | 39 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | USK | 0:12:27.9 | 0:38:51.9 | 1:06:13.1 | 1:33:55.6 | 2:03:43.2 | 2:33:08.1 | 3:03:47.1 | 3:34:54.6 | |
| 10 | 15 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:12:23.5 | 0:39:49.1 | 1:09:25.2 | 1:39:24.3 | 2:12:07.3 | 2:46:13.6 | 3:20:03.7 | 3:51:43.7 | |
| 11 | 5 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:14:53.5 | 0:46:05.7 | 1:18:04.2 | 1:50:46.7 | 2:24:11.6 | 2:58:53.8 | 3:33:54.9 | 4:09:26.0 | |
| 12 | 140 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:15:34.2 | 0:48:19.5 | 1:21:27.4 | 1:55:10.4 | 2:29:04.4 | 3:03:10.1 | 3:37:18.5 | 4:11:06.7 | |
| 13 | 118 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:15:40.1 | 0:50:03.9 | 1:25:37.3 | 2:01:51.4 | 2:39:19.2 | 3:17:16.3 | 3:54:21.0 | 4:30:57.0 | |
| 14 | 148 | TLAMYCHA Zděněk | 1972 | I.PKO | 0:16:15.2 | 0:58:22.5 | 1:42:52.1 | 2:28:47.9 | 3:17:05.3 | 4:07:16.3 | 5:00:25.4 | 5:53:35.5 | |
| 15 | 42 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:18:15.4 | 1:06:28.4 | 1:55:12.2 | 2:44:47.6 | 3:34:13.0 | 4:22:48.2 | 5:16:59.8 | 6:10:44.6 | |
15 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 20 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:12:12.3 | 0:37:43.6 | 1:04:39.7 | 1:32:51.7 | 1:59:31.4 | 2:27:08.9 | 2:55:41.2 | 3:24:13.4 | |
| 2 | 25 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:12:27.0 | 0:39:37.2 | 1:07:18.2 | 1:36:45.3 | 2:07:16.3 | 2:36:50.9 | 3:08:38.4 | 3:38:15.0 | |
| 3 | 53 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:12:18.1 | 0:39:39.2 | 1:07:20.4 | 1:36:47.4 | 2:07:15.1 | 2:36:54.3 | 3:08:40.3 | 3:39:21.9 | |
| 4 | 16 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:12:21.2 | 0:39:50.8 | 1:09:27.5 | 1:40:44.3 | 2:13:44.2 | 2:46:13.5 | 3:20:03.4 | 3:51:43.7 | |
| 5 | 73 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:14:50.4 | 0:46:03.4 | 1:17:45.5 | 1:50:04.6 | 2:22:27.3 | 2:54:10.9 | 3:27:38.1 | 4:01:26.6 | |
| 6 | 117 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:15:36.8 | 0:50:07.5 | 1:25:34.9 | 2:00:29.0 | 2:39:22.7 | 3:17:22.5 | 3:53:04.5 | 4:30:24.6 | |
| DNF | 76 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:13:31.8 | 0:43:16.4 | 1:14:31.8 | 1:45:44.3 | 2:20:35.0 | 2:55:50.6 | |||