10 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:22:37.2 | 0:45:51.9 | 1:09:25.5 | 1:32:41.3 | 1:56:29.0 | |
| 2 | 100 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | 0:22:46.6 | 0:45:56.1 | 1:09:38.9 | 1:33:40.9 | 1:59:10.5 | |
| 3 | 55 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:22:43.5 | 0:46:03.9 | 1:09:39.0 | 1:35:08.0 | 2:02:16.2 | |
| 4 | 56 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:22:45.6 | 0:46:06.8 | 1:10:24.5 | 1:36:21.5 | 2:04:17.2 | |
| 5 | 147 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:26:25.2 | 0:53:58.1 | 1:22:12.8 | 1:51:32.5 | 2:21:20.5 | |
| 6 | 125 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:30:11.3 | 1:01:02.5 | 1:32:43.0 | 2:05:33.7 | 2:38:40.9 | |
| 7 | 6 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:30:59.4 | 1:02:25.6 | 1:34:22.2 | 2:06:52.1 | 2:38:54.2 | |
| 8 | 17 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:31:03.3 | 1:02:45.6 | 1:35:23.7 | 2:09:06.9 | 2:43:40.6 | |
| 9 | 74 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:32:45.4 | 1:06:12.9 | 1:39:55.7 | 2:14:32.4 | 2:49:07.2 | |
| 10 | 18 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:32:53.8 | 1:07:46.9 | 1:46:42.8 | 2:25:40.1 | 3:03:14.8 | |
| 11 | 89 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:36:26.8 | 1:15:38.5 | 1:53:35.3 | 2:32:08.4 | 3:10:12.2 | |
| 12 | 98 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:35:57.3 | 1:15:36.2 | 1:55:00.3 | 2:38:30.3 | 3:19:34.0 | |
| 13 | 41 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:44:13.9 | 1:29:26.9 | 2:15:42.4 | 3:03:11.9 | 3:49:34.9 | |
| 14 | 63 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:43:04.2 | 1:30:30.0 | 2:21:45.6 | 3:17:53.0 | 4:14:09.8 | |
| 15 | 150 | WRÓŽ Miroslav | 1979 | SKNá | 0:45:43.6 | 1:35:58.1 | 2:30:24.1 | 3:30:20.1 | 4:28:11.4 | |
| 16 | 97 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 1:05:49.5 | 2:18:23.3 | 3:32:18.7 | 4:44:31.9 | 5:52:24.2 | |
10 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:25:10.4 | 0:51:35.7 | 1:17:12.3 | 1:43:51.1 | 2:11:14.4 | |
| 2 | 104 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:29:33.1 | 1:00:51.0 | 1:32:27.9 | 2:04:57.4 | 2:38:53.7 | |
| 3 | 88 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:29:32.7 | 1:00:49.0 | 1:32:27.7 | 2:07:53.9 | 2:43:37.0 | |
| 4 | 82 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:35:14.8 | 1:12:12.7 | 1:49:53.4 | 2:29:18.7 | 3:07:54.1 | |
| 5 | 119 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:36:31.4 | 1:16:31.1 | 1:57:31.7 | 2:38:59.4 | 3:20:18.0 | |
| 6 | 7 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:37:45.7 | 1:18:17.8 | 2:00:37.1 | 2:43:20.9 | 3:25:39.5 | |
| 7 | 13 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | 0:38:49.8 | 1:20:16.3 | 2:02:46.0 | 2:46:49.0 | 3:30:41.7 | |
| 8 | 149 | MACOURKOVÁ Sáva | 1980 | I.PKO | 0:40:38.5 | 1:26:11.8 | 2:14:19.1 | 3:02:33.6 | 3:50:16.2 | |
| DNF | 111 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:31:46.5 | 1:08:40.4 | ||||