750 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO | X | 0:03:55.5 | 0:08:05.2 | 0:12:22.9 | |
| 2 | 60 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | X | 0:04:12.5 | 0:08:54.0 | 0:13:51.0 | |
| 3 | 45 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | X | 0:04:47.8 | 0:10:01.6 | 0:15:14.0 | |
| 4 | 64 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | X | 0:04:46.5 | 0:10:09.8 | 0:15:41.7 | |
| 5 | 20 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | X | 0:04:50.2 | 0:10:14.4 | 0:15:55.6 | |
| 6 | 62 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | X | 0:05:03.3 | 0:10:34.5 | 0:16:48.3 | |
| 7 | 69 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | X | 0:05:21.9 | 0:11:17.4 | 0:17:16.7 | |
| 8 | 51 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | X | 0:05:12.1 | 0:11:09.8 | 0:17:28.7 | |
| 9 | 65 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | X | 0:05:30.1 | 0:11:34.7 | 0:17:33.9 | |
| 10 | 63 | PETR Michal | 1973 | SOHK | X | 0:05:51.6 | 0:11:59.9 | 0:17:52.6 | |
| 11 | 75 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | X | 0:05:42.1 | 0:11:38.3 | 0:17:54.9 | |
| 12 | 79 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | X | 0:05:39.5 | 0:11:47.3 | 0:17:58.0 | |
| 13 | 78 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | X | 0:05:48.4 | 0:11:52.5 | 0:18:03.9 | |
| 14 | 54 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | X | 0:05:45.1 | 0:11:51.9 | 0:18:14.4 | |
| 15 | 85 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | X | 0:05:53.3 | 0:12:11.9 | 0:19:07.8 | |
| 16 | 47 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | X | 0:05:53.7 | 0:12:32.4 | 0:19:23.4 | |
| 17 | 66 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | X | 0:06:08.7 | 0:13:05.6 | 0:19:55.1 | |
| 18 | 56 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | X | 0:06:17.5 | 0:13:10.8 | 0:19:57.6 | |
| 19 | 67 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | X | 0:06:20.8 | 0:13:00.4 | 0:20:00.6 | |
| 20 | 41 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | X | 0:06:45.4 | 0:13:31.1 | 0:20:27.9 | |
| 21 | 53 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | X | 0:06:28.2 | 0:13:36.6 | 0:20:32.3 | |
| 22 | 70 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | X | 0:06:47.7 | 0:13:40.1 | 0:20:39.6 | |
| 23 | 74 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | X | 0:06:22.1 | 0:13:22.4 | 0:20:49.1 | |
| 24 | 49 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | X | 0:07:43.7 | 0:15:49.9 | 0:24:17.2 | |
750 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 77 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | X | 0:04:14.6 | 0:09:06.5 | 0:14:03.2 | |
| 2 | 84 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | X | 0:04:43.6 | 0:10:25.7 | 0:16:37.1 | |
| 3 | 73 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | X | 0:05:14.7 | 0:11:12.0 | 0:17:35.9 | |
| 4 | 46 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | X | 0:05:44.7 | 0:11:58.2 | 0:18:09.0 | |
| 5 | 71 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | X | 0:05:44.6 | 0:12:10.0 | 0:18:26.5 | |
| 6 | 80 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | X | 0:05:47.8 | 0:12:09.7 | 0:18:34.5 | |
| 7 | 43 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | X | 0:05:46.6 | 0:12:08.5 | 0:18:41.5 | |
| 8 | 61 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | X | 0:06:07.5 | 0:12:25.2 | 0:18:48.0 | |
| 9 | 55 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | X | 0:06:08.3 | 0:12:52.7 | 0:19:17.7 | |
| 10 | 59 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | X | 0:06:03.2 | 0:12:40.5 | 0:19:19.1 | |
| 11 | 52 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | X | 0:06:05.9 | 0:12:43.3 | 0:19:24.0 | |
| 12 | 82 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | X | 0:05:50.1 | 0:12:17.4 | 0:19:24.1 | |
| 13 | 44 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | X | 0:06:20.0 | 0:13:01.4 | 0:19:38.8 | |
| 14 | 81 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | X | 0:06:06.3 | 0:12:53.8 | 0:19:42.1 | |
| 15 | 58 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | X | 0:06:10.1 | 0:13:05.4 | 0:20:36.6 | |
| 16 | 50 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | X | 0:06:33.3 | 0:13:27.1 | 0:20:46.6 | |
| 17 | 83 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | X | 0:06:35.6 | 0:13:44.7 | 0:20:47.7 | |
| 18 | 76 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | X | 0:06:30.2 | 0:13:33.8 | 0:20:58.5 | |