500 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | X | 0:03:15.7 | 0:06:48.3 | |
| 2 | 91 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | X | 0:03:56.0 | 0:08:30.3 | |
| 3 | 95 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | X | 0:04:37.4 | 0:09:47.2 | |
| 4 | 88 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | X | 0:04:55.6 | 0:10:47.2 | |
| 5 | 119 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | X | 0:05:03.1 | 0:10:48.5 | |
| 6 | 98 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | X | 0:05:37.0 | 0:11:25.4 | |
| 7 | 115 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | X | 0:05:46.8 | 0:11:30.8 | |
| 8 | 93 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | X | 0:05:32.2 | 0:11:32.6 | |
| 9 | 112 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | X | 0:05:20.4 | 0:11:54.9 | |
| 10 | 110 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | X | 0:06:00.3 | 0:12:31.8 | |
| 11 | 42 | KADERA Petr | 1986 | ČOUPr | X | 0:06:05.4 | 0:12:40.3 | |
| 12 | 104 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | X | 0:06:27.6 | 0:13:44.9 | |
| 13 | 101 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | X | 0:06:50.7 | 0:14:25.9 | |
| 14 | 111 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | X | 0:07:18.2 | 0:15:26.6 | |
| 15 | 106 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | X | 0:07:21.8 | 0:15:34.3 | |
| 16 | 114 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | X | 0:07:25.9 | 0:15:51.7 | |
| 17 | 90 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | X | 0:08:05.7 | 0:17:40.7 | |
| 18 | 122 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | X | 0:09:03.6 | 0:19:52.1 | |
| 19 | 97 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | X | 0:10:24.9 | 0:21:47.1 | |
500 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 123 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | X | 0:03:48.6 | 0:07:56.0 | |
| 2 | 96 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | X | 0:04:28.7 | 0:09:40.3 | |
| 3 | 89 | GERHÁTOVÁ Eva | 1966 | VASA | X | 0:05:13.2 | 0:10:50.3 | |
| 4 | 87 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | X | 0:05:10.9 | 0:11:01.4 | |
| 5 | 117 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | X | 0:05:29.2 | 0:11:52.2 | |
| 6 | 109 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | X | 0:06:03.7 | 0:12:42.6 | |
| 7 | 108 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | X | 0:06:23.5 | 0:12:55.8 | |
| 8 | 105 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | X | 0:06:03.3 | 0:12:58.3 | |
| 9 | 121 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | X | 0:06:19.9 | 0:13:12.3 | |
| 10 | 86 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | X | 0:06:24.3 | 0:13:19.3 | |
| 11 | 107 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | X | 0:06:59.1 | 0:14:36.8 | |
| 12 | 120 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | X | 0:07:08.9 | 0:14:59.1 | |
| 13 | 92 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | X | 0:07:22.7 | 0:15:30.3 | |
| 14 | 102 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | X | 0:08:31.8 | 0:17:11.3 | |
| 15 | 103 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | X | 0:08:23.9 | 0:17:41.2 | |
| 16 | 100 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | X | 0:09:06.0 | 0:18:57.8 | |
| 17 | 118 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | X | 0:11:00.7 | 0:23:08.9 | |