1000 muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | X | 0:02:56.4 | 0:06:11.3 | 0:09:27.7 | 0:12:45.7 | |
| 2 | 39 | ROTHER Marek | 1968 | Nereg | 0:03:11.3 | 0:06:38.8 | 0:10:08.6 | 0:13:43.2 | ||
| 3 | 28 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | X | 0:03:18.0 | 0:06:55.3 | 0:10:36.8 | 0:14:18.8 | |
| 4 | 14 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | X | 0:03:21.7 | 0:07:08.3 | 0:11:06.2 | 0:15:08.2 | |
| 5 | 2 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | X | 0:03:37.1 | 0:07:45.9 | 0:12:08.5 | 0:16:32.1 | |
| 6 | 36 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | X | 0:03:48.7 | 0:08:08.7 | 0:12:35.7 | 0:17:00.3 | |
| 7 | 1 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | X | 0:03:45.9 | 0:08:05.7 | 0:12:31.7 | 0:17:10.6 | |
| 8 | 7 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | X | 0:03:52.9 | 0:08:19.6 | 0:12:52.4 | 0:17:28.7 | |
| 9 | 24 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | X | 0:04:05.4 | 0:08:38.5 | 0:13:27.1 | 0:18:18.8 | |
| 10 | 18 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | X | 0:04:12.0 | 0:08:54.9 | 0:13:41.5 | 0:18:28.8 | |
| 11 | 38 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | X | 0:04:17.3 | 0:08:53.8 | 0:13:41.0 | 0:18:30.9 | |
| 12 | 16 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | X | 0:04:09.7 | 0:08:57.6 | 0:13:48.9 | 0:18:36.3 | |
| 13 | 4 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | X | 0:04:12.4 | 0:09:10.1 | 0:14:03.8 | 0:19:08.2 | |
| 14 | 72 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | X | 0:04:28.5 | 0:09:34.1 | 0:14:28.2 | 0:19:31.1 | |
| 15 | 22 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | X | 0:04:33.4 | 0:09:32.4 | 0:14:26.3 | 0:19:41.8 | |
| 16 | 31 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | X | 0:04:27.4 | 0:09:29.8 | 0:14:36.5 | 0:19:53.1 | |
| 17 | 30 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | X | 0:04:25.8 | 0:09:37.9 | 0:14:46.0 | 0:20:00.2 | |
| 18 | 19 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | X | 0:04:36.6 | 0:09:39.2 | 0:14:50.2 | 0:20:05.9 | |
| 19 | 29 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | X | 0:04:43.5 | 0:09:49.1 | 0:14:56.4 | 0:20:10.5 | |
| 20 | 8 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | X | 0:04:37.0 | 0:09:55.0 | 0:15:27.6 | 0:21:00.4 | |
| 21 | 26 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | X | 0:05:00.5 | 0:10:24.5 | 0:16:01.6 | 0:21:31.8 | |
| 22 | 6 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | X | 0:05:07.8 | 0:10:26.8 | 0:15:57.9 | 0:21:39.9 | |
| 23 | 23 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | X | 0:05:02.0 | 0:10:37.6 | 0:16:13.6 | 0:21:46.8 | |
| 24 | 12 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | X | 0:04:45.5 | 0:10:13.8 | 0:15:56.4 | 0:21:48.5 | |
| 25 | 9 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | X | 0:04:51.8 | 0:10:24.9 | 0:16:07.6 | 0:21:53.2 | |
| 26 | 5 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | X | 0:05:05.2 | 0:10:30.9 | 0:16:06.0 | 0:22:03.0 | |
| 27 | 3 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | X | 0:05:12.7 | 0:10:41.9 | 0:16:22.1 | 0:22:21.8 | |
| 28 | 11 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | X | 0:05:25.7 | 0:11:07.3 | 0:16:48.3 | 0:22:31.4 | |
| 29 | 35 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | X | 0:05:17.5 | 0:10:49.4 | 0:16:35.7 | 0:22:38.7 | |
| 30 | 34 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | X | 0:05:30.3 | 0:11:49.5 | 0:18:23.9 | 0:25:14.7 | |
1000 ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 21 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | X | 0:03:26.4 | 0:07:14.5 | 0:11:08.7 | 0:15:09.7 | |
| 2 | 10 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | X | 0:03:33.3 | 0:07:28.8 | 0:11:28.1 | 0:15:27.3 | |
| 3 | 27 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | X | 0:03:52.8 | 0:08:17.1 | 0:12:46.2 | 0:17:18.4 | |
| 4 | 17 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | X | 0:04:19.5 | 0:09:14.2 | 0:14:23.8 | 0:19:48.8 | |
| 5 | 25 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | X | 0:04:58.4 | 0:10:29.8 | 0:16:10.2 | 0:21:50.9 | |
| 6 | 33 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | X | 0:05:14.9 | 0:10:58.8 | 0:16:39.0 | 0:22:25.6 | |
| 7 | 13 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | X | 0:05:13.5 | 0:11:02.1 | 0:16:53.4 | 0:22:55.3 | |