750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | X | 0:13:31.1 | |
| 2 | 22 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | X | 0:14:35.9 | |
| 3 | 26 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | X | 0:15:32.8 | |
| 4 | 33 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | X | 0:15:37.1 | |
| 5 | 34 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | X | 0:15:58.6 | |
| 6 | 37 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | X | 0:16:01.9 | |
| 7 | 29 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | X | 0:16:03.7 | |
| 8 | 27 | ŠŮCHA Jan | 1981 | KSOPl | X | 0:16:14.5 | |
| 9 | 40 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | X | 0:16:25.7 | |
| 10 | 51 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | X | 0:16:29.7 | |
| 11 | 64 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | X | 0:16:31.2 | |
| 12 | 30 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | X | 0:16:36.0 | |
| 13 | 69 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | X | 0:16:41.5 | |
| 14 | 42 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | X | 0:16:43.8 | |
| 15 | 47 | HRSTKA Michal | 1976 | LoNy | X | 0:17:25.6 | |
| 16 | 39 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | X | 0:17:36.0 | |
| 17 | 48 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | X | 0:17:39.3 | |
| 18 | 78 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | X | 0:17:55.1 | |
| 19 | 73 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | X | 0:18:16.6 | |
| 20 | 84 | VALKOUN Zdeněk | 1982 | ČOUPr | X | 0:18:18.4 | |
| 21 | 62 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | X | 0:18:22.1 | |
| 22 | 271 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | X | 0:18:22.3 | |
| 23 | 68 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | X | 0:18:22.5 | |
| 24 | 70 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | X | 0:19:42.3 | |
| 25 | 80 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | X | 0:20:01.8 | |
| DNF | 77 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | X | ||
| DNS | 44 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | X | ||
| DNS | 50 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | X | ||
| DNS | 66 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | X | ||
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | X | 0:11:27.4 | |
| 2 | 266 | KOPECKÁ Nikola | 2001 | I.PKO | X | 0:13:47.8 | |
| 3 | 35 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | X | 0:16:18.7 | |
| 4 | 55 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | X | 0:17:34.5 | |
| 5 | 56 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | X | 0:17:48.5 | |
| 6 | 74 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | X | 0:18:08.4 | |
| 7 | 67 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | X | 0:18:26.6 | |
| 8 | 65 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | X | 0:18:35.2 | |
| 9 | 59 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | X | 0:18:47.2 | |
| 10 | 75 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | X | 0:19:05.2 | |
| 11 | 71 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | X | 0:20:13.2 | |