1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | X | 0:08:23.4 | 0:17:07.5 | |
| 2 | 5 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | X | 0:08:43.0 | 0:18:45.8 | |
| 3 | 8 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | X | 0:09:21.8 | 0:19:50.0 | |
| 4 | 11 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | X | 0:09:24.7 | 0:19:52.0 | |
| 5 | 6 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | X | 0:09:20.2 | 0:19:56.2 | |
| 6 | 7 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | X | 0:09:43.1 | 0:20:33.3 | |
| 7 | 17 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | X | 0:09:43.3 | 0:20:37.7 | |
| 8 | 20 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | X | 0:10:19.2 | 0:21:07.7 | |
| 9 | 16 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | X | 0:10:14.5 | 0:21:43.8 | |
| 10 | 23 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | X | 0:10:52.8 | 0:23:21.6 | |
| 11 | 25 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | X | 0:11:17.3 | 0:23:47.8 | |
| 12 | 24 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | X | 0:11:19.9 | 0:24:00.4 | |
| 13 | 32 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | X | 0:11:30.1 | 0:24:13.1 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | X | 0:08:25.1 | 0:17:08.5 | |
| 2 | 12 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | X | 0:09:39.2 | 0:20:02.8 | |
| 3 | 21 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | X | 0:10:00.9 | 0:21:01.9 | |
| 4 | 14 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | X | 0:09:48.3 | 0:21:15.9 | |