500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | X | 0:06:59.1 | |
| 2 | 13 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | X | 0:08:13.9 | |
| 3 | 31 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | X | 0:08:14.6 | |
| 4 | 41 | ŠIMON Radek | 1977 | AšMB | X | 0:10:23.4 | |
| 5 | 36 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | X | 0:10:32.4 | |
| 6 | 89 | PETR Michal | 1973 | SOHK | X | 0:10:45.0 | |
| 7 | 49 | SVOBODA René | 1975 | JPK | X | 0:11:22.1 | |
| 8 | 57 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | X | 0:11:26.8 | |
| 9 | 60 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | X | 0:11:26.9 | |
| 10 | 54 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | X | 0:11:29.7 | |
| 11 | 53 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | X | 0:11:47.6 | |
| 12 | 272 | HUJER Roman | 1968 | I.PKO | X | 0:12:11.4 | |
| 13 | 76 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | X | 0:12:50.5 | |
| 14 | 90 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | X | 0:13:12.2 | |
| 15 | 88 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | X | 0:13:53.5 | |
| 16 | 94 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | X | 0:14:53.9 | |
| 17 | 92 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | X | 0:14:54.9 | |
| 18 | 102 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | X | 0:15:13.0 | |
| 19 | 91 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | X | 0:15:57.2 | |
| 20 | 106 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | X | 0:21:10.0 | |
| DNS | 104 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | X | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | WIMMEROVÁ Martina | 2000 | VASA | X | 0:08:22.1 | |
| 2 | 52 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | X | 0:10:24.3 | |
| 3 | 28 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | X | 0:10:49.0 | |
| 4 | 43 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | X | 0:11:38.8 | |
| 5 | 63 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | X | 0:12:28.4 | |
| 6 | 85 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | X | 0:12:35.2 | |
| 7 | 108 | SYNÁČOVÁ Radka | 1978 | ObeKO | X | 0:12:54.8 | |
| 8 | 82 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | X | 0:12:56.2 | |
| 9 | 79 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | X | 0:12:58.5 | |
| 10 | 87 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | X | 0:14:18.1 | |
| 11 | 97 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | X | 0:15:27.5 | |
| 12 | 101 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | X | 0:15:52.4 | |
| 13 | 99 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | X | 0:16:04.0 | |
| 14 | 107 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | X | 0:18:41.9 | |