750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | X | 0:11:07.4 | |
| 2 | 75 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | X | 0:12:24.3 | |
| 3 | 163 | WEISS Josef | 1982 | I.PKO | X | 0:12:24.5 | |
| 4 | 64 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | X | 0:12:28.8 | |
| 5 | 61 | PAČESNÝ Václav | 1971 | SoNP | X | 0:12:31.3 | |
| 6 | 79 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | X | 0:13:15.1 | |
| 7 | 104 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | X | 0:13:18.4 | |
| 8 | 115 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | X | 0:13:31.5 | |
| 9 | 116 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | X | 0:13:37.7 | |
| 10 | 95 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | X | 0:13:45.3 | |
| 11 | 83 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | X | 0:13:49.1 | |
| 12 | 142 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | X | 0:13:52.4 | |
| 13 | 117 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | X | 0:13:53.5 | |
| 14 | 99 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | X | 0:13:57.6 | |
| 15 | 97 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | X | 0:14:01.5 | |
| 16 | 125 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | X | 0:14:04.4 | |
| 17 | 152 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | X | 0:14:32.7 | |
| 18 | 155 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | X | 0:14:46.5 | |
| 19 | 41 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | X | 0:15:52.9 | |
| 20 | 177 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | X | 0:17:06.4 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 82 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | X | 0:13:22.4 | |
| 2 | 88 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | X | 0:13:24.2 | |
| 3 | 89 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | X | 0:13:26.9 | |
| 4 | 112 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | X | 0:13:27.3 | |
| 5 | 120 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | X | 0:13:58.1 | |
| 6 | 140 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | X | 0:13:59.6 | |
| 7 | 128 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | X | 0:14:42.2 | |
| 8 | 167 | HÁJKOVÁ Angelika | 1973 | I.PKO | X | 0:16:37.2 | |
| 9 | 172 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | X | 0:17:15.0 | |
| 10 | 179 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | X | 0:17:18.6 | |
| DNF | 196 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | X | ||