1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | X | 0:10:26.5 | |
| 2 | 4 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | X | 0:11:20.2 | |
| 3 | 10 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | X | 0:11:38.1 | |
| 4 | 8 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | X | 0:11:38.3 | |
| 5 | 19 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | X | 0:11:59.5 | |
| 6 | 20 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | X | 0:12:48.8 | |
| 7 | 15 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | X | 0:12:52.4 | |
| 8 | 24 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | X | 0:12:53.2 | |
| 9 | 13 | ŠTENGL Michal | 1978 | I.PKO | X | 0:13:02.7 | |
| 10 | 31 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | X | 0:13:10.9 | |
| 11 | 17 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | X | 0:13:14.9 | |
| 12 | 23 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | X | 0:13:21.3 | |
| 13 | 33 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | X | 0:13:24.1 | |
| 14 | 29 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | X | 0:13:44.8 | |
| 15 | 45 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | X | 0:13:49.7 | |
| 16 | 37 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | X | 0:14:04.7 | |
| 17 | 38 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | X | 0:14:07.9 | |
| 18 | 39 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | X | 0:14:15.1 | |
| 19 | 56 | LALÁK Ivan | 1962 | I.PKO | X | 0:14:42.3 | |
| 20 | 62 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | X | 0:14:45.8 | |
| 21 | 43 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | X | 0:14:49.0 | |
| 22 | 47 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | X | 0:15:01.9 | |
| 23 | 49 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | X | 0:15:04.2 | |
| 24 | 53 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | X | 0:15:07.8 | |
| 25 | 69 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | X | 0:15:07.8 | |
| 26 | 48 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | X | 0:15:14.7 | |
| 27 | 71 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | X | 0:15:16.2 | |
| 28 | 46 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | X | 0:15:17.8 | |
| 29 | 58 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | X | 0:15:20.2 | |
| 30 | 55 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | X | 0:15:20.4 | |
| 31 | 68 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | X | 0:15:25.0 | |
| 32 | 54 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | X | 0:15:27.7 | |
| 33 | 78 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | X | 0:15:29.8 | |
| 34 | 85 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | X | 0:15:31.0 | |
| 35 | 65 | NEJEZCHLEBA Tomáš | 1976 | TJHod | X | 0:15:37.3 | |
| 36 | 60 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | X | 0:15:45.0 | |
| 37 | 129 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | X | 0:16:01.5 | |
| 38 | 74 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | X | 0:16:04.9 | |
| 39 | 90 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | X | 0:16:25.3 | |
| 40 | 92 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | X | 0:16:41.8 | |
| 41 | 87 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | X | 0:16:42.0 | |
| 42 | 130 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | X | 0:16:54.6 | |
| 43 | 133 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | X | 0:17:09.4 | |
| 44 | 138 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | X | 0:17:14.5 | |
| 45 | 105 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | X | 0:17:21.4 | |
| 46 | 136 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | X | 0:17:26.0 | |
| 47 | 143 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | X | 0:18:37.8 | |
| 48 | 134 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | X | 0:18:39.0 | |
| 49 | 156 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | X | 0:18:47.8 | |
| 50 | 166 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | X | 0:18:59.8 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | X | 0:11:16.5 | |
| 2 | 6 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | X | 0:11:33.2 | |
| 3 | 18 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | X | 0:12:50.7 | |
| 4 | 28 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | X | 0:13:20.4 | |
| 5 | 40 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | X | 0:13:52.2 | |
| 6 | 67 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | X | 0:14:13.7 | |
| 7 | 52 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | X | 0:15:27.8 | |
| 8 | 98 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | X | 0:15:35.1 | |
| 9 | 73 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | X | 0:15:41.2 | |
| 10 | 101 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | X | 0:15:53.1 | |
| 11 | 81 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | X | 0:15:56.2 | |
| 12 | 94 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | X | 0:16:08.5 | |
| 13 | 109 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | X | 0:17:02.0 | |
| 14 | 111 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | X | 0:17:06.2 | |
| 15 | 137 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | X | 0:18:35.9 | |
| 16 | 144 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | X | 0:18:41.9 | |