250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | X | 0:02:09.2 | |
| 2 | 16 | JÍCHA Filip | 2004 | I.PKO | X | 0:02:17.3 | |
| 3 | 34 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | X | 0:02:24.0 | |
| 4 | 228 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | X | 0:02:29.2 | |
| 5 | 27 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | X | 0:02:38.4 | |
| 6 | 231 | KOŇARČÍK Daniel | 1976 | VASA | X | 0:02:49.6 | |
| 7 | 51 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | X | 0:03:01.4 | |
| 8 | 76 | HAVLÍK Stanislav | 1995 | SOHK | X | 0:03:14.6 | |
| 9 | 258 | SIMON Lukáš | 1980 | Eskimo | 0:03:14.8 | ||
| 10 | 147 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | X | 0:03:24.1 | |
| 11 | 59 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | X | 0:03:27.2 | |
| 12 | 93 | JELÍNEK Jaroslav | 1951 | SpCh | X | 0:03:29.1 | |
| 13 | 254 | KADRLE Milan | 1982 | Eskimo | 0:03:34.6 | ||
| 14 | 126 | PROUZA Jiří | 1972 | SKNá | X | 0:03:35.5 | |
| 15 | 219 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | X | 0:03:36.4 | |
| 16 | 243 | TOMEŠ Václav | 1963 | nereg. | 0:03:38.4 | ||
| 17 | 246 | ŘEHÁK Lukáš | 1995 | nereg. | 0:03:44.7 | ||
| 18 | 145 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | X | 0:03:46.1 | |
| 19 | 251 | BALAJKA Vlastimil | 1972 | Eskimo | 0:03:46.9 | ||
| 20 | 257 | POSPÍŠIL Pavel | 1971 | Eskimo | 0:03:55.8 | ||
| 21 | 121 | HOLÝ Jan | 1981 | SOHK | X | 0:03:58.4 | |
| 22 | 252 | CINCIBUS Miloš | 1974 | Eskimo | 0:03:59.1 | ||
| 23 | 160 | NOVÁK Libor | 1970 | SOHK | X | 0:04:00.1 | |
| 24 | 255 | KOPECKÝ Filip | 1972 | Eskimo | 0:04:01.4 | ||
| 25 | 261 | MURCINEK Roman | 1976 | SOHK | X | 0:04:02.7 | |
| 26 | 124 | DUŠEK Jaroslav | 1957 | SKNá | X | 0:04:05.2 | |
| 27 | 114 | HRUBAN Jan | 1966 | OtžČT | X | 0:04:07.6 | |
| 28 | 151 | DVOŘÁK Jan | 1972 | I.PKO | X | 0:04:08.2 | |
| 29 | 200 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | X | 0:04:09.0 | |
| 30 | 225 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | X | 0:04:09.7 | |
| 31 | 170 | MYNÁŘ Miroslav | 1968 | UnOl | X | 0:04:12.7 | |
| 32 | 209 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | X | 0:04:12.8 | |
| 33 | 241 | KODYTEK Josef | 1996 | nereg. | 0:04:15.8 | ||
| 34 | 248 | KÁBRT Petr | 1972 | nereg. | 0:04:16.9 | ||
| 35 | 171 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | X | 0:04:17.0 | |
| 36 | 216 | VÁVRA Michal | 1970 | BiJa | X | 0:04:20.8 | |
| 37 | 214 | ULRICH Josef | 1977 | SOHK | X | 0:04:27.9 | |
| 38 | 174 | KLIKA Robert | 1984 | SOHK | X | 0:04:28.4 | |
| 39 | 245 | ANTONY Marek | 1974 | nereg. | 0:04:29.9 | ||
| 40 | 176 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | X | 0:04:35.1 | |
| 41 | 184 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | X | 0:04:36.7 | |
| 42 | 185 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | X | 0:04:42.6 | |
| 43 | 234 | HOŠÁK Roman | 1973 | nereg. | 0:04:44.5 | ||
| 44 | 226 | SLABÝ Jan | 1971 | I.PKO | X | 0:04:46.8 | |
| 45 | 236 | PROVAZNÍK Jiří | 1977 | nereg. | 0:04:48.1 | ||
| 46 | 182 | CHALUPA Miroslav | 1963 | SOHK | X | 0:04:49.0 | |
| 47 | 197 | BAIZA Václav | 1956 | SOHK | X | 0:04:51.6 | |
| 48 | 235 | NOVÁK Pavel | 1968 | nereg. | 0:04:51.7 | ||
| 49 | 203 | JEŽEK Josef | 1954 | SOHK | X | 0:04:52.0 | |
| 50 | 237 | PFEIFER Daniel | 1994 | nereg. | 0:05:14.5 | ||
| 51 | 259 | VÁVRA Zdeněk | 1983 | Eskimo | 0:05:23.8 | ||
| 52 | 253 | HAVLÍK Stanislav | 1962 | Eskimo | 0:05:37.7 | ||
| 53 | 190 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | X | 0:06:59.1 | |
| DNS | 233 | MATTAUCH Miroslav | 1958 | nereg. | |||
| DNS | 242 | LINDAUER Josef | 1976 | nereg. | |||
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 229 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | X | 0:02:39.7 | |
| 2 | 227 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | X | 0:02:41.8 | |
| 3 | 84 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | X | 0:03:03.9 | |
| 4 | 91 | GERHÁTOVÁ Eva | 1966 | VASA | X | 0:03:13.6 | |
| 5 | 123 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | X | 0:03:19.7 | |
| 6 | 57 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | X | 0:03:20.5 | |
| 7 | 110 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | X | 0:03:22.3 | |
| 8 | 149 | ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | X | 0:03:28.5 | |
| 9 | 139 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | X | 0:03:37.9 | |
| 10 | 108 | ROSSI Lenka | 1954 | SOHK | X | 0:03:43.1 | |
| 11 | 154 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | X | 0:03:44.2 | |
| 12 | 212 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | X | 0:03:46.0 | |
| 13 | 132 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | X | 0:03:48.2 | |
| 14 | 150 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | X | 0:03:48.7 | |
| 15 | 158 | BEROUNSKÁ Alice | 1969 | FiBr | X | 0:03:50.1 | |
| 16 | 262 | JOBOVÁ Eva | 1968 | SkNá | X | 0:03:58.8 | |
| 17 | 223 | HYNKOVÁ Renata | 1985 | SKNá | X | 0:04:06.7 | |
| 18 | 159 | JEŽKOVÁ Lenka | 1969 | SOHK | X | 0:04:13.8 | |
| 19 | 169 | BÍLÁ Lenka | 1963 | OtžČT | X | 0:04:14.4 | |
| 20 | 165 | JAKOUBKOVÁ Karla | 1972 | SKNá | X | 0:04:21.4 | |
| 21 | 180 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | X | 0:04:22.6 | |
| 22 | 260 | KLEMSOVÁ Blanka | 1960 | SOHK | X | 0:04:27.8 | |
| 23 | 207 | MARTÍNKOVÁ Kateřina | 1975 | SoHK | X | 0:04:28.0 | |
| 24 | 206 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | X | 0:04:30.6 | |
| 25 | 199 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | X | 0:04:32.0 | |
| 26 | 222 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | X | 0:04:32.2 | |
| 27 | 244 | ONDRÁČKOVÁ Gabriela | 1978 | nereg. | 0:04:32.7 | ||
| 28 | 217 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | X | 0:04:37.6 | |
| 29 | 230 | HLAVATÁ Lenka | 1988 | SOHK | X | 0:04:40.4 | |
| 30 | 221 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | X | 0:04:41.5 | |
| 31 | 202 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO | X | 0:04:43.8 | |
| 32 | 211 | PRAŽÁKOVÁ Vlasta | 1961 | SpCh | X | 0:04:48.0 | |
| 33 | 210 | NETUŠILOVÁ Marie | 1962 | SOHK | X | 0:05:16.4 | |
| 34 | 256 | KUBÍČKOVÁ Alena | 1960 | Eskimo | 0:06:39.6 | ||