3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | JUDICKIJ Michal | 2004 | Boh | 0:11:14.2 | 0:24:14.9 | 0:37:10.6 | |
| 2 | 286 | RJAŠKO Štěpán | 2006 | ŽrNP | 0:11:56.9 | 0:25:35.1 | 0:39:07.7 | |
| 3 | 111 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | Boh | 0:11:58.9 | 0:25:37.8 | 0:39:20.3 | |
| 4 | 70 | KVÍD Matyáš | 2008 | PKPar | 0:13:01.7 | 0:27:09.6 | 0:41:24.6 | |
| 5 | 285 | NĚMEC Daniel | 2006 | ŽrNP | 0:13:04.3 | 0:28:27.5 | 0:43:57.5 | |
| 6 | 290 | TAPUŠÍK Patrik | 2006 | KUPI | 0:13:09.4 | 0:28:06.1 | 0:44:21.8 | |
| 7 | 175 | MIHÁLIK Matúš | 2008 | KUPI | 0:14:06.2 | 0:29:33.7 | 0:45:26.8 | |
| 8 | 121 | ZÁMEČNÍK Matěj | 2004 | Boh | 0:14:51.8 | 0:31:37.6 | 0:47:50.5 | |
| 9 | 86 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:14:53.8 | 0:31:41.2 | 0:48:42.3 | |
| 10 | 282 | KLÍMA Aurelius Theodor | 2007 | LoBe | 0:15:19.4 | 0:32:19.9 | 0:49:29.0 | |
| 11 | 110 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:15:52.7 | 0:33:27.5 | 0:52:09.3 | |
| 12 | 47 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:16:15.6 | 0:34:28.8 | 0:52:52.4 | |
| 13 | 114 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:16:09.1 | 0:34:53.8 | 0:54:59.4 | |
| 14 | 177 | SLAVJANSKÝ Filip | 1979 | I.PKO | 0:17:25.6 | 0:36:18.9 | 0:56:04.0 | |
| 15 | 171 | GEC Matyáš | 2004 | PKKBr | 0:17:16.8 | 0:37:19.2 | 0:58:20.9 | |
| 16 | 170 | DANESI Maurizio | 1962 | UnBr | 0:17:55.8 | 0:37:52.3 | 0:58:42.5 | |
| 17 | 105 | DAVID Filip | 1998 | nereg | 0:17:41.9 | 0:37:46.5 | 0:58:54.5 | |
| 18 | 65 | KOTULLA Pavel | 1978 | KPSOp | 0:18:10.2 | 0:38:22.2 | 0:59:01.7 | |
| 19 | 284 | LIPENSKÝ Jiří | 1978 | NePK | 0:18:54.6 | 0:39:31.1 | 1:00:53.9 | |
| 20 | 52 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:18:46.1 | 0:40:03.9 | 1:01:53.1 | |
| 21 | 82 | NETERDA Tomáš | 1961 | SCPAP | 0:19:41.3 | 0:41:48.9 | 1:05:06.8 | |
| 22 | 49 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:21:08.3 | 0:45:11.1 | 1:09:26.2 | |
| 23 | 76 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:23:39.9 | 0:49:55.5 | 1:15:23.1 | |
| 24 | 287 | SVIGRUHA Matyas | 2000 | PKKBr | 0:23:20.4 | 0:49:45.9 | 1:16:32.6 | |
| 25 | 67 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:22:51.4 | 0:49:26.7 | 1:17:17.4 | |
| 26 | 288 | ŠVEJKOVSKÝ Jan | 1970 | SABR | 0:25:14.3 | 0:54:07.2 | 1:22:56.7 | |
| 27 | 98 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:27:41.5 | 0:58:12.8 | 1:30:33.7 | |
| 28 | 115 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:35:59.9 | 1:15:49.5 | 1:57:23.0 | |
| DNS | 84 | PÉK Dezidér | 1973 | SOHK | ||||
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | F49 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:13:06.5 | 0:27:50.0 | 0:42:39.8 | |
| 2 | F62 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:13:57.6 | 0:29:30.0 | 0:44:41.6 | |
| 3 | F84 | ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie | 2008 | PKNJ | 0:13:59.5 | 0:29:36.5 | 0:44:43.3 | |
| 4 | F97 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | Boh | 0:14:01.4 | 0:29:33.2 | 0:45:05.2 | |
| 5 | 292 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | Boh | 0:14:17.2 | 0:30:32.9 | 0:46:44.1 | |
| 6 | 295 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | SKS | 0:14:28.4 | 0:30:30.0 | 0:46:55.6 | |
| 7 | F60 | LIPENSKÁ Klára | 2007 | NePK | 0:14:44.5 | 0:30:55.4 | 0:47:48.0 | |
| 8 | F82 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:14:29.6 | 0:31:06.4 | 0:48:24.2 | |
| 9 | F64 | NESEJTOVÁ Eliška | 2007 | PKKBr | 0:16:23.6 | 0:33:50.3 | 0:50:58.6 | |
| 10 | 182 | DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | SVČBo | 0:15:30.0 | 0:33:39.5 | 0:52:08.5 | |
| 11 | F72 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:16:43.4 | 0:34:42.8 | 0:53:19.3 | |
| 12 | F88 | TICHÁ Radka | 2007 | OSPHo | 0:16:43.9 | 0:35:18.3 | 0:54:30.2 | |
| 13 | 186 | KOČÍ Karolína | 2008 | PKHa | 0:17:29.3 | 0:36:17.1 | 0:55:06.9 | |
| 14 | 192 | ZÍTKOVÁ Barbora | 2008 | LoBe | 0:16:36.3 | 0:35:29.4 | 0:55:23.8 | |
| 15 | F44 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:17:32.7 | 0:36:45.4 | 0:56:26.6 | |
| 16 | F32 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:17:29.5 | 0:36:48.1 | 0:56:33.4 | |
| 17 | 294 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:17:53.7 | 0:37:53.1 | 0:58:35.3 | |
| 18 | 187 | KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | OSPHo | 0:17:31.9 | 0:37:53.9 | 0:59:18.8 | |
| 19 | F58 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:18:50.3 | 0:40:05.3 | 1:01:52.2 | |
| 20 | F91 | TROJANOVÁ Daniela | 2007 | PKHa | 0:18:36.0 | 0:40:25.8 | 1:02:13.5 | |
| 21 | 185 | HUDÁKOVÁ Zuzana | 2007 | NePK | 0:18:58.7 | 0:41:09.4 | 1:03:36.8 | |
| 22 | F78 | SCHIMMERLE Lenka | 1980 | OSPHo | 0:19:49.2 | 0:41:44.2 | 1:04:45.0 | |
| 23 | F51 | KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | Boh | 0:18:58.1 | 0:42:10.9 | 1:05:59.4 | |
| 24 | 183 | FRÝDKOVÁ Veronika | 1982 | OSPHo | 0:23:43.3 | 0:50:14.6 | 1:18:02.0 | |
| 25 | 189 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:23:43.1 | 0:50:22.1 | 1:18:33.2 | |
| 26 | 291 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:27:32.3 | 0:59:02.0 | 1:30:04.2 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 197 | HORNÁK Sebastián | 2010 | KUPI | 0:13:42.2 | 0:28:24.5 | 0:43:03.3 | |
| 2 | 150 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:13:38.7 | 0:28:26.5 | 0:43:12.9 | |
| 3 | 155 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | Boh | 0:13:48.2 | 0:29:15.3 | 0:45:00.2 | |
| 4 | 145 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:14:31.3 | 0:30:04.1 | 0:45:53.6 | |
| 5 | 202 | ŠIŠKA Samuel | 2009 | KUPI | 0:14:18.1 | 0:30:00.5 | 0:46:20.2 | |
| 6 | 154 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:15:14.4 | 0:31:59.3 | 0:49:00.8 | |
| 7 | 198 | HŘEBÍČEK Filip | 2009 | LoBe | 0:14:40.4 | 0:31:35.4 | 0:49:01.8 | |
| 8 | 133 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:15:21.9 | 0:32:38.6 | 0:49:53.4 | |
| 9 | 153 | VÍTEK Marek | 2010 | PKKBr | 0:15:41.0 | 0:33:05.7 | 0:50:32.8 | |
| 10 | 141 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:15:32.5 | 0:33:01.1 | 0:50:34.9 | |
| 11 | 199 | KERTÉSZ Filip | 2009 | ESAHK | 0:15:48.4 | 0:33:27.5 | 0:51:16.4 | |
| 12 | 148 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:15:29.2 | 0:33:48.1 | 0:51:26.9 | |
| 13 | 296 | SPUSTA Simon | 2010 | Boh | 0:15:53.4 | 0:33:45.5 | 0:52:23.4 | |
| 14 | 136 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:16:37.6 | 0:34:33.5 | 0:52:39.5 | |
| 15 | 196 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:16:37.3 | 0:34:49.0 | 0:52:53.0 | |
| 16 | 297 | ŠVEJKOVSKÝ Jakub | 2009 | SABR | 0:16:44.1 | 0:36:31.4 | 0:56:40.9 | |
| 17 | 151 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:21:28.9 | 0:46:18.5 | 1:10:38.6 | |
| DNS | 138 | MATYÁŠ Marek | 2009 | PKHa | ||||
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 206 | SRBOVÁ Mia | 2010 | USK | 0:14:15.4 | 0:29:30.2 | 0:44:51.3 | |
| 2 | F115 | SCHOTT Anna Mária | 2010 | KUPI | 0:14:28.2 | 0:30:25.1 | 0:46:20.0 | |
| 3 | F127 | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | JPK | 0:14:34.0 | 0:31:17.3 | 0:47:45.4 | |
| 4 | F107 | KOSTKOVÁ Stela | 2010 | ESAHK | 0:15:11.5 | 0:32:52.1 | 0:49:54.8 | |
| 5 | F110 | LYSOŇKOVÁ Julie | 2010 | SkpKB | 0:15:10.9 | 0:32:28.6 | 0:50:00.6 | |
| 6 | 299 | SVOBODOVÁ Matylda | 2010 | PKKBr | 0:15:36.8 | 0:33:02.3 | 0:50:27.2 | |
| 7 | 213 | BALIŠOVÁ Sabína | 2012 | KUPI | 0:15:32.1 | 0:33:16.3 | 0:51:08.4 | |
| 8 | 298 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | Boh | 0:15:59.8 | 0:33:29.5 | 0:51:25.5 | |
| 9 | F104 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:15:55.0 | 0:33:51.2 | 0:52:42.7 | |
| 10 | F123 | ŠOLCOVÁ Evelína | 2010 | PKVM | 0:16:41.8 | 0:35:42.8 | 0:54:26.5 | |
| 11 | F128 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:16:57.8 | 0:36:49.5 | 0:56:43.9 | |
| 12 | F129 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:17:55.1 | 0:37:53.9 | 0:57:36.0 | |
| 13 | F102 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:17:29.1 | 0:37:42.6 | 0:57:39.6 | |
| 14 | F98 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:18:04.5 | 0:38:37.2 | 0:59:17.0 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 100 | KOLÁŘ Petr | 2011 | POKr | 0:14:01.5 | 0:29:49.2 | 0:45:48.7 | |
| 2 | 165 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:14:33.3 | 0:30:42.2 | 0:47:52.8 | |
| 3 | 157 | KADEŘÁBEK Matěj | 2011 | SOPKo | 0:14:52.5 | 0:31:34.9 | 0:48:19.4 | |
| 4 | 208 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:14:53.9 | 0:31:33.2 | 0:48:54.1 | |
| 5 | 101 | HOFMAN Šimon | 2011 | LoTr | 0:14:56.1 | 0:31:39.0 | 0:49:06.0 | |
| 6 | 211 | ČERMÁK Filip | 2011 | USK | 0:15:24.0 | 0:33:01.9 | 0:50:04.4 | |
| 7 | 167 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:15:57.0 | 0:33:09.3 | 0:50:19.9 | |
| 8 | 159 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:15:45.3 | 0:33:11.1 | 0:50:22.4 | |
| 9 | 209 | BENŠ Ondřej | 2012 | USK | 0:15:50.1 | 0:33:13.5 | 0:50:30.2 | |
| 10 | 161 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:16:30.9 | 0:35:07.9 | 0:53:13.2 | |
| 11 | 160 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:16:17.5 | 0:34:51.3 | 0:53:43.1 | |
| 12 | 212 | KVARTA Richard | 2011 | NePK | 0:16:52.0 | 0:35:39.7 | 0:54:33.9 | |
| 13 | 300 | BÁRTA Lukáš | 2012 | ESAHK | 0:55:21.3 | |||
| 14 | 164 | ŠAŠEK Kryštof | 2012 | JiDo | 0:17:08.7 | 0:38:52.9 | 1:00:36.5 | |
| 15 | 166 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:20:01.3 | 0:42:27.7 | 1:05:42.3 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 228 | MARTINKOVIČOVÁ Milica | 2011 | KUPI | 0:14:17.5 | 0:29:51.2 | 0:45:53.0 | |
| 2 | F142 | KERTÉSZ Karolina | 2012 | ESAHK | 0:14:41.9 | 0:30:24.8 | 0:46:26.6 | |
| 3 | 215 | CSENKYOVÁ Michaela | 2011 | KUPI | 0:14:24.1 | 0:30:09.5 | 0:46:28.4 | |
| 4 | 239 | THAMOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:14:42.8 | 0:30:44.2 | 0:47:17.1 | |
| 5 | F137 | DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna | 2011 | PKVM | 0:14:50.4 | 0:31:17.7 | 0:47:53.3 | |
| 6 | 220 | FRIŠTÁKOVÁ Nina | 2012 | KUPI | 0:14:47.6 | 0:31:26.8 | 0:48:12.6 | |
| 7 | F157 | ZELEŇÁKOVÁ Lesana | 2011 | OCEAN | 0:14:48.2 | 0:31:24.6 | 0:48:17.0 | |
| 8 | F134 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:15:01.9 | 0:31:48.6 | 0:48:22.2 | |
| 9 | F151 | ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna | 2011 | ESAHK | 0:15:03.9 | 0:31:51.1 | 0:48:26.6 | |
| 10 | 223 | KONÍČKOVÁ Sofie | 2011 | LoBe | 0:15:13.9 | 0:32:12.2 | 0:49:54.6 | |
| 11 | F152 | TEPLÁ Klára | 2011 | SOPKo | 0:15:30.8 | 0:32:58.5 | 0:50:13.9 | |
| 12 | 231 | PECHÁČOVÁ Nina | 2012 | KUPI | 0:15:17.4 | 0:32:36.7 | 0:50:17.1 | |
| 13 | 219 | FILIPOVÁ Lea | 2011 | KUPI | 0:15:39.2 | 0:32:56.9 | 0:50:24.8 | |
| 14 | F147 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | Boh | 0:15:43.7 | 0:33:13.0 | 0:50:27.8 | |
| 15 | 224 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | USK | 0:15:59.4 | 0:33:16.2 | 0:50:30.5 | |
| 16 | 214 | BOUBÍNOVÁ Nikol | 2011 | LoBe | 0:15:24.8 | 0:33:06.0 | 0:50:30.9 | |
| 17 | F141 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:16:02.5 | 0:33:40.1 | 0:51:06.7 | |
| 18 | 225 | KREJČOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:16:03.5 | 0:33:36.9 | 0:52:07.0 | |
| 19 | F148 | PRŮDKOVÁ Edita | 2011 | OSPHo | 0:15:48.8 | 0:34:10.4 | 0:52:20.1 | |
| 20 | 221 | GÁLIKOVÁ Nelly | 2012 | KUPI | 0:15:49.5 | 0:33:44.1 | 0:52:28.0 | |
| 21 | F149 | SERBOUSKOVÁ Karolína | 2012 | ESAHK | 0:16:09.0 | 0:34:46.9 | 0:53:39.0 | |
| 22 | F136 | ČÁPOVÁ Natálie | 2011 | PKVM | 0:16:43.9 | 0:35:40.2 | 0:54:26.0 | |
| 23 | F143 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:16:41.1 | 0:35:38.4 | 0:54:32.6 | |
| 24 | F139 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:16:46.9 | 0:35:41.8 | 0:54:34.1 | |
| 25 | 222 | HORÁKOVÁ Laura | 2012 | SOPKo | 0:16:49.6 | 0:36:31.3 | 0:55:38.2 | |
| 26 | F155 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:17:25.3 | 0:37:08.3 | 0:55:58.4 | |
| 27 | F135 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:18:07.3 | 0:39:13.1 | 0:59:53.5 | |
| 28 | 232 | POHOŘELÁ Aneta | 2011 | NePK | 0:18:26.6 | 0:39:03.3 | 1:00:02.0 | |
| 29 | 235 | SCHOTT Aneta | 2012 | KUPI | 0:18:08.1 | 0:39:00.9 | 1:00:27.7 | |
| 30 | F140 | FRÝDKOVÁ Nikol | 2012 | OSPHo | 0:19:19.6 | 0:40:31.5 | 1:00:54.7 | |
| 31 | F153 | VOJTOVÁ Valentýna | 2012 | SOPKo | 0:19:33.0 | 0:40:57.3 | 1:03:06.1 | |
| 32 | F133 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:20:07.9 | 0:42:38.4 | 1:06:59.4 | |
| 33 | 234 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:20:36.9 | 0:43:31.8 | 1:07:18.1 | |
| 34 | 102 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:20:40.0 | 0:44:09.6 | 1:08:34.7 | |
| 35 | 103 | ŠVEJKOVSKÁ Týna | 2012 | SABR | 0:20:44.3 | 0:44:56.8 | 1:11:03.8 | |
| 36 | 227 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:26:11.4 | 0:59:51.8 | 1:31:22.6 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 246 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:16:27.9 | 0:34:55.8 | 0:53:19.9 | |
| 2 | 257 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:17:38.8 | 0:36:49.1 | 0:56:16.1 | |
| 3 | 251 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:17:19.5 | 0:37:24.8 | 0:57:19.4 | |
| 4 | 255 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:17:34.3 | 0:38:01.1 | 0:58:14.8 | |
| 5 | 247 | SRB Niko | 2013 | USK | 0:18:25.6 | 0:39:01.3 | 0:59:37.4 | |
| 6 | 248 | ŠAŠEK Matěj | 2014 | JiDo | 0:18:24.7 | 0:39:17.9 | 1:00:28.4 | |
| 7 | 250 | ŠKANTA Pavel | 2014 | JiDo | 0:18:23.4 | 0:39:17.9 | 1:00:52.8 | |
| 8 | 244 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:18:57.8 | 0:40:32.0 | 1:01:59.1 | |
| 9 | 245 | SIEBERT Hugo | 2014 | Boh | 0:20:07.7 | 0:42:55.8 | 1:05:23.4 | |
| 10 | 36 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:20:09.8 | 0:43:02.4 | 1:05:28.3 | |
| 11 | 243 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:20:34.2 | 0:44:09.7 | 1:07:28.8 | |
| 12 | 240 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:21:38.6 | 0:46:26.7 | 1:12:07.4 | |
| DNS | 256 | VIKLICKÝ Viktor | 2013 | PKKBr | ||||
3 km ml. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 272 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:15:38.5 | 0:33:38.7 | 0:51:58.6 | |
| 2 | 261 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:16:27.5 | 0:34:57.0 | 0:53:27.6 | |
| 3 | 258 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:16:37.6 | 0:35:07.4 | 0:54:19.8 | |
| 4 | 267 | PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | OSPHo | 0:17:02.5 | 0:36:41.0 | 0:56:18.5 | |
| 5 | 265 | PLUHÁČKOVÁ Kateřina | 2013 | PKKBr | 0:17:37.3 | 0:38:05.5 | 0:57:30.3 | |
| 6 | 266 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:18:23.2 | 0:39:15.0 | 0:59:49.9 | |
| 7 | 260 | DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | JiDo | 0:20:16.4 | 0:44:20.2 | 1:09:10.7 | |
| 8 | 268 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:21:41.5 | 0:46:22.1 | 1:11:54.9 | |