20 km muži |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | kategorie | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | M-A | 0:29:00.3 | 1:00:04.5 | 1:31:00.7 | 2:02:24.9 | 2:34:39.5 | 3:06:38.6 | 3:38:08.9 | 4:10:09.8 | |
| 2 | 2 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | st. dor. | 0:28:52.7 | 1:00:05.7 | 1:31:07.3 | 2:02:25.8 | 2:34:43.9 | 3:06:43.4 | 3:38:08.2 | 4:10:35.5 | |
| 3 | 12 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | Boh | st. dor. | 0:29:02.4 | 1:00:07.3 | 1:31:03.2 | 2:02:26.5 | 2:34:41.6 | 3:06:40.3 | 3:41:11.7 | 4:15:29.2 | |
| 4 | 4 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:29:52.5 | 1:02:35.0 | 1:34:48.5 | 2:08:03.1 | 2:41:54.9 | 3:17:11.4 | 3:52:42.9 | 4:28:11.1 | ||
| 5 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:31:07.0 | 1:05:12.1 | 1:38:48.8 | 2:11:50.8 | 2:46:11.9 | 3:20:49.5 | 3:55:21.0 | 4:29:51.2 | ||
| 6 | 7 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | ml. dor. | 0:31:46.9 | 1:05:33.4 | 1:38:46.0 | 2:11:52.8 | 2:46:10.7 | 3:20:49.7 | 3:55:23.1 | 4:30:00.0 | |
| 7 | 13 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:32:01.9 | 1:06:26.3 | 1:42:25.8 | 2:18:40.8 | 2:55:34.6 | 3:32:49.1 | 4:10:08.6 | 4:48:28.7 | ||
| 8 | 11 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | ml. dor. | 0:31:48.7 | 1:05:35.4 | 1:39:12.8 | 2:16:23.3 | 2:54:46.3 | 3:33:03.6 | 4:12:15.4 | 4:50:10.1 | |
| 9 | 6 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | ml. dor. | 0:31:52.3 | 1:05:58.1 | 1:39:39.8 | 2:16:26.0 | 2:54:48.7 | 3:33:01.5 | 4:12:14.4 | 4:50:27.1 | |
| 10 | 15 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | st. dor. | 0:31:51.5 | 1:06:22.1 | 1:42:18.1 | 2:18:34.1 | 2:55:32.1 | 3:32:56.1 | 4:12:10.7 | 4:52:07.4 | |
| 11 | 1 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | ml. dor. | 0:31:59.9 | 1:06:22.7 | 1:42:23.5 | 2:19:27.6 | 2:59:13.6 | 3:41:43.5 | 4:25:28.5 | 5:09:54.1 | |
| 12 | 10 | POLANSKÝ Vít | 1978 | USK | M-E | 0:33:24.3 | 1:11:24.2 | 1:50:48.9 | 2:31:35.0 | 3:13:41.4 | 3:56:00.6 | 4:38:50.5 | 5:21:45.9 | |
| 13 | 9 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | M-E | 0:37:52.8 | 1:18:44.0 | 2:00:43.1 | 2:43:49.6 | 3:28:02.2 | 4:12:29.4 | 4:57:49.0 | 5:42:57.1 | |
| 14 | 16 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | M-D | 0:37:52.7 | 1:17:42.6 | 1:58:26.1 | 2:41:44.9 | 3:27:48.6 | 4:13:35.8 | 4:59:53.9 | 5:45:54.7 | |
| DNF | 8 | MATOUŠEK Marek | 2003 | KomBr | 0:29:55.4 | 1:02:56.7 | 1:37:28.2 | 2:11:55.4 | 2:47:54.0 | 3:26:52.1 | ||||
20 km ženy |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | kategorie | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | F25 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | PKKBr | st. dor. | 0:31:55.5 | 1:06:29.5 | 1:41:34.6 | 2:18:36.7 | 2:55:37.9 | 3:32:58.9 | 4:10:17.0 | 4:49:03.5 | |
| 2 | F28 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | ml. dor. | 0:31:50.6 | 1:06:24.0 | 1:42:32.9 | 2:20:59.5 | 2:58:55.7 | 3:37:21.5 | 4:17:13.1 | 4:55:13.0 | |
| 3 | F29 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | st. dor. | 0:33:46.5 | 1:10:25.9 | 1:48:12.7 | 2:26:32.6 | 3:04:41.0 | 3:42:51.6 | 4:21:06.9 | 5:00:06.7 | |
| 4 | F19 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | ml. dor. | 0:31:57.5 | 1:06:22.6 | 1:42:30.7 | 2:21:06.1 | 3:01:58.2 | 3:42:20.4 | 4:22:49.0 | 5:03:46.2 | |
| 5 | F22 | MYŠKOVÁ Eliška | 2008 | SOPKo | ml. dor. | 0:34:23.6 | 1:11:21.5 | 1:49:26.5 | 2:27:22.7 | 3:05:42.7 | 3:45:28.2 | 4:26:44.2 | 5:06:14.4 | |
| 6 | F24 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | ml. dor. | 0:34:25.3 | 1:12:41.4 | 1:50:11.2 | 2:29:43.9 | 3:10:17.6 | 3:49:47.4 | 4:30:42.3 | 5:11:23.0 | |
| 7 | F23 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | st. dor. | 0:34:25.6 | 1:12:39.1 | 1:50:11.7 | 2:29:45.7 | 3:10:21.7 | 3:51:21.7 | 4:32:30.6 | 5:13:11.6 | |
| 8 | F21 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | st. dor. | 0:34:22.5 | 1:12:36.7 | 1:49:41.0 | 2:28:21.6 | 3:09:11.5 | 3:50:27.8 | 4:32:32.4 | 5:15:31.4 | |
| 9 | F30 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | ml. dor. | 0:34:22.5 | 1:12:41.5 | 1:50:28.7 | 2:32:42.7 | 3:14:25.5 | 3:56:53.3 | 4:41:13.6 | 5:24:02.8 | |
| 10 | F20 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | M-A | 0:34:52.9 | 1:14:25.4 | 1:54:30.5 | 2:35:52.1 | 3:17:24.7 | 4:00:16.0 | 4:44:50.1 | 5:26:51.0 | |
| 11 | F18 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | ml. dor. | 0:37:26.3 | 1:18:09.7 | 1:59:38.5 | 2:41:27.4 | 3:23:11.1 | 4:05:32.1 | 4:48:13.2 | 5:29:34.0 | |