10 km muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:28:34.4 | 0:59:14.9 | 1:29:27.9 | 2:00:55.6 | |
| 2 | 14 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | 0:28:36.9 | 0:59:12.0 | 1:30:20.6 | 2:03:13.5 | |
| 3 | 72 | LUDVÍK David | 2002 | KomBr | 0:29:42.7 | 1:02:42.2 | 1:34:23.8 | 2:06:04.6 | |
| 4 | 55 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:29:59.4 | 1:02:47.4 | 1:34:28.8 | 2:06:36.1 | |
| 5 | 108 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:30:28.0 | 1:02:47.1 | 1:34:35.0 | 2:06:38.3 | |
| 6 | 83 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:29:58.6 | 1:02:48.5 | 1:34:37.5 | 2:07:15.5 | |
| 7 | 59 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:30:01.7 | 1:02:51.5 | 1:34:47.8 | 2:07:24.1 | |
| 8 | 17 | VÍTEK Rostislav | 1976 | PKKBr | 0:32:24.3 | 1:07:10.1 | 1:43:52.8 | 2:21:15.3 | |
| 9 | 179 | SMAŽÍK Tobiáš | 2007 | PLČB | 0:34:02.3 | 1:09:57.7 | 1:46:34.1 | 2:23:20.6 | |
| 10 | 178 | SMAŽÍK Matyáš | 2003 | PLČB | 0:34:01.8 | 1:09:57.1 | 1:46:34.0 | 2:24:06.0 | |
| 11 | 73 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:36:23.1 | 1:15:48.0 | 1:56:32.0 | 2:37:06.6 | |
| 12 | 276 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:37:04.9 | 1:16:57.2 | 1:57:05.5 | 2:39:07.3 | |
| 13 | 31 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:36:57.6 | 1:16:49.7 | 1:57:00.6 | 2:39:50.8 | |
| 14 | 99 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:35:31.1 | 1:14:13.5 | 1:55:29.9 | 2:43:13.8 | |
| 15 | 110 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:38:50.1 | 1:19:53.3 | 2:03:14.2 | 2:47:46.7 | |
| 16 | 112 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:38:55.1 | 1:20:59.5 | 2:05:17.3 | 2:52:11.3 | |
| 17 | 78 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:39:18.1 | 1:23:22.1 | 2:08:21.9 | 2:52:36.7 | |
| 18 | 41 | DLUHOŠ Viktor | 1994 | VITALE | 0:39:25.6 | 1:23:28.5 | 2:08:22.8 | 2:53:33.0 | |
| 19 | 57 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:39:22.9 | 1:23:32.5 | 2:08:19.3 | 2:53:43.2 | |
| 20 | 277 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:39:20.9 | 1:23:24.9 | 2:08:39.1 | 2:57:02.0 | |
| 21 | 37 | CVRČEK Petr | 1983 | PKKBr | 0:42:02.6 | 1:27:37.3 | 2:13:52.9 | 3:01:13.6 | |
| 22 | 80 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:41:29.2 | 1:27:40.3 | 2:15:47.8 | 3:02:05.1 | |
| 23 | 77 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:43:47.6 | 1:30:34.2 | 2:17:55.2 | 3:04:38.9 | |
| 24 | 118 | VELÍK Adam | 2008 | PKKBr | 0:41:41.5 | 1:26:41.4 | 2:13:32.7 | 3:05:17.3 | |
| 25 | 275 | BRAUNER Michal | 1985 | I.PKO | 0:44:37.4 | 1:32:03.8 | 2:19:47.7 | 3:08:56.3 | |
| 26 | 84 | PÉK Dezidér | 1973 | SOHK | 0:45:00.2 | 1:35:04.5 | 2:27:04.7 | 3:19:12.1 | |
| 27 | 279 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:47:27.2 | 1:39:42.8 | 2:32:50.3 | 3:29:07.1 | |
| 28 | 61 | KNOTEK Josef | 2001 | SCPAP | 0:50:42.5 | 1:46:18.2 | 2:43:37.5 | 3:39:04.9 | |
| 29 | 60 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:50:38.7 | 1:46:18.2 | 2:43:38.2 | 3:42:51.1 | |
| 30 | 62 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:56:23.7 | 1:56:12.2 | 2:56:42.8 | 3:59:54.9 | |
| 31 | 53 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:58:49.0 | 2:03:08.4 | 3:09:20.8 | 4:09:49.7 | |
| 32 | 278 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:59:35.0 | 2:03:31.2 | 3:09:00.8 | 4:13:13.8 | |
| 33 | 85 | PÉK Ondrej | 1973 | SOHK | 0:58:21.0 | 2:02:49.7 | 3:08:01.4 | 4:14:23.8 | |
| 34 | 34 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:59:32.6 | 2:03:34.8 | 3:09:01.2 | 4:17:26.2 | |
10 km ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | F75 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:30:00.2 | 1:02:52.8 | 1:34:42.2 | 2:07:18.4 | |
| 2 | F55 | KOPÁČOVÁ Marie | 2005 | PKPar | 0:30:30.3 | 1:04:42.0 | 1:40:39.9 | 2:17:17.8 | |
| 3 | F63 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:32:43.1 | 1:08:20.1 | 1:45:05.6 | 2:21:23.3 | |
| 4 | F36 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:33:04.0 | 1:09:28.7 | 1:47:54.9 | 2:27:46.5 | |
| 5 | F74 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:34:12.7 | 1:12:28.8 | 1:52:40.5 | 2:31:28.9 | |
| 6 | F26 | ŠIDLOVÁ Anežka | 2005 | PKHa | 0:37:02.8 | 1:17:12.2 | 2:01:48.5 | 2:47:11.6 | |
| 7 | F43 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:39:30.2 | 1:23:37.1 | 2:08:13.2 | 2:52:28.5 | |
| 8 | F53 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:42:02.3 | 1:27:32.3 | 2:13:49.1 | 2:59:01.3 | |
| 9 | F45 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:42:14.1 | 1:28:44.8 | 2:15:00.3 | 3:00:35.4 | |
| 10 | F27 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:44:35.8 | 1:33:07.8 | 2:23:28.6 | 3:14:54.3 | |
| 11 | F77 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:47:24.4 | 1:39:44.2 | 2:32:49.6 | 3:26:42.0 | |
| 12 | F83 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:48:33.0 | 1:43:40.0 | 2:40:03.0 | 3:36:24.5 | |
| 13 | 280 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:47:19.6 | 1:40:42.2 | 2:37:33.5 | 3:36:53.5 | |
| 14 | F96 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:53:11.3 | 1:55:40.0 | 2:54:34.0 | 3:55:34.0 | |
10 km kadeti |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 156 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:30:28.4 | 1:02:46.8 | 1:34:40.1 | 2:07:36.9 | |
| 2 | 140 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:32:25.6 | 1:08:46.6 | 1:45:22.6 | 2:21:23.2 | |
| 3 | 132 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:32:47.9 | 1:08:44.1 | 1:45:35.6 | 2:22:04.3 | |
| 4 | 134 | KOLKA Václav | 2009 | PKPří | 0:33:06.3 | 1:09:29.3 | 1:46:37.5 | 2:23:10.7 | |
| 5 | 152 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:32:44.6 | 1:08:42.0 | 1:45:33.7 | 2:23:34.3 | |
| 6 | 149 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | USK | 0:34:04.1 | 1:10:42.5 | 1:48:35.8 | 2:26:13.1 | |
| 7 | 125 | BABICA Lukáš | 2010 | TJTá | 0:33:37.7 | 1:10:40.2 | 1:49:33.5 | 2:28:20.7 | |
| 8 | 143 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:35:36.2 | 1:14:16.3 | 1:54:25.4 | 2:33:30.9 | |
| 9 | 124 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:35:30.8 | 1:12:19.0 | 1:52:13.0 | 2:34:48.7 | |
| 10 | 137 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:36:51.2 | 1:17:03.1 | 1:57:37.2 | 2:36:42.9 | |
| 11 | 130 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:38:45.1 | 1:17:59.9 | 1:58:09.1 | 2:36:54.9 | |
| 12 | 139 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:37:00.0 | 1:16:47.2 | 1:57:02.8 | 2:37:36.8 | |
| 13 | 194 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:37:47.6 | 1:19:42.8 | 2:02:58.0 | 2:44:09.3 | |
| 14 | 131 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:38:56.9 | 1:20:54.8 | 2:03:09.7 | 2:45:51.4 | |
10 km kadetky |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | F122 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:34:07.4 | 1:09:59.4 | 1:46:30.8 | 2:23:19.4 | |
| 2 | F113 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | JPK | 0:36:37.1 | 1:15:36.7 | 1:55:07.4 | 2:33:14.8 | |
| 3 | F116 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:35:34.2 | 1:14:18.9 | 1:54:27.1 | 2:34:31.1 | |
| 4 | F131 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:37:01.0 | 1:16:39.3 | 1:57:53.4 | 2:36:33.5 | |
| 5 | F125 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:37:59.0 | 1:20:32.9 | 2:03:08.6 | 2:45:14.1 | |
| 6 | F130 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:42:48.6 | 1:28:43.1 | 2:14:57.5 | 2:59:12.6 | |
| 7 | F112 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:42:47.6 | 1:28:50.8 | 2:15:53.9 | 3:03:14.5 | |
| 8 | F100 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:43:46.6 | 1:30:27.0 | 2:18:00.9 | 3:03:17.0 | |
| 9 | F114 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:43:43.9 | 1:30:31.7 | 2:18:00.0 | 3:03:28.2 | |
| 10 | F120 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:49:40.8 | 1:53:02.2 | 2:55:21.8 | 3:54:59.8 | |
| 11 | F126 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:49:41.0 | 1:53:08.1 | 2:55:25.9 | 3:55:38.2 | |