5 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:24.9 | 0:23:36.2 | 0:35:41.2 | 0:47:56.1 | 0:59:50.8 | |
| 2 | 74 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:11:18.1 | 0:23:39.1 | 0:35:43.3 | 0:47:57.6 | 0:59:53.8 | |
| 3 | 83 | MATOUŠEK Marek | 2003 | KomBr | 0:11:52.5 | 0:24:27.6 | 0:37:16.4 | 0:49:58.6 | 1:02:32.9 | |
| 4 | 89 | RAK Adam | 2007 | KomBr | 0:11:48.5 | 0:24:27.8 | 0:37:12.0 | 0:49:58.6 | 1:02:33.1 | |
| 5 | 78 | INGEDULD Vít | 1994 | KomBr | 0:11:51.0 | 0:24:29.3 | 0:37:14.4 | 0:49:56.8 | 1:02:34.6 | |
| 6 | 79 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:11:54.3 | 0:24:34.1 | 0:37:18.4 | 0:50:02.1 | 1:03:25.0 | |
| 7 | 77 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:12:20.5 | 0:26:03.2 | 0:40:02.1 | 0:53:43.8 | 1:07:04.7 | |
| 8 | 101 | VERNER David | 2007 | AšMB | 0:12:18.9 | 0:26:01.3 | 0:40:01.8 | 0:53:44.4 | 1:07:27.4 | |
| 9 | 95 | ŠVAGR Šimon | 2008 | PLČB | 0:12:33.6 | 0:26:36.3 | 0:41:27.2 | 0:57:44.0 | 1:14:58.6 | |
| 10 | 73 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:14:11.0 | 0:29:52.8 | 0:45:54.8 | 1:02:05.9 | 1:18:24.4 | |
| 11 | 99 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:14:30.7 | 0:30:05.0 | 0:45:57.2 | 1:02:04.7 | 1:18:34.2 | |
| 12 | 96 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:15:00.8 | 0:31:10.0 | 0:47:55.7 | 1:04:39.2 | 1:20:39.0 | |
| 13 | 71 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:14:58.9 | 0:31:22.4 | 0:47:51.4 | 1:04:36.2 | 1:20:43.5 | |
| 14 | 46 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:15:16.2 | 0:31:17.7 | 0:47:54.2 | 1:04:30.4 | 1:21:27.3 | |
| 15 | 98 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:15:03.1 | 0:31:15.1 | 0:47:49.6 | 1:04:33.4 | 1:21:53.7 | |
| 16 | 91 | SMAŽÍK Michal | 1975 | PLČB | 0:15:27.2 | 0:31:45.4 | 0:48:18.1 | 1:05:03.6 | 1:21:58.0 | |
| 17 | 94 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:16:04.3 | 0:32:29.9 | 0:49:25.4 | 1:05:54.3 | 1:22:14.4 | |
| 18 | 97 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:16:42.4 | 0:34:46.3 | 0:53:08.4 | 1:11:30.5 | 1:29:49.2 | |
| 19 | 90 | SLÁMA Zdeněk | 1978 | I.PKO | 0:16:17.4 | 0:34:00.5 | 0:52:30.7 | 1:11:25.7 | 1:30:42.2 | |
| 20 | 76 | FRIDRICH Martin | 1973 | SlPl | 0:16:57.0 | 0:35:12.7 | 0:54:07.4 | 1:13:40.7 | 1:32:28.7 | |
| 21 | 87 | PROKOP Jan | 1970 | BiJa | 0:17:09.3 | 0:36:21.0 | 0:56:09.3 | 1:15:53.2 | 1:35:43.2 | |
| 22 | 72 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | 0:18:04.9 | 0:38:04.3 | 0:59:08.3 | 1:21:24.7 | 1:43:40.0 | |
| 23 | 85 | NETERDA Tomáš | 1961 | SCPAP | 0:19:16.6 | 0:40:03.1 | 1:01:43.8 | 1:24:21.9 | 1:47:48.7 | |
| 24 | 102 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:19:43.1 | 0:41:22.1 | 1:03:54.6 | 1:26:55.1 | 1:48:51.6 | |
| 25 | 92 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:22:28.5 | 0:46:09.1 | 1:09:50.8 | 1:33:53.8 | 1:57:35.5 | |
| 26 | 44 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:22:02.5 | 0:45:57.5 | 1:10:07.2 | 1:34:33.7 | 1:58:20.3 | |
| 27 | 82 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:22:04.3 | 0:46:22.3 | 1:11:40.7 | 1:37:01.2 | 2:02:12.3 | |
| 28 | 43 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:22:47.3 | 0:47:52.6 | 1:13:36.5 | 1:39:12.5 | 2:04:01.5 | |
| 29 | 80 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 0:23:45.0 | 0:49:45.8 | 1:15:49.7 | 1:41:22.9 | 2:07:02.6 | |
| 30 | 88 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:24:10.8 | 0:49:59.4 | 1:16:35.5 | 1:44:03.4 | 2:10:57.1 | |
| 31 | 51 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:23:54.4 | 0:49:39.1 | 1:16:14.9 | 1:43:32.4 | 2:11:18.3 | |
| 32 | 42 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:24:35.5 | 0:52:01.6 | 1:19:52.1 | 1:47:45.3 | 2:15:00.9 | |
| 33 | 75 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:27:34.0 | 0:56:04.7 | 1:25:06.9 | 1:54:53.4 | 2:24:16.0 | |
| 34 | 86 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:31:00.6 | 1:04:44.6 | 1:41:36.2 | 2:18:27.1 | 2:55:13.9 | |
| 35 | 84 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | 0:30:58.3 | 1:04:46.7 | 1:41:34.0 | 2:18:25.9 | 2:55:18.1 | |
| DNS | 93 | ŠIMSA Radek | 2006 | Boh | ||||||
5 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 111 | NETREFOVÁ Lucie | 2008 | KomBr | 0:11:55.8 | 0:24:31.8 | 0:37:19.8 | 0:50:03.8 | 1:03:18.2 | |
| 2 | 110 | NETREFOVÁ Hana | 1974 | KomBr | 0:13:05.5 | 0:27:09.5 | 0:41:40.2 | 0:56:49.5 | 1:12:16.7 | |
| 3 | 105 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:13:39.7 | 0:28:42.3 | 0:43:58.2 | 0:59:58.0 | 1:15:26.5 | |
| 4 | 109 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:13:42.7 | 0:28:39.4 | 0:43:55.4 | 1:00:00.0 | 1:15:29.4 | |
| 5 | 104 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:14:05.1 | 0:29:40.7 | 0:45:26.8 | 1:01:31.0 | 1:17:28.5 | |
| 6 | 62 | ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie | 2008 | PKNJ | 0:15:22.3 | 0:32:08.4 | 0:48:57.6 | 1:05:42.8 | 1:21:51.0 | |
| 7 | 107 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:16:20.7 | 0:34:03.6 | 0:51:42.2 | 1:09:09.8 | 1:26:54.3 | |
| 8 | 103 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:17:14.7 | 0:35:47.3 | 0:54:34.3 | 1:13:40.0 | 1:32:57.0 | |
| 9 | 113 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:17:34.0 | 0:36:11.3 | 0:55:33.0 | 1:15:18.3 | 1:35:02.5 | |
| 10 | 112 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:18:09.6 | 0:37:45.8 | 0:58:07.2 | 1:19:04.2 | 1:40:07.1 | |
| 11 | 56 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:18:45.5 | 0:39:38.7 | 1:01:31.0 | 1:23:29.8 | 1:45:23.3 | |
| 12 | 108 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:19:30.7 | 0:42:18.9 | 1:06:51.4 | 1:31:43.8 | 1:55:26.1 | |
| 13 | 106 | KANTOVÁ Zuzana | 1977 | SABR | 0:22:17.3 | 0:46:49.4 | 1:12:48.4 | 1:39:40.0 | 2:06:26.4 | |