ARCHIV | 🏊 D.Vltavice (1) | 🗓️ 27. 7. 2024 | 💦 23.0 °C | ☀️ 28.0 °C
Výsledky | 5km | 3km | 1km | 500

3 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 48 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:12:09.8 0:25:17.9 0:38:34.4
2 153 SMAŽÍK Tobiáš 2007 PLČB 0:13:21.2 0:27:53.4 0:42:36.5
3 45 KOLÁŘ Vojtěch 2008 POKr 0:13:14.6 0:28:02.1 0:43:22.7
4 46 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:14:59.8 0:31:02.1 0:47:22.5
5 52 SRB Pavel 1980 Boh 0:14:35.5 0:30:44.3 0:47:26.3
6 50 REZEK Jiří 1976 SlCho 0:16:37.2 0:34:50.9 0:52:14.5
7 49 NOVÁK Radek 2003 USK 0:16:26.9 0:35:06.7 0:53:47.3
8 44 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:21:43.1 0:44:34.9 1:06:54.2
9 43 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:22:30.0 0:47:10.9 1:11:32.5
10 51 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:22:57.2 0:48:15.6 1:13:15.0
11 42 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:22:33.0 0:47:46.6 1:13:52.3
12 47 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:22:14.6 0:47:39.3 1:14:02.5
13 80 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO 0:22:49.1 0:49:24.6 1:16:25.2
DNF 100 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO
DNS 97 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh

3 km muži veřejnost

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 159 LUŤANSKÝ Štěpán 1983 nereg. 0:16:14.1 0:34:18.7 0:52:17.7
2 157 KOPAČKA Martin 1987 VZS 0:17:16.0 0:37:17.1 0:57:46.4
3 148 SVOBODA Michal 2004 VZS 0:18:26.9 0:38:06.3 0:58:09.3
4 171 PROFANT Vladimír 1970 nereg. 0:18:20.7 0:38:53.4 1:00:12.1
5 170 KYSEL František 1976 nereg. 0:19:10.5 0:40:19.3 1:01:36.2
6 152 SODOMKA Valtr 1963 nereg. 0:18:57.8 0:40:54.4 1:03:26.4
7 166 ŠESTÁK Štěpán 2002 nereg. 0:19:09.5 0:41:31.7 1:05:57.6
8 158 HAD Jaroslav 1962 nereg. 0:19:49.8 0:43:23.0 1:08:38.2
9 161 MACEK Tomáš 1971 nereg. 0:24:17.0 0:52:21.6 1:20:55.4
10 160 LUŤANSKÝ Šimon 2009 nereg. 0:23:48.2 0:52:31.7 1:22:53.2

3 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 66 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:13:04.7 0:26:51.4 0:41:11.8
2 70 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:13:19.0 0:27:57.1 0:42:52.1
3 64 TARGOŠOVÁ Anna Marie 2005 USK 0:13:39.1 0:29:04.9 0:44:29.8
4 58 POSPÍŠILOVÁ Zuzana 2006 PKVM 0:13:55.9 0:29:16.9 0:44:43.2
5 62 ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie 2008 PKNJ 0:14:31.0 0:30:06.2 0:45:30.0
6 53 BEZPALCOVÁ Karolína 2003 SlPl 0:14:42.2 0:30:36.1 0:46:26.9
7 68 VLASÁKOVÁ Tereza 2007 SlCho 0:14:30.3 0:30:42.4 0:46:40.6
8 54 DANDOVÁ Anna 2005 USK 0:14:30.2 0:30:37.3 0:46:41.1
9 61 SODOMKOVÁ Klára 2006 USK 0:14:37.4 0:30:39.2 0:46:41.8
10 55 DANDOVÁ Barbora 2008 USK 0:14:49.1 0:31:47.2 0:49:11.9
11 107 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:16:14.3 0:33:36.5 0:51:00.1
12 63 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:17:09.1 0:36:40.6 0:57:02.3
13 65 TOLAROVÁ Kateřina 2008 RPl 0:17:40.1 0:37:28.6 0:57:11.1
14 67 VENTUROVÁ Petra 1976 USK 0:17:40.2 0:37:25.3 0:57:14.0
15 59 REISSKUP Barbara 1971 PKHa 0:18:44.0 0:39:29.5 1:00:00.1
16 56 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:18:44.7 0:39:17.3 1:00:10.5
17 60 ŘÍHOVÁ Lenka 1983 SABR 0:23:12.1 0:48:36.4 1:13:18.7
18 69 VYMĚTALOVÁ Blanka 1973 SlCho 0:23:20.1 0:48:46.8 1:15:01.6

3 km ženy veřejmost

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 151 ČERNÁ Adéla 1982 VZS 0:17:12.4 0:36:41.6 0:56:11.7
2 149 VOSTRÁ Květa 1982 nereg. 0:21:17.4 0:44:16.7 1:06:28.1
3 150 SODOMKOVÁ Veronika 1977 nereg. 0:24:47.5 0:50:59.4 1:17:40.4
4 147 GEISBACHEROVA Lenka 1988 nereg. 0:25:22.1 0:53:22.3 1:21:40.1

3 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 34 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:12:50.7 0:26:43.6 0:40:40.1
2 24 AFANDI Teymur 2009 PKVM 0:13:02.3 0:26:48.8 0:41:10.7
3 33 UNGER Jakub 2009 POKr 0:13:07.1 0:27:29.3 0:42:20.7
4 31 RAUS Michal 2010 KomBr 0:13:29.1 0:27:55.7 0:42:39.3
5 25 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:13:17.7 0:27:59.2 0:42:46.4
6 26 DRÁBEK Václav 2010 SVČBo 0:13:44.3 0:28:53.0 0:44:10.3
7 32 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:14:46.5 0:30:48.5 0:47:10.0
8 28 JELŠA Matěj 2009 USK 0:14:57.8 0:32:44.4 0:50:04.6
9 27 GROSS David 2010 SOPKo 0:16:17.0 0:33:40.5 0:51:03.1
10 35 ZHUKIVSKYY Maksym 2009 USK 0:15:36.8 0:33:46.7 0:52:09.2
11 29 PECHÁČ Denis 2009 SlCho 0:16:40.3 0:35:09.4 0:54:12.8
12 30 PROKEŠ Jakub 2009 KIN 0:16:48.9 0:35:29.5 0:55:22.0

3 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 36 BEZPALCOVÁ Iveta 2009 SlPl 0:13:59.9 0:29:13.5 0:44:26.3
2 40 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:14:25.4 0:30:10.9 0:45:52.4
3 39 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:14:52.3 0:30:40.3 0:46:48.5
4 37 SRBOVÁ Mia 2010 USK 0:15:09.3 0:32:59.8 0:49:41.5
5 41 ZAVORALOVÁ Amálie 2010 POKr 0:17:34.0 0:37:51.4 0:57:49.4
6 38 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:17:23.8 0:37:31.2 0:58:01.1

3 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 13 ŠVANDA Jan 2011 KomBr 0:14:42.4 0:30:43.1 0:46:37.9
2 9 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:14:31.9 0:30:39.7 0:46:40.8
3 12 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:16:02.5 0:33:26.6 0:51:48.7
4 8 ČERMÁK Filip 2011 USK 0:15:51.8 0:33:53.8 0:52:34.1
5 14 UNGER Filip 2011 MoP 0:16:21.0 0:34:10.7 0:53:00.6
6 11 PECHÁČ Damián 2011 SlCho 0:17:00.7 0:35:27.5 0:54:51.5
7 10 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:17:05.2 0:36:19.3 0:55:14.2
8 7 BENŠ Ondřej 2012 USK 0:16:09.9 0:34:26.8 0:55:27.2

3 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 16 BENDOVÁ Karolína 2011 SOPKo 0:14:10.2 0:29:59.2 0:45:57.3
2 19 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:14:22.0 0:30:04.5 0:46:05.7
3 20 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:14:11.9 0:30:01.8 0:46:12.7
4 21 PUSTINOVÁ Ella 2011 POKr 0:14:52.3 0:31:39.8 0:48:56.1
5 22 ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna 2011 ESAHK 0:14:47.1 0:31:36.8 0:50:54.6
6 18 ČÁPOVÁ Natálie 2011 PKVM 0:17:24.3 0:37:41.4 0:57:04.8
7 23 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:18:53.3 0:41:20.3 1:08:05.7
8 17 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:18:50.1 0:41:17.4 1:08:09.5
9 15 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:22:16.9 0:47:41.4 1:13:50.9
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání