1 km muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | BREJLA Matyáš | 2005 | nereg. | 0:06:09.4 | 0:13:19.3 | |
| 2 | 157 | KOPAČKA Martin | 1987 | VZS | 0:06:40.4 | 0:14:21.5 | |
| 3 | 143 | PAULUS Jakub | 2007 | VZS | 0:06:56.0 | 0:14:55.4 | |
| 4 | 142 | TOMAN Radek | 2005 | VZS | 0:06:59.1 | 0:15:10.7 | |
| 5 | 146 | BREJLA Jakub | 1973 | nereg. | 0:07:41.5 | 0:16:15.5 | |
| 6 | 163 | TOTH Jakub | 1997 | nereg. | 0:07:58.2 | 0:17:07.6 | |
| 7 | 141 | TOMAN Radek | 1978 | VZS | 0:07:55.2 | 0:17:32.5 | |
| 8 | 144 | TOMAN Martin | 2010 | VZS | 0:08:32.9 | 0:18:10.1 | |
| 9 | 164 | DAVID Filip | 1997 | nereg. | 0:08:53.9 | 0:19:33.8 | |
| 10 | 165 | MORAVEC Stanislav | 1971 | nereg. | 0:10:06.5 | 0:21:21.7 | |
1 km ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 138 | KOZÁKOVÁ Tereza | 2006 | VZS | 0:06:17.5 | 0:13:22.6 | |
| 2 | 140 | PHILLIPOVÁ Lucie | 2005 | nereg. | 0:06:42.8 | 0:14:14.1 | |
| 3 | 137 | TOMANOVÁ Amálie | 2008 | VZS | 0:06:57.3 | 0:14:58.3 | |
| 4 | 136 | ZMEKOVÁ Anna | 2007 | VZS | 0:06:50.5 | 0:15:01.9 | |
| 5 | 162 | MACKOVÁ Barbora | 1997 | nereg. | 0:07:21.7 | 0:15:41.0 | |
| 6 | 135 | VICENIKOVA Zuzana | 1982 | nereg. | 0:07:22.4 | 0:15:41.5 | |
| 7 | 139 | KOŘÍNKOVÁ Adéla | 2006 | nereg. | 0:07:46.8 | 0:16:39.5 | |
| 8 | 134 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | nereg. | 0:09:54.3 | 0:21:23.0 | |
1 km ml. Žáci |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | SRB Niko | 2013 | USK | 0:07:12.1 | 0:15:20.6 | |
| 2 | 5 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:07:26.5 | 0:16:00.4 | |
| 3 | 3 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:07:37.5 | 0:16:14.7 | |
| 4 | 2 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:07:58.7 | 0:17:07.9 | |
| 5 | 1 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:09:16.4 | 0:19:21.1 | |
1 km ml. Žačky |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 6 | KALIANKO Sára | 2014 | USK | 0:07:59.7 | 0:17:13.4 | |