3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:12:44.8 | 0:25:54.7 | 0:38:42.2 | |
| 2 | 149 | KOLÁŘ Vojtěch | 2008 | POKr | 0:13:17.9 | 0:27:10.1 | 0:41:01.7 | |
| 3 | 148 | JUNA Tomáš | 2001 | PKKr | 0:14:02.9 | 0:28:31.7 | 0:42:47.9 | |
| 4 | 35 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | 0:13:35.6 | 0:28:45.4 | 0:45:15.0 | |
| 5 | 161 | RUDOLF Tomáš | 1972 | SKS | 0:14:44.6 | 0:30:03.3 | 0:45:25.1 | |
| 6 | 158 | MRŮZEK Michael | 1989 | PKKr | 0:14:25.9 | 0:29:42.5 | 0:45:30.9 | |
| 7 | 153 | KUBNÝ Lukáš | 2008 | SlOp | 0:14:36.1 | 0:30:05.3 | 0:45:31.5 | |
| 8 | 2 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:15:45.1 | 0:31:35.6 | 0:48:00.1 | |
| 9 | 162 | RYBÁŘ Marek | 1975 | PKKr | 0:15:16.7 | 0:31:18.9 | 0:48:37.3 | |
| 10 | 33 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:15:54.1 | 0:32:22.2 | 0:48:38.3 | |
| 11 | 163 | ŘÍHA Jakub | 1994 | KomBr | 0:15:32.1 | 0:32:06.4 | 0:48:46.7 | |
| 12 | 156 | MEJZLÍK Jan | 2006 | UnBr | 0:16:07.1 | 0:32:49.4 | 0:49:30.2 | |
| 13 | 159 | OSADNÍK Pavel | 1973 | PKKr | 0:15:56.6 | 0:32:44.9 | 0:49:58.0 | |
| 14 | 98 | CUC Vojtěch | 1999 | SlOp | 0:16:57.0 | 0:34:22.9 | 0:52:16.7 | |
| 15 | 36 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:17:23.9 | 0:35:19.6 | 0:53:52.5 | |
| 16 | 154 | LIPENSKÝ Jiří | 1978 | NePK | 0:18:05.2 | 0:36:38.8 | 0:55:45.1 | |
| 17 | 164 | SYDOR Radoslaw | 1976 | Pol | 0:18:21.8 | 0:37:37.8 | 0:56:29.8 | |
| 18 | 151 | KOTULLA Pavel | 1978 | KPSOp | 0:18:18.0 | 0:37:43.7 | 0:58:03.9 | |
| 19 | 152 | KRAJÍČEK Jan | 1993 | SlOp | 0:18:57.4 | 0:38:46.8 | 0:59:03.8 | |
| 20 | 150 | KONEČNÝ Robert | 1977 | PSŠt | 0:18:54.6 | 0:38:48.7 | 0:59:23.7 | |
| 21 | 165 | VĚTROVSKÝ Jan | 1980 | SOPKo | 0:19:27.4 | 0:40:10.9 | 1:02:21.3 | |
| 22 | 145 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:21:12.8 | 0:43:30.9 | 1:05:31.4 | |
| 23 | 147 | JEŘÁBEK Michal | 1978 | Boh | 0:20:49.8 | 0:43:00.4 | 1:05:46.4 | |
| 24 | 146 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:20:53.5 | 0:44:03.9 | 1:08:06.2 | |
| 25 | 157 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:21:33.4 | 0:45:02.2 | 1:08:47.7 | |
| 26 | 101 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:21:57.1 | 0:45:41.0 | 1:09:35.5 | |
| 27 | 160 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:23:05.8 | 0:48:14.7 | 1:14:26.9 | |
| 28 | 155 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:26:37.0 | 0:53:38.8 | 1:21:30.5 | |
| 29 | 287 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:26:25.9 | 0:54:59.7 | 1:23:30.7 | |
| 30 | 144 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:27:19.8 | 0:55:51.9 | 1:25:05.8 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 177 | MARKOVÁ Julie | 2008 | KomBr | 0:15:52.1 | 0:32:07.8 | 0:47:51.6 | |
| 2 | 181 | TICHÁ Radka | 2007 | OSPHo | 0:16:14.6 | 0:33:32.0 | 0:50:51.2 | |
| 3 | 170 | DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | SVČBo | 0:16:16.9 | 0:33:43.1 | 0:50:53.5 | |
| 4 | 167 | AVRATOVÁ Nela | 2008 | PKKr | 0:18:06.9 | 0:37:55.3 | 0:57:02.2 | |
| 5 | 176 | KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | OSPHo | 0:19:40.6 | 0:39:21.5 | 0:58:53.0 | |
| 6 | 174 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:18:45.7 | 0:39:19.7 | 0:58:58.2 | |
| 7 | 175 | KANTOVÁ Zuzana | 1977 | SABR | 0:21:11.0 | 0:44:05.2 | 1:07:03.8 | |
| 8 | 168 | BOBROWSKA Malgosia | 1977 | Pol | 0:21:39.7 | 0:44:08.7 | 1:07:05.2 | |
| 9 | 182 | VRŠKOVÁ Dagmar | 1978 | UnBr | 0:22:59.9 | 0:46:25.7 | 1:09:25.3 | |
| 10 | 169 | ČÁPOVÁ Markéta | 1976 | OPpČB | 0:22:32.9 | 0:46:31.6 | 1:11:09.3 | |
| 11 | 172 | FRÝDKOVÁ Veronika | 1982 | OSPHo | 0:24:00.4 | 0:49:13.1 | 1:14:13.4 | |
| 12 | 178 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 0:24:01.8 | 0:49:12.8 | 1:15:08.5 | |
| 13 | 180 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:24:50.0 | 0:51:18.9 | 1:19:03.2 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 184 | HYNEK Oliver | 2009 | KomBr | 0:14:09.0 | 0:28:25.7 | 0:42:31.6 | |
| 2 | 191 | WINTER Šimon | 2009 | KomBr | 0:14:05.8 | 0:28:25.9 | 0:42:46.2 | |
| 3 | 125 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:56.9 | 0:28:39.3 | 0:43:21.4 | |
| 4 | 128 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:14:24.6 | 0:29:30.9 | 0:45:27.2 | |
| 5 | 190 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:15:17.7 | 0:30:33.6 | 0:45:32.4 | |
| 6 | 187 | NĚMEC Šimon | 2010 | PKKr | 0:15:14.4 | 0:30:58.9 | 0:47:01.9 | |
| 7 | 192 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:15:20.0 | 0:31:13.1 | 0:47:08.4 | |
| 8 | 185 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:15:53.0 | 0:32:42.5 | 0:49:29.3 | |
| 9 | 186 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:16:45.7 | 0:33:47.8 | 0:50:04.8 | |
| 10 | 188 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:16:21.5 | 0:33:30.6 | 0:51:08.8 | |
| 11 | 183 | HRANEC Matyáš | 2010 | PKKr | 0:18:01.4 | 0:37:30.3 | 0:56:05.8 | |
| 12 | 189 | RICHTR Šimon | 2010 | PKKBr | 0:18:05.2 | 0:37:34.6 | 0:58:03.1 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 194 | LYSOŇKOVÁ Julie | 2010 | SkpKB | 0:15:29.6 | 0:32:00.0 | 0:49:08.3 | |
| 2 | 195 | MUSILOVÁ Ester | 2010 | SjBr | 0:16:12.4 | 0:33:38.1 | 0:50:30.0 | |
| 3 | 198 | VESELÁ Zuzana | 2010 | KPSOs | 0:16:09.7 | 0:33:31.9 | 0:52:42.9 | |
| 4 | 193 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:16:46.2 | 0:34:52.7 | 0:53:05.0 | |
| 5 | 197 | STUPALOVÁ Lucie | 2010 | PKKr | 0:18:07.1 | 0:37:55.9 | 0:57:10.3 | |
| 6 | 129 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:18:36.8 | 0:38:30.9 | 0:59:16.9 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 208 | SIMKO Adam | 2011 | SjBr | 0:14:15.6 | 0:28:48.5 | 0:43:31.4 | |
| 2 | 202 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:14:23.3 | 0:29:21.5 | 0:44:26.7 | |
| 3 | 207 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:14:32.8 | 0:29:21.6 | 0:44:28.2 | |
| 4 | 200 | ČERMÁK Filip | 2011 | USK | 0:15:21.0 | 0:30:58.7 | 0:45:36.5 | |
| 5 | 236 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:15:37.9 | 0:32:43.2 | 0:50:08.3 | |
| 6 | 205 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:17:01.6 | 0:34:18.6 | 0:50:43.4 | |
| 7 | 206 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:17:02.5 | 0:34:18.9 | 0:51:54.7 | |
| 8 | 209 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:17:17.1 | 0:35:52.1 | 0:55:08.9 | |
| 9 | 201 | JONÁŠ Vojtěch | 2011 | PKKr | 0:17:26.8 | 0:36:43.9 | 0:56:33.4 | |
| 10 | 204 | LÉVAI Marek | 2011 | SlOp | 0:17:49.5 | 0:37:17.3 | 0:56:37.9 | |
| 11 | 203 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:19:39.3 | 0:40:16.5 | 1:00:51.7 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 212 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:14:25.8 | 0:29:41.0 | 0:45:07.9 | |
| 2 | 216 | DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna | 2011 | PKVM | 0:14:58.7 | 0:30:44.9 | 0:45:59.7 | |
| 3 | 228 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:14:54.8 | 0:30:35.4 | 0:45:59.8 | |
| 4 | 231 | PUSTINOVÁ Ella | 2011 | POKr | 0:14:56.4 | 0:30:36.2 | 0:46:20.6 | |
| 5 | 225 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:14:55.7 | 0:30:44.6 | 0:46:41.0 | |
| 6 | 230 | PRŮDKOVÁ Edita | 2011 | OSPHo | 0:15:37.7 | 0:31:51.1 | 0:47:43.6 | |
| 7 | 220 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:15:54.6 | 0:32:31.5 | 0:49:08.2 | |
| 8 | 223 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:16:31.9 | 0:33:37.3 | 0:50:43.4 | |
| 9 | 214 | ČÁPOVÁ Natálie | 2011 | PKVM | 0:16:21.5 | 0:33:39.8 | 0:50:53.6 | |
| 10 | 210 | AVRATOVÁ Nikol | 2011 | PKKr | 0:16:23.0 | 0:33:55.1 | 0:52:20.4 | |
| 11 | 232 | VODÁKOVÁ Štěpánka | 2012 | SkpKB | 0:16:52.6 | 0:34:56.0 | 0:53:14.3 | |
| 12 | 222 | KONDRÁTOVÁ Bibiana | 2012 | SpTřb | 0:17:04.5 | 0:35:23.2 | 0:54:09.4 | |
| 13 | 217 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:17:02.5 | 0:35:28.6 | 0:54:23.4 | |
| 14 | 215 | ČUDKOVÁ Antonie | 2012 | SkpKB | 0:17:26.5 | 0:36:13.1 | 0:54:30.0 | |
| 15 | 233 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:18:24.9 | 0:36:46.0 | 0:54:36.3 | |
| 16 | 229 | PAVLUSOVÁ Amálie | 2012 | PKKr | 0:17:15.1 | 0:35:49.8 | 0:55:16.2 | |
| 17 | 218 | FRÝDKOVÁ Nikol | 2012 | OSPHo | 0:17:49.6 | 0:36:32.0 | 0:55:21.7 | |
| 18 | 213 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:18:22.2 | 0:36:46.0 | 0:55:41.7 | |
| 19 | 226 | MÁDROVÁ Eliška | 2012 | SjBr | 0:18:48.7 | 0:38:17.7 | 0:56:45.2 | |
| 20 | 221 | KENISOVÁ Lucie | 2012 | PKKr | 0:18:35.9 | 0:38:12.8 | 0:58:39.8 | |
| 21 | 224 | KUBNÁ Elen | 2011 | KPSOp | 0:19:58.3 | 0:40:22.3 | 1:00:21.4 | |
| 22 | 219 | JARGAŠOVÁ Nela | 2011 | PKKr | 0:20:00.3 | 0:41:01.7 | 1:01:36.9 | |
| 23 | 227 | MITOVÁ Karolína | 2011 | SjBr | 0:19:07.5 | 0:39:36.9 | 1:02:04.4 | |
| 24 | 211 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:19:56.3 | 0:44:28.4 | 1:09:16.2 | |