1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | ABRAHÁM Michael | 2008 | KPSOs | 0:14:16.6 | |
| 2 | 103 | MRŮZEK Michael | 1967 | PKKr | 0:14:21.0 | |
| 3 | 109 | VOJČÍK Ondřej | 2006 | PKKr | 0:15:41.9 | |
| 4 | 110 | WOLF Luděk | 1995 | SlOp | 0:15:56.1 | |
| 5 | 100 | JUNA Radomír | 1971 | PKKr | 0:15:56.8 | |
| 6 | 98 | CUC Vojtěch | 1999 | SlOp | 0:16:07.2 | |
| 7 | 111 | WOLF Štěpán | 1998 | SlOp | 0:16:23.6 | |
| 8 | 36 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:16:48.8 | |
| 9 | 108 | TUREK Lukáš | 1986 | KPSOp | 0:17:03.9 | |
| 10 | 259 | PALIČKA Stanislav | 1978 | SlOp | 0:18:17.0 | |
| 11 | 107 | ŠENKYŘÍK Ivo | 1962 | KPSOp | 0:18:23.4 | |
| 12 | 286 | KŘEPELKA Václav | 1977 | nereg | 0:18:26.9 | |
| 13 | 288 | MAREDA Jakub | 1981 | nereg | 0:19:53.2 | |
| 14 | 101 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:20:50.9 | |
| 15 | 104 | NAJSER Pavel | 1979 | KPSOp | 0:21:19.4 | |
| 16 | 298 | CUC Jiří | 1967 | SlOp | 0:23:01.2 | |
| 17 | 282 | URBÁNEK Jan | 1975 | nereg | 0:23:21.5 | |
| 18 | 285 | MATULA David | 1979 | SlOp | 0:23:31.0 | |
| 19 | 102 | MICHALÍK Jan | 1968 | SjBr | 0:23:32.2 | |
| 20 | 289 | PRŮDEK Zdeněk | 1980 | OSPHo | 0:25:00.5 | |
| 21 | 105 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:32:00.9 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 121 | MACHÝČKOVÁ Magdalena | 2002 | USK | 0:15:15.3 | |
| 2 | 115 | KAŠNÁ Karolína | 1999 | SlOp | 0:15:59.1 | |
| 3 | 116 | KOČÍ Karolína | 2008 | PKHa | 0:16:24.5 | |
| 4 | 114 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:16:35.7 | |
| 5 | 122 | MRŮZKOVÁ Martina | 1989 | PKKr | 0:16:52.9 | |
| 6 | 124 | ŠKROBÁNKOVÁ Jana | 1994 | nereg | 0:17:59.7 | |
| 7 | 119 | KVAPILOVÁ Anna | 1994 | nereg | 0:18:03.0 | |
| 8 | 284 | MECOVÁ Alena | 1992 | nereg | 0:19:19.6 | |
| 9 | 120 | LANGROVÁ Eva | 1989 | KPSOp | 0:19:51.8 | |
| 10 | 118 | KURJANOVÁ Petra | 1970 | PKHa | 0:23:25.0 | |
| 11 | 117 | KOTULLOVÁ Jana | 1980 | KPSOp | 0:25:57.3 | |
| 12 | 112 | ANDERSCHOVÁ Sabina | 1981 | KPSOp | 0:27:01.3 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 125 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:58.0 | |
| 2 | 128 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:14:06.1 | |
| 3 | 127 | METZ Tomáš | 2010 | PKHa | 0:15:25.8 | |
| 4 | 126 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:16:36.3 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 131 | SLÁMOVÁ Lucia | 2010 | KuPi | 0:12:54.1 | |
| 2 | 130 | KIRÁLOVÁ Kristína | 2010 | KuPi | 0:13:33.0 | |
| 3 | 129 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:18:04.5 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 139 | VLACH Matyas | 2013 | SjBr | 0:17:34.0 | |
| 2 | 137 | NAJSER Daniel | 2013 | KPSOp | 0:17:36.6 | |
| 3 | 138 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:18:48.9 | |
| 4 | 135 | JONÁŠ Adam | 2013 | PKKr | 0:18:53.7 | |
| 5 | 136 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:18:55.1 | |
| 6 | 245 | SIEBERT Hugo | 2014 | Boh | 0:18:57.8 | |
| 7 | 134 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:19:16.6 | |
| 8 | 132 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:22:13.0 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 143 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:15:04.4 | |
| 2 | 140 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:16:35.1 | |
| 3 | 141 | PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | OSPHo | 0:17:33.7 | |