🏊 Opava (1) | 🗓️ 20. 7. 2024 | 💦 25.8 °C | ⛅ 26.0 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 18 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:23.9 0:23:27.6 0:35:20.4 0:47:10.7 0:59:10.8 1:11:09.0 1:23:22.2 1:35:08.3 1:47:21.2 1:59:03.1
2 6 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:19.1 0:23:29.6 0:35:22.4 0:47:15.2 0:59:15.2 1:11:13.6 1:23:24.4 1:35:15.2 1:47:19.6 1:59:04.6
3 28 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:11:21.0 0:23:31.9 0:35:18.2 0:47:12.9 0:59:13.4 1:11:11.3 1:23:26.7 1:35:55.1 1:48:44.5 2:01:24.9
4 27 RAK Adam 2007 KomBr 0:11:33.9 0:24:02.6 0:36:52.4 0:49:38.6 1:02:44.8 1:15:45.3 1:29:07.7 1:42:29.4 1:56:06.4 2:09:46.1
5 29 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:12:21.3 0:25:20.0 0:38:10.5 0:51:26.6 1:04:38.5 1:17:42.0 1:30:51.0 1:43:55.6 1:56:58.3 2:10:01.4
6 21 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:15.8 0:25:17.7 0:38:04.7 0:51:23.1 1:04:39.9 1:17:44.1 1:30:53.6 1:43:56.8 1:57:00.5 2:10:08.3
7 26 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:12:19.3 0:25:21.6 0:38:09.5 0:51:27.2 1:04:42.0 1:17:46.7 1:30:54.7 1:44:00.4 1:57:17.9 2:10:57.3
8 10 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:19.2 0:25:19.8 0:38:34.3 0:51:29.4 1:04:46.8 1:17:53.9 1:31:20.1 1:45:11.9 1:59:22.3 2:13:16.3
9 35 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:12:20.2 0:25:19.4 0:38:13.3 0:51:31.4 1:04:44.9 1:17:58.5 1:31:38.7 1:46:01.5 2:01:05.5 2:16:30.1
10 19 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:12:17.6 0:25:19.3 0:38:08.0 0:51:28.8 1:04:44.2 1:17:59.3 1:31:49.9 1:46:52.3 2:02:28.7 2:17:42.8
11 31 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:12:08.8 0:25:13.7 0:38:48.5 0:52:52.3 1:07:05.8 1:21:41.7 1:36:18.2 1:50:56.3 2:05:32.9 2:20:20.6
12 4 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:12:33.1 0:26:10.1 0:40:24.8 0:54:40.8 1:09:12.3 1:23:50.6 1:38:36.0 1:53:27.9 2:08:25.7 2:23:11.5
13 40 VĚTROVSKÝ Matěj 2008 SOPKo 0:14:23.2 0:29:33.1 0:44:19.5 0:58:46.6 1:13:25.6 1:27:57.7 1:42:55.4 1:57:33.9 2:12:26.8 2:27:14.9
14 12 JARGAŠ Jaromír 2008 PKKr 0:13:51.0 0:28:32.8 0:43:31.8 0:58:47.4 1:14:50.1 1:31:18.9 1:48:09.9 2:05:51.1 2:24:07.9 2:41:25.7
15 25 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:14:54.1 0:30:20.9 0:46:13.1 1:01:55.1 1:18:14.1 1:34:17.5 1:51:12.2 2:07:39.9 2:24:34.0 2:41:28.3
16 33 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:15:39.2 0:31:55.3 0:48:10.4 1:04:35.0 1:21:02.6 1:37:34.8 1:54:24.0 2:11:12.7 2:28:10.9 2:44:40.8
17 22 MIK Daniel 1997 PKHa 0:15:32.4 0:31:25.3 0:47:41.5 1:03:45.4 1:20:03.1 1:36:52.7 1:54:29.3 2:11:15.5 2:28:13.8 2:44:54.2
18 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:27.6 0:31:28.2 0:47:44.1 1:03:53.4 1:20:27.3 1:37:05.4 1:54:16.9 2:11:17.3 2:28:17.1 2:44:57.6
19 30 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:15:34.9 0:31:57.5 0:48:16.9 1:05:00.1 1:21:50.7 1:38:51.0 1:55:36.7 2:12:50.4 2:29:41.4 2:46:23.1
20 23 MIK Pavel 1971 PKHa 0:15:36.9 0:32:01.7 0:48:19.6 1:05:02.9 1:21:54.3 1:38:54.5 1:55:40.8 2:12:53.1 2:29:44.5 2:47:00.5
21 34 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:27.5 0:31:51.8 0:48:14.1 1:04:13.0 1:20:44.0 1:37:33.4 1:54:28.0 2:12:00.4 2:30:09.7 2:48:10.7
22 39 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:15:11.8 0:30:16.4 0:45:44.8 1:01:41.1 1:18:18.2 1:35:19.2 1:53:47.4 2:11:41.5 2:30:36.8 2:48:39.1
23 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:15:30.1 0:31:31.4 0:47:46.5 1:04:03.4 1:21:10.9 1:38:49.7 1:56:41.7 2:14:44.2 2:32:42.2 2:50:36.0
24 8 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:15:40.4 0:32:12.4 0:49:20.7 1:06:19.8 1:24:05.2 1:41:34.9 1:59:34.7 2:17:28.5 2:35:51.4 2:53:37.2
25 24 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:16:24.2 0:32:45.4 0:49:34.4 1:06:23.7 1:23:41.7 1:40:56.7 1:58:56.7 2:17:16.7 2:36:04.6 2:53:47.8
26 11 CHROMEC Tomáš 1995 SlOp 0:16:19.1 0:33:58.3 0:52:31.1 1:10:23.1 1:28:46.4 1:46:42.6 2:05:11.8 2:23:43.9 2:43:48.1 3:02:52.3
27 9 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:16:29.5 0:34:08.8 0:52:24.8 1:10:32.5 1:28:49.3 1:47:21.8 2:05:52.4 2:24:37.0 2:43:57.0 3:03:40.3
28 37 TESLÍK David 1969 PKHa 0:15:34.1 0:32:25.1 0:50:37.9 1:09:07.9 1:28:08.9 1:47:07.2 2:07:08.6 2:25:56.6 2:45:34.3 3:04:34.8
29 38 VANDROVEC Radek 1997 UnOl 0:17:30.1 0:35:37.0 0:53:52.6 1:11:52.9 1:30:02.2 1:48:46.9 2:08:17.9 2:28:31.4 2:49:02.5 3:08:42.3
30 41 VLTAVSKÝ Jakub 2006 SlOp 0:16:07.2 0:33:25.0 0:51:31.5 1:09:36.9 1:28:43.9 1:47:39.4 2:07:56.2 2:27:51.6 2:48:47.6 3:10:13.8
31 16 KOLACIA Radek 1984 OSPHo 0:16:48.2 0:34:23.1 0:53:02.2 1:12:05.3 1:32:10.6 1:51:56.3 2:12:18.1 2:32:01.5 2:53:55.4 3:13:55.4
32 283 HABRLANT Petr 1996 SlOp 0:17:45.6 0:35:55.4 0:55:42.6 1:15:13.8 1:36:23.8 1:56:28.0 2:18:59.4 2:39:57.3 3:01:44.9 3:20:42.3
33 7 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:18:25.8 0:38:00.4 0:57:37.3 1:17:46.1 1:38:16.5 1:59:41.7 2:21:17.0 2:43:25.0 3:05:44.1 3:28:25.1
34 14 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:18:43.7 0:37:44.0 0:57:45.8 1:17:46.0 1:38:56.9 1:59:41.3 2:21:57.1 2:43:37.3 3:06:57.0 3:28:55.5
35 3 BILOUS Martin 1973 KoKa 0:18:15.1 0:37:53.3 0:57:59.5 1:19:02.4 1:39:54.4 2:02:05.8 2:24:55.3 2:46:33.9 3:10:00.4 3:31:32.9
36 17 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:20:39.9 0:41:47.6 1:02:58.2 1:24:19.8 1:45:58.4 2:08:06.3 2:30:45.5 2:53:44.6 3:17:20.1 3:40:45.8
37 42 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:19:54.4 0:41:08.5 1:03:27.8 1:26:05.2 1:49:00.5 2:12:16.4 2:36:32.8 3:00:19.8 3:24:33.0 3:48:48.6
38 15 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:21:39.6 0:44:23.1 1:07:30.9 1:31:22.7 1:55:41.4 2:20:02.7 2:44:45.6 3:09:15.1 3:35:22.3 4:00:18.5
39 5 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:22:06.3 0:46:21.2 1:10:42.6 1:34:59.7 2:00:11.4 2:25:12.5 2:51:29.2 3:17:10.6 3:43:59.6 4:09:57.9
40 43 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:22:37.1 0:46:38.9 1:11:33.9 1:36:57.4 2:04:15.0 2:30:44.4 2:59:09.4 3:27:19.2 3:56:47.4 4:26:11.8
DNF 32 ŠIMSA Radek 2006 Boh 0:12:05.8 0:25:16.0 0:38:03.5 0:51:25.3 1:04:38.1 1:18:06.9 1:32:56.6

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 47 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:13:13.5 0:27:02.2 0:41:17.4 0:55:40.2 1:10:15.6 1:24:43.6 1:39:21.5 1:54:04.7 2:09:01.5 2:23:33.1
2 45 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:13:25.2 0:27:16.0 0:41:32.0 0:56:05.5 1:10:35.3 1:24:45.1 1:39:18.6 1:54:01.6 2:09:09.6 2:24:15.3
3 56 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:17.3 0:27:12.0 0:41:21.9 0:55:48.4 1:10:26.9 1:25:03.8 1:39:56.8 1:54:37.0 2:09:48.5 2:24:44.7
4 54 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:13:21.4 0:27:14.5 0:41:25.2 0:55:50.8 1:10:28.1 1:25:06.1 1:40:00.6 1:54:40.1 2:09:48.3 2:24:45.5
5 66 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:13:15.1 0:27:09.7 0:41:20.4 0:55:46.6 1:10:24.5 1:25:01.6 1:40:14.3 1:55:30.8 2:10:55.5 2:26:26.8
6 63 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:13:44.4 0:28:13.7 0:43:04.6 0:58:10.0 1:13:14.1 1:28:53.6 1:45:25.4 2:01:21.2 2:17:13.4 2:32:01.2
7 69 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:13:11.4 0:27:03.9 0:41:15.8 0:55:41.8 1:10:23.0 1:26:13.0 1:43:13.9 2:00:11.6 2:17:04.1 2:33:46.9
8 44 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:14:35.3 0:29:42.0 0:45:06.1 1:00:43.6 1:16:53.3 1:32:47.2 1:48:32.3 2:04:49.8 2:21:20.6 2:37:22.4
9 53 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:15:02.4 0:31:10.2 0:47:46.0 1:04:07.9 1:20:46.7 1:37:13.7 1:53:50.5 2:10:30.5 2:27:26.4 2:44:09.4
10 59 ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie 2008 PKNJ 0:14:40.5 0:30:17.0 0:46:33.5 1:03:16.7 1:20:18.6 1:37:28.0 1:54:17.5 2:11:32.9 2:28:54.2 2:45:46.4
11 58 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:14:15.1 0:29:43.6 0:45:49.2 1:02:29.9 1:19:14.9 1:35:58.4 1:53:06.9 2:10:54.6 2:28:17.7 2:45:49.7
12 50 HOLÍKOVÁ Tereza 2006 OSPHo 0:15:08.7 0:31:28.6 0:48:25.4 1:06:26.1 1:24:48.2 1:42:28.1 2:00:06.9 2:17:06.4 2:33:52.5 2:50:50.2
13 179 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:15:38.8 0:31:57.9 0:48:23.5 1:05:36.8 1:23:18.0 1:41:12.7 1:59:19.8 2:17:21.5 2:35:39.5 2:52:55.3
14 49 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:15:34.9 0:32:07.3 0:49:25.1 1:06:47.4 1:24:45.2 1:42:30.1 2:01:01.2 2:19:16.8 2:38:11.2 2:56:25.5
15 60 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:15:05.1 0:31:12.8 0:47:50.1 1:04:11.9 1:21:44.8 1:40:03.9 1:58:46.0 2:17:42.6 2:37:41.1 2:57:33.5
16 48 GAJÁRKOVÁ Tereza 2005 UnBr 0:16:44.7 0:33:43.3 0:51:04.5 1:08:51.0 1:26:51.3 1:44:46.1 2:03:12.3 2:21:15.2 2:39:43.9 2:57:54.0
17 46 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:16:41.7 0:33:41.6 0:51:00.5 1:08:49.1 1:26:46.8 1:45:45.3 2:04:34.6 2:24:24.6 2:43:58.2 3:04:24.9
18 51 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:16:41.3 0:33:40.5 0:51:00.2 1:08:49.1 1:26:46.8 1:45:43.8 2:04:37.3 2:24:27.4 2:44:23.0 3:06:33.8
19 55 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:17:17.8 0:35:48.5 0:56:23.3 1:16:39.9 1:37:50.9 1:57:45.6 2:18:02.3 2:37:27.0 2:57:26.4 3:16:28.5
20 64 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:17:21.2 0:35:54.8 0:55:18.0 1:15:23.3 1:35:46.5 1:55:46.8 2:16:28.5 2:37:17.6 2:58:18.5 3:19:22.2
21 61 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:18:14.5 0:37:17.5 0:56:50.8 1:17:02.7 1:37:09.3 1:58:03.9 2:18:55.3 2:40:35.9 3:02:25.0 3:23:51.1
22 65 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:20:16.1 0:42:56.2 1:06:20.3 1:29:53.1 1:53:27.8 2:17:49.8 2:42:07.7 3:07:16.2 3:31:55.0 3:56:29.2
DNF 57 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:52.4 0:28:47.9 0:43:59.8 0:59:09.6 1:14:52.8
DNF 52 KOPÁČOVÁ Marie 2005 PKPar 0:13:06.8 0:27:02.1 0:41:12.7 0:55:39.3 1:10:01.8 1:25:15.4

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 67 AFANDI Teymur 2009 PKVM 0:13:02.6 0:26:36.0 0:40:27.2 0:54:28.8 1:08:33.7 1:22:30.6 1:36:56.7 1:51:00.5 2:04:48.5 2:18:55.1
2 74 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:12:53.0 0:26:30.7 0:40:21.3 0:54:24.7 1:08:26.4 1:22:25.0 1:36:13.1 1:50:14.9 2:04:38.4 2:19:08.5
3 78 UNGER Jakub 2009 POKr 0:12:56.5 0:26:31.4 0:40:26.0 0:54:28.6 1:08:35.8 1:22:32.9 1:36:58.9 1:51:32.4 2:06:27.7 2:21:21.8
4 80 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:12:40.6 0:25:44.0 0:39:05.0 0:52:57.1 1:07:10.8 1:21:50.0 1:37:01.1 1:52:19.1 2:07:54.9 2:22:58.1
5 77 TIKOVSKÝ Dominik 2009 USK 0:13:00.3 0:26:33.3 0:40:22.9 0:54:23.7 1:08:29.0 1:22:26.8 1:36:58.0 1:51:55.4 2:08:06.3 2:24:27.0
6 70 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:13:03.2 0:26:37.0 0:40:28.8 0:54:30.3 1:08:37.6 1:23:11.5 1:39:00.1 1:55:06.3 2:11:55.1 2:28:52.0
7 75 RAUS Michal 2010 KomBr 0:13:46.3 0:28:06.6 0:42:42.5 0:58:10.0 1:13:38.6 1:29:18.4 1:45:28.1 2:01:14.4 2:16:46.7 2:32:24.2
8 62 FRENZEL Jan 2010 SlOp 0:14:18.7 0:28:53.1 0:43:50.9 0:58:58.0 1:14:38.5 1:30:18.4 1:46:29.9 2:02:37.8 2:19:23.7 2:36:41.6
9 72 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:14:37.2 0:29:45.4 0:45:32.1 1:01:33.0 1:17:28.9 1:33:33.4 1:49:53.6 2:06:14.9 2:23:09.4 2:40:40.7
10 68 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:15:11.4 0:31:27.0 0:47:43.9 1:04:34.1 1:21:36.3 1:38:50.7 1:55:51.5 2:12:35.9 2:30:03.4 2:48:10.1
11 79 URBÁNEK Adam 2010 SlOp 0:16:01.4 0:32:36.1 0:49:38.5 1:07:07.3 1:24:12.6 1:41:48.9 1:59:22.2 2:17:37.6 2:35:58.8 2:54:44.0
12 73 MATYÁŠ Marek 2009 PKHa 0:15:58.5 0:32:51.8 0:50:30.0 1:08:22.4 1:26:16.2 1:44:31.8 2:03:13.6 2:21:39.9 2:40:38.7 3:00:27.0
13 76 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:16:50.4 0:35:37.8 0:54:35.7 1:14:38.0 1:36:09.4 1:58:32.1 2:21:54.1 2:46:10.8 3:11:36.2 3:34:22.5
DNF 71 KONDRÁT Daniel 2009 SpTřb 0:15:32.0 0:32:13.9 0:49:42.5 1:09:21.1

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 91 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:12:54.6 0:26:30.1 0:40:25.0 0:54:26.0 1:08:31.2 1:22:29.0 1:36:44.1 1:51:02.5 2:04:50.9 2:18:51.5
2 90 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:43.7 0:28:04.9 0:42:40.8 0:58:09.7 1:13:37.5 1:29:18.2 1:45:27.4 2:01:14.0 2:16:44.1 2:32:08.2
3 86 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 JPK 0:14:17.8 0:28:52.9 0:43:47.2 0:59:01.0 1:14:38.7 1:30:21.5 1:46:26.9 2:02:37.6 2:19:10.0 2:35:32.3
4 97 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:14:19.5 0:28:56.4 0:44:10.7 0:59:49.6 1:15:42.7 1:31:56.5 1:48:15.3 2:04:51.1 2:21:21.0 2:37:51.2
5 83 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:14:38.9 0:29:54.3 0:45:15.1 1:00:36.0 1:16:39.0 1:32:46.3 1:49:20.0 2:05:53.3 2:22:22.4 2:38:43.5
6 94 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:14:40.3 0:30:14.4 0:46:54.9 1:03:35.8 1:20:48.1 1:37:55.9 1:55:24.5 2:13:10.0 2:30:49.1 2:47:26.2
7 84 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:14:41.1 0:30:15.6 0:46:55.3 1:03:36.9 1:20:49.4 1:37:56.6 1:55:24.7 2:13:10.7 2:30:49.5 2:47:31.6
8 81 BAIEROVÁ Eliška 2009 SlOp 0:15:17.8 0:31:32.4 0:48:45.4 1:05:24.7 1:22:43.9 1:40:00.7 1:57:44.2 2:14:57.6 2:33:18.1 2:51:11.4
9 92 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:15:13.5 0:31:50.2 0:49:08.9 1:06:50.0 1:24:28.0 1:42:34.6 2:00:24.7 2:17:20.6 2:35:20.6 2:52:31.8
10 88 SIEBERTOVÁ Laura 2010 Boh 0:14:11.9 0:29:01.3 0:44:46.9 1:01:10.8 1:18:46.8 1:37:16.6 1:55:53.3 2:15:26.3 2:35:39.1 2:56:03.4
11 87 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:15:58.7 0:32:55.8 0:50:12.8 1:07:49.3 1:25:39.6 1:43:41.8 2:02:29.1 2:21:19.0 2:40:18.5 2:58:55.6
12 85 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:15:55.7 0:32:53.6 0:50:59.9 1:08:43.5 1:27:04.5 1:46:18.2 2:06:18.9 2:28:00.7 2:48:03.8 3:07:06.6
13 82 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:16:47.2 0:35:01.0 0:53:53.7 1:12:14.4 1:30:54.4 1:49:32.5 2:08:51.5 2:28:25.4 2:48:11.0 3:07:30.5
14 96 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:17:03.5 0:35:22.1 0:53:52.3 1:12:14.6 1:31:03.3 1:49:45.4 2:08:52.4 2:28:59.7 2:49:12.2 3:09:45.8
15 196 SLAVÍKOVÁ Viktorie 2010 PKVM 0:17:06.7 0:35:33.1 0:54:24.9 1:14:29.8 1:34:41.2 1:55:23.0 2:16:38.3 2:38:06.6 3:00:04.8 3:22:13.8
16 89 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:17:18.7 0:36:32.6 0:57:14.2 1:18:55.3 1:41:33.7 2:05:26.2 2:29:14.3 2:51:15.2 3:12:41.3 3:34:24.4
17 95 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:17:23.0 0:36:41.0 0:57:31.3 1:19:09.3 1:41:57.3 2:05:31.8 2:29:24.6 2:51:31.6 3:12:59.5 3:34:58.3
18 93 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:17:16.5 0:37:28.3 0:58:21.8 1:20:22.2 1:43:12.6 2:05:58.0 2:29:55.3 2:52:40.7 3:16:01.0 3:39:16.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME