1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | MEJZLÍK Jan | 2006 | UnBr | 0:14:07.1 | |
| 2 | 240 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:14:13.1 | |
| 3 | 251 | PETR Ondřej | 2007 | UnBr | 0:14:28.3 | |
| 4 | 248 | KUNITSKI Evghenii | 1981 | UnBr | 0:16:17.0 | |
| 5 | 252 | POVOLNÝ Jiří | 1947 | UnBr | 0:31:41.6 | |
| 6 | 298 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:37:10.0 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 234 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:01.9 | |
| 2 | 242 | KRKOŠKA Lukáš | 2009 | PKKBr | 0:13:58.6 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 249 | MAYER Tomáš | 2011 | UnBr | 0:21:21.6 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 235 | NAJSER Daniel | 2013 | KPSOp | 0:16:44.8 | |
| 2 | 236 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:20:22.7 | |
| 3 | 237 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:20:51.0 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 239 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:16:02.9 | |
| 2 | 241 | TROJANOVÁ Daniela | 2007 | PKHa | 0:16:05.7 | |
| 3 | 253 | SVOBODOVÁ Zuzana | 2008 | UnBr | 0:16:46.9 | |
| 4 | 254 | VRŠKOVÁ Dagmar | 1978 | UnBr | 0:21:27.6 | |
| 5 | 247 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 0:22:04.8 | |
| 6 | 299 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:22:20.4 | |
| 7 | 231 | NOWAKOVÁ Lenka | 1962 | FiBr | 0:23:25.2 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 245 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:15:15.1 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 246 | ČUDKOVÁ Antonie | 2012 | SkpKB | 0:15:49.4 | |
| 2 | 300 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:20:16.9 | |
| 3 | 238 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:20:50.3 | |