10 km muži |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:19:25.6 | 0:39:25.3 | 0:59:46.3 | 1:20:11.7 | 1:40:25.6 | 2:00:18.1 | |
| 2 | 18 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:19:28.2 | 0:39:38.4 | 1:00:41.1 | 1:22:39.0 | 1:45:21.7 | 2:07:35.4 | |
| 3 | 59 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:21:09.4 | 0:43:16.7 | 1:05:50.6 | 1:28:19.0 | 1:51:04.3 | 2:13:57.5 | |
| 4 | 61 | BECK Jakub | 2007 | PKPří | 0:21:38.9 | 0:44:34.4 | 1:07:52.3 | 1:31:37.9 | 1:55:53.9 | 2:20:47.2 | |
| 5 | 74 | ROTHER Marek | 1968 | WRO | 0:22:58.9 | 0:46:43.2 | 1:11:04.5 | 1:36:32.6 | 2:02:08.6 | 2:28:31.2 | |
| 6 | 72 | ŠVÁRA Milan | 1979 | USK | 0:23:51.4 | 0:48:45.6 | 1:14:07.7 | 1:40:09.4 | 2:06:46.6 | 2:33:39.2 | |
| 7 | 66 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:26:10.4 | 0:53:42.8 | 1:21:58.7 | 1:51:09.0 | 2:20:45.2 | 2:50:28.2 | |
| 8 | 55 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:26:06.7 | 0:53:44.5 | 1:22:19.7 | 1:51:58.1 | 2:22:35.3 | 2:53:45.5 | |
| 9 | 67 | CHROMEC Tomáš | 1995 | SlOp | 0:26:36.1 | 0:55:04.6 | 1:24:10.6 | 1:54:28.7 | 2:26:17.7 | 2:57:41.1 | |
| 10 | 53 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:26:10.4 | 0:54:43.6 | 1:26:31.3 | 2:00:46.0 | 2:36:48.4 | 3:16:58.0 | |
| 11 | 69 | PÉK Dezider | 1973 | SOHK | 0:28:45.6 | 1:00:05.7 | 1:33:23.0 | 2:07:51.0 | 2:42:04.8 | 3:17:02.8 | |
| 12 | 65 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:30:51.0 | 1:03:22.8 | 1:36:25.7 | 2:10:16.4 | 2:45:25.4 | 3:20:25.2 | |
| 13 | 56 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:31:42.4 | 1:05:03.8 | 1:38:58.5 | 2:14:52.6 | 2:51:53.1 | 3:28:44.9 | |
| 14 | 52 | NOVÁK Jiří | 1969 | NePK | 0:33:18.1 | 1:09:46.2 | 1:47:14.9 | 2:25:36.5 | 3:04:58.7 | 3:44:31.3 | |
| 15 | 99 | OGRODNIK Boguslaw | 1965 | WRO | 0:35:46.6 | 1:12:37.0 | 1:51:01.2 | 2:29:58.3 | 3:10:11.6 | 3:49:35.7 | |
| 16 | 70 | PÉK Ondrej | 1973 | SOHK | 0:35:57.7 | 1:15:25.4 | 1:56:02.8 | 2:37:51.4 | 3:20:06.3 | 4:01:28.0 | |
| 17 | 71 | NEJEZCHLEBA Tomáš | 1976 | TJHod | 0:34:33.6 | 1:12:19.3 | 1:52:10.4 | 2:34:24.7 | 3:18:37.1 | 4:03:35.7 | |
| DNS | 73 | KOŠŤÁL Samuel | 2006 | J&TBa | |||||||
10 km ženy |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 57 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:21:46.1 | 0:44:53.9 | 1:08:56.7 | 1:33:03.9 | 1:57:54.8 | 2:22:08.7 | |
| 2 | 62 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:22:09.6 | 0:45:46.2 | 1:09:55.8 | 1:34:14.7 | 1:58:27.9 | 2:22:18.1 | |
| 3 | 51 | BAJEROVÁ Adéla | 2008 | MoP | 0:22:07.0 | 0:45:43.6 | 1:09:57.9 | 1:34:12.5 | 1:58:50.7 | 2:23:41.1 | |
| 4 | 63 | POSPÍŠILOVÁ Zuzana | 2006 | PKVM | 0:22:03.4 | 0:45:47.9 | 1:10:00.5 | 1:34:10.1 | 2:00:15.6 | 2:26:31.8 | |
| 5 | 50 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:21:43.2 | 0:44:49.8 | 1:08:53.1 | 1:33:35.5 | 1:59:34.6 | 2:27:55.7 | |
| 6 | 60 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:22:49.9 | 0:49:01.8 | 1:15:44.2 | 1:43:12.7 | 2:11:34.0 | 2:38:20.5 | |
| 7 | 68 | NĚMČANSKÁ Barbora | 2003 | SlOp | 0:26:26.2 | 0:55:02.9 | 1:23:33.4 | 1:52:23.2 | 2:20:44.5 | 2:48:31.2 | |
| 8 | 64 | ŽILKOVÁ Lucie | 1979 | PoPro | 0:26:20.9 | 0:55:10.5 | 1:24:46.6 | 1:55:07.9 | 2:27:07.2 | 2:59:17.7 | |
| 9 | 54 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:26:13.5 | 0:53:50.6 | 1:23:43.6 | 1:56:19.0 | 2:29:56.7 | 3:03:10.1 | |