🏊 Tovačov | 🗓️ 8. 6. 2024 | 💦 25.0 °C | ⛅ 22.2 °C
Výsledky | 15km | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

15 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km 10.0 km 11.65 km 13.3 km Cíl. čas
1 13 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:19:39.8 0:39:44.3 1:00:18.2 1:21:33.7 1:42:30.4 2:03:59.4 2:26:09.6 2:48:50.0 3:11:31.2
2 2 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:19:42.4 0:40:37.1 1:01:54.5 1:23:38.7 1:45:51.0 2:08:38.7 2:31:19.7 2:53:54.6 3:15:54.8
3 9 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:20:29.0 0:42:19.2 1:04:16.4 1:26:25.8 1:48:45.5 2:11:07.8 2:33:24.9 2:56:20.3 3:18:30.0
4 15 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:20:31.4 0:42:14.7 1:04:17.0 1:26:24.5 1:48:40.7 2:11:08.1 2:33:26.8 2:56:16.3 3:18:36.0
5 5 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:20:45.6 0:42:21.9 1:04:18.3 1:26:31.3 1:48:46.7 2:11:12.6 2:33:29.1 2:56:18.6 3:18:46.6
6 14 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:20:33.2 0:42:17.0 1:04:23.6 1:26:33.2 1:49:15.2 2:14:00.7 2:39:58.5 3:05:18.4 3:30:47.9
7 17 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:21:27.7 0:46:11.1 1:11:29.1 1:35:44.9 1:59:46.7 2:24:01.8 2:47:58.9 3:12:02.3 3:36:19.5
8 7 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:20:53.7 0:42:39.7 1:05:29.2 1:29:48.5 1:53:58.1 2:19:30.0 2:45:47.9 3:11:18.8 3:37:59.0
9 11 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:25:54.9 0:52:51.5 1:20:04.5 1:47:25.3 2:15:08.5 2:43:46.7 3:11:15.8 3:40:19.7 4:09:45.0
10 6 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:29:38.8 1:01:12.4 1:34:19.3 2:08:08.9 2:42:42.3 3:17:45.3 3:53:13.4 4:29:43.4 5:05:40.0

15 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km 10.0 km 11.65 km 13.3 km Cíl. čas
1 3 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:20:49.2 0:42:24.4 1:04:21.0 1:26:29.1 1:48:42.9 2:11:10.4 2:33:22.2 2:56:14.3 3:18:36.5
2 8 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:20:51.4 0:42:27.5 1:04:44.0 1:29:15.3 1:53:53.6 2:18:50.3 2:43:36.1 3:08:31.7 3:33:06.8
3 12 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:22:19.5 0:46:37.4 1:11:20.8 1:35:48.3 1:59:55.8 2:24:06.6 2:49:08.0 3:14:40.4 3:40:30.3
4 1 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:22:19.9 0:46:37.5 1:11:21.0 1:35:49.9 1:59:58.7 2:24:35.2 2:50:11.4 3:15:50.6 3:41:06.0
5 4 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:22:32.9 0:47:04.5 1:12:29.0 1:38:27.8 2:04:20.0 2:30:58.7 2:57:29.7 3:24:41.8 3:51:58.0
6 16 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:22:57.4 0:48:30.2 1:15:06.2 1:42:23.0 2:09:56.3 2:38:07.6 3:06:01.7 3:34:04.2 4:02:10.4
7 10 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:25:40.1 0:52:29.1 1:19:22.4 1:46:42.5 2:19:34.8 2:48:25.5 3:19:03.2 3:47:23.9 4:14:53.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME