750 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:09:45.5 | |
| 2 | 13 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | 0:10:43.7 | |
| 3 | 68 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:11:19.1 | |
| 4 | 58 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | 0:11:37.1 | |
| 5 | 71 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:11:38.6 | |
| 6 | 76 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 0:11:58.6 | |
| 7 | 70 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 0:12:15.4 | |
| 8 | 72 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 0:12:29.7 | |
| 9 | 62 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:12:46.0 | |
| 10 | 111 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:13:01.4 | |
| 11 | 67 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:13:28.9 | |
| 12 | 55 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:13:49.2 | |
| 13 | 106 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 0:14:23.5 | |
| 14 | 89 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:18:41.6 | |
| 15 | 61 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 0:19:16.7 | |
750 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 29 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 0:10:43.4 | |
| 2 | 75 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:10:52.8 | |
| 3 | 86 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:11:17.3 | |
| 4 | 64 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 0:11:56.9 | |
| 5 | 85 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:12:24.3 | |
| 6 | 80 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:12:34.1 | |
| 7 | 77 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 0:12:44.7 | |
| 8 | 79 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:14:10.4 | |
| 9 | 81 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:14:34.2 | |
| 10 | 65 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | 0:14:49.3 | |
| 11 | 117 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:15:08.1 | |