250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:03:04.9 | |
| 2 | 149 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:03:15.1 | |
| 3 | 126 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:03:26.8 | |
| 4 | 121 | BŘEZINA Jan | 1991 | ZŘepy | 0:03:41.5 | |
| 5 | 69 | BALLÝ Lukáš | 1997 | I.PKO | 0:03:45.2 | |
| 6 | 98 | SLOVÁK Petr | 1986 | VASA | 0:03:46.3 | |
| 7 | 97 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 0:03:52.1 | |
| 8 | 144 | ŠPALEK Igor | 1991 | SOHK | 0:03:55.6 | |
| 9 | 37 | WRÓŻ Mirosław | 1979 | SKNá | 0:03:59.2 | |
| 10 | 151 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | 0:04:05.5 | |
| 11 | 147 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 0:04:16.5 | |
| 12 | 92 | STOLÍN Josef | 1971 | I.PKO | 0:04:41.8 | |
| 13 | 136 | VICH David | 2004 | SoNP | 0:04:50.8 | |
| 14 | 154 | CHRTEK Jiří | 1973 | SOHK | 0:04:54.1 | |
| 15 | 129 | FARSKÝ Zdeněk | 1962 | SKNá | 0:05:10.7 | |
| 16 | 139 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 0:05:15.2 | |
| 17 | 138 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 0:05:21.1 | |
| 18 | 145 | PROKOP Jan | 1975 | ČOUPr | 0:05:26.1 | |
| 19 | 133 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 0:06:17.9 | |
| 20 | 161 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | 0:07:08.9 | |
| 21 | 137 | BARTOŠ Lubomír | 1960 | ČOUPr | 0:07:38.4 | |
| DNS | 155 | MAUR Petr | 1981 | ČOUPr | ||
250 muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 170 | MATTAUCH Miroslav | 1958 | Nereg | 0:06:45.2 | |
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 150 | REŽŇÁKOVÁ Eva | 1972 | UnOl | 0:03:08.0 | |
| 2 | 135 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 0:03:38.7 | |
| 3 | 148 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:03:51.7 | |
| 4 | 94 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:03:55.1 | |
| 5 | 140 | KOSTYŠYNOVÁ Eva | 1977 | SKNá | 0:03:56.8 | |
| 6 | 143 | ROSOVÁ Jitka | 1987 | AšMB | 0:03:59.6 | |
| 7 | 142 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:04:10.3 | |
| 8 | 96 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:04:21.7 | |
| 9 | 132 | MCBRIDE Anna Rachael | 1994 | I.PKO | 0:04:23.6 | |
| 10 | 131 | HYNKOVÁ Renata | 1985 | SKNá | 0:04:26.7 | |
| 11 | 160 | PATOLÁNOVÁ Michaela | 1977 | SoNP | 0:04:29.9 | |
| 12 | 153 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 0:04:36.0 | |
| 13 | 134 | VICHOVÁ Jana | 1972 | SoNP | 0:04:40.7 | |
| 14 | 74 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:04:55.9 | |
| 15 | 158 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | 0:05:09.3 | |
| 16 | 146 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | 0:05:16.2 | |
| 17 | 159 | PLAČKOVÁ Martina | 1977 | ČOUPr | 0:06:49.8 | |