❄️ H.Cerekev | 🗓️ 25. 10. 2025 | 💦 11.3 °C | ⛅ 4.5 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

500 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 151 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK X 0:09:20.8
2 137 DOLEŽAL Lukáš 1983 KSOPl X 0:10:01.7
3 148 MIKULÍK Adam 2009 FiBr X 0:10:02.9
4 154 TUPÝ Kamil 1983 VASA X 0:11:20.1
5 150 PANUŠKA Josef 1967 JPK X 0:11:55.5
6 144 KOPECKÝ Matěj 1979 I.PKO X 0:12:12.1
7 149 NÁPRAVA Robin 1982 KoTáb X 0:12:13.5
8 153 SCHAUER Pavel 1964 PKZá X 0:12:54.2
9 139 DUŠEK Jaroslav 1957 SKNá X 0:13:37.7
10 198 PILNÝ Jiří 1971 AšMB X 0:15:42.9
11 142 CHALOUPKA Bohumil 1960 ČOUPr X 0:15:56.1
12 146 KUŘINA Jiří 1960 SOHK X 0:16:09.8
13 136 DOLEŽAL Michal 1965 I.PKO X 0:16:12.8
14 138 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO X 0:16:35.5
15 140 HARANT-PECHA Miroslav 1958 JPK X 0:17:08.7
16 147 MAREK Petr 1962 Haná X 0:17:16.5
17 101 KOLÁŘ Karel 1969 Haná X 0:17:53.5
18 141 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO X 0:20:13.5
19 113 ZAPLETAL Zdeněk 1951 Haná X 0:20:40.3

500 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 166 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO X 0:10:33.8
2 155 BROOKS Sarah Elizabeth 1987 VASA X 0:10:38.8
3 158 GHANDI Barbora 1979 I.PKO X 0:11:20.1
4 121 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná X 0:11:38.1
5 160 HLAVÁČOVÁ Jitka 1964 OPpČB X 0:12:16.5
6 162 SHÖNECKEROVÁ KOVÁČOVÁ Eva 1978 DelZP 0:12:18.9
7 164 STARÁ Markéta 1970 KSOPl X 0:12:23.1
8 118 HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie 1970 OPpČB X 0:13:01.7
9 157 DOLEŽALOVÁ Denisa 1974 I.PKO X 0:13:52.6
10 156 CACHOVÁ Lenka 1973 SpCh X 0:14:13.5
11 167 TRNKOVÁ Eva 1972 OPpČB X 0:14:55.7
12 168 ZAUCHA Martina 1978 I.PKO X 0:16:04.7
13 163 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO X 0:25:03.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME