❄️ H.Cerekev | 🗓️ 25. 10. 2025 | 💦 11.3 °C | ⛅ 4.5 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 30 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:06:40.3 0:13:50.2
2 33 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:07:31.0 0:15:06.1
3 26 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:07:29.3 0:15:10.0
4 39 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO 0:07:32.8 0:15:15.5
5 25 MUNSON Max 1969 I.PKO 0:07:34.6 0:15:41.3
6 47 VOLF Martin 1974 I.PKO 0:07:52.2 0:16:15.6
7 45 VEVERKA Jakub 1985 I.PKO 0:08:07.9 0:16:37.3
8 44 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:08:18.8 0:17:06.3
9 23 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:08:35.6 0:17:56.8
10 42 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:08:55.4 0:18:07.1
11 8 HARTMAN Karel 1977 OtžČT 0:09:01.5 0:18:36.1
12 3 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:08:55.4 0:18:37.9
13 28 PEKÁREK Jaroslav 1976 I.PKO 0:09:18.2 0:19:00.6
14 24 MITRENGA Rostislav 1970 FiBr 0:09:34.9 0:19:11.8
15 22 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 0:09:38.2 0:19:21.0
16 20 KULHEIM Matěj 2006 FiBr 0:09:34.6 0:19:22.3
17 11 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:09:32.6 0:19:27.7
18 18 KUČERA Pavel 1987 Haná 0:09:32.6 0:19:37.5
19 38 ŠKRKAL Oto 1979 FiBr 0:09:41.4 0:19:41.7
20 48 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:10:02.4 0:20:27.5
21 5 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO 0:10:11.2 0:20:38.2
22 41 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:10:11.7 0:20:40.4
23 16 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:10:16.4 0:20:40.5
24 37 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 0:10:08.1 0:20:55.2
25 31 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:10:08.4 0:21:05.7
26 27 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:10:20.4 0:21:11.9
27 12 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:10:13.7 0:21:13.5
28 36 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:10:49.5 0:21:19.1
29 2 CRHA Jan 1962 PKZá 0:10:33.9 0:21:24.1
30 21 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:10:51.7 0:22:06.0
31 9 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:10:46.5 0:22:07.5
32 29 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 0:11:00.7 0:22:13.5
33 1 BALLÝ Lukáš 1997 I.PKO 0:10:54.9 0:22:13.7
34 17 KŘIVINKA Drahoslav 1979 FiBr 0:11:03.0 0:22:19.4
35 15 KNOB Jaroslav 1986 Haná 0:10:58.6 0:22:21.3
36 49 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:10:57.9 0:22:23.1
37 19 KULHEIM Lubomír 1973 FiBr 0:10:56.5 0:22:28.3
38 14 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:10:55.3 0:22:29.1
39 7 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB 0:10:52.4 0:22:32.1
40 35 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:11:06.5 0:22:37.6
41 50 ZEZULA František 1965 FiBr 0:11:08.5 0:22:44.5
42 43 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 0:11:30.8 0:22:49.1
43 10 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK 0:11:23.4 0:22:54.6
44 97 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB 0:11:10.1 0:22:57.8
45 13 HOUŽVIČKA Pavel 1964 I.PKO 0:11:26.7 0:22:58.0
46 34 SOLDÁN Luděk 1980 ČOUPr 0:11:34.7 0:23:36.1
47 112 FIŠER Lukáš 1981 OtžČT 0:11:32.6 0:24:02.6
48 4 DIVIŠ Vojtěch 1971 AšMB 0:12:46.5 0:26:33.4

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 73 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:06:49.6 0:14:04.7
2 61 JOGL Alina 1988 OPpČB 0:07:12.6 0:14:49.0
3 66 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:07:17.8 0:14:56.8
4 64 KAZÍKOVÁ Sandra 1976 PLPř 0:07:20.8 0:15:57.6
5 81 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:08:07.7 0:16:55.9
6 86 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:08:35.9 0:17:44.4
7 57 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:08:31.1 0:18:01.4
8 62 JOHOVÁ Petra 1974 PLAF 0:09:21.4 0:19:30.8
9 51 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:09:49.4 0:19:56.7
10 52 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 0:09:45.6 0:19:59.6
11 87 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:09:57.2 0:20:19.0
12 53 BOGAROVÁ Eva 1971 I.PKO 0:09:52.9 0:20:28.8
13 91 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 SoNP 0:10:41.8 0:21:47.9
14 92 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr 0:10:52.2 0:22:07.3
15 74 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:10:47.9 0:22:13.3
16 75 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr 0:10:55.3 0:22:38.2
17 83 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 0:11:03.0 0:23:03.1
18 85 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:11:26.1 0:23:23.4
19 78 MATUTE PORTUGAL Andrea 1985 FiBr 0:12:00.9 0:24:07.8
20 76 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr 0:11:42.4 0:24:09.9
21 55 DRÁBKOVÁ MATOVÁ Monika 1988 OtžČT 0:12:05.9 0:24:14.6
22 89 ZÁHORSKÁ Stanislava 1962 AšMB 0:12:08.5 0:24:19.6
23 63 KASALOVÁ Ludmila 1971 I.PKO 0:11:50.8 0:24:22.2
24 69 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:12:11.7 0:24:23.1
25 79 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:12:00.1 0:24:25.4
26 88 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 0:11:55.7 0:24:27.8
27 77 MATUŠTÍKOVÁ Jana 1957 FiBr 0:11:59.6 0:24:35.5
28 71 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr 0:12:10.5 0:24:52.6
29 60 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 0:12:11.6 0:24:59.4
30 67 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:11:55.6 0:25:01.1
31 58 HABELOVÁ Jana 1975 ČOUPr 0:12:23.6 0:25:07.3
32 82 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr 0:13:06.3 0:26:01.2
33 90 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:12:55.0 0:26:05.3
34 54 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 0:12:59.2 0:26:10.8
35 56 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 0:13:13.2 0:26:15.4
36 68 KOHOUTOVÁ Markéta 1971 Haná 0:12:58.4 0:26:19.9
37 84 POLÁKOVÁ Josefína 1975 I.PKO 0:13:14.3 0:26:44.2
38 80 NABOKA Maryna 1988 Haná 0:13:11.1 0:26:46.5
39 65 KLEČKOVÁ Zina 1961 Haná 0:13:02.2 0:26:59.0
40 70 KOUCKÁ Kateřina 1988 SOHK 0:13:03.9 0:27:00.6
41 59 HODISOVÁ Jaroslava 1962 I.PKO 0:13:51.4 0:29:26.8
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME