| OPEN | ČP |
500 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:09:20.8 | |
| 2 | 137 | DOLEŽAL Lukáš | 1983 | KSOPl | 0:10:01.7 | |
| 3 | 148 | MIKULÍK Adam | 2009 | FiBr | 0:10:02.9 | |
| 4 | 154 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 0:11:20.1 | |
| 5 | 150 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | 0:11:55.5 | |
| 6 | 144 | KOPECKÝ Matěj | 1979 | I.PKO | 0:12:12.1 | |
| 7 | 149 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:12:13.5 | |
| 8 | 153 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 0:12:54.2 | |
| 9 | 139 | DUŠEK Jaroslav | 1957 | SKNá | 0:13:37.7 | |
| 10 | 198 | PILNÝ Jiří | 1971 | AšMB | 0:15:42.9 | |
| 11 | 142 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 0:15:56.1 | |
| 12 | 146 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:16:09.8 | |
| 13 | 136 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:16:12.8 | |
| 14 | 138 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:16:35.5 | |
| 15 | 140 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:17:08.7 | |
| 16 | 147 | MAREK Petr | 1962 | Haná | 0:17:16.5 | |
| 17 | 101 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:17:53.5 | |
| 18 | 141 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:20:13.5 | |
| 19 | 113 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:20:40.3 | |
500 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 166 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:10:33.8 | |
| 2 | 155 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:10:38.8 | |
| 3 | 158 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 0:11:20.1 | |
| 4 | 121 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:11:38.1 | |
| 5 | 160 | HLAVÁČOVÁ Jitka | 1964 | OPpČB | 0:12:16.5 | |
| 6 | 164 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:12:23.1 | |
| 7 | 118 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:13:01.7 | |
| 8 | 157 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | 0:13:52.6 | |
| 9 | 156 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:14:13.5 | |
| 10 | 167 | TRNKOVÁ Eva | 1972 | OPpČB | 0:14:55.7 | |
| 11 | 168 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | 0:16:04.7 | |
| 12 | 163 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:25:03.9 | |
500 ženy mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 162 | SHÖNECKEROVÁ KOVÁČOVÁ Eva | 1978 | DelZP | 0:12:18.9 | |