1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KVÍD Matyáš | 2008 | PKPar | 0:12:43.5 | |
| 2 | 146 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:13:55.2 | |
| 3 | 179 | ČEŘOVSKÝ Vít | 1977 | nereg | 0:15:13.0 | |
| 4 | 151 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:16:02.4 | |
| 5 | 178 | HANUŠ Radek | 1976 | nereg | 0:16:54.5 | |
| 6 | 147 | JUKL Jan | 1998 | nereg | 0:17:39.3 | |
| 7 | 181 | ŠEBESTYÁN Ladislav | 1977 | nereg | 0:18:37.2 | |
| 8 | 182 | KALHOUS Tomáš | 1976 | nereg | 0:18:39.5 | |
| 9 | 180 | KASAL Jan | 1976 | nereg | 0:19:03.6 | |
| 10 | 183 | KALHOUS Martin | 1976 | nereg | 0:20:06.1 | |
| 11 | 152 | NETERDA Tomáš | 1961 | SCPAP | 0:20:25.4 | |
| 12 | 184 | RYZNER Jan | 1959 | nereg | 0:20:55.2 | |
| 13 | 150 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:24:16.9 | |
| 14 | 149 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:26:50.7 | |
| 15 | 186 | HORÁČEK Karel | 1947 | nereg | 0:41:27.5 | |
| 16 | 153 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:41:53.0 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 87 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:14:10.3 | |
| 2 | 154 | DAŇHELOVÁ Zuzana | 2005 | PKHa | 0:19:50.9 | |
| 3 | 157 | SVOBODOVÁ Kamila | 1971 | UnBr | 0:20:32.7 | |
| 4 | 185 | RYZNEROVÁ Kateřina | 1960 | nereg | 0:28:51.7 | |
| DNS | 155 | KRYSHTALIAN Anastasiia | 2007 | PKChK | ||
| DNS | 156 | PECINOVÁ Sofie | 2009 | SCPAP | ||
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 160 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:12:50.4 | |
| 2 | 159 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:14:29.8 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 161 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:15:26.8 | |
| 2 | 163 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:16:44.7 | |
| 3 | 162 | POHOŘELÁ Aneta | 2011 | NePK | 0:17:57.1 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 165 | MELIŠ Jakub | 2014 | PKHK | 0:16:30.0 | |
| 2 | 168 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:17:08.4 | |
| 3 | 164 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:17:12.4 | |
| 4 | 167 | ŠEJVL Jan | 2014 | DeNá | 0:18:43.7 | |
| 5 | 166 | NYČ Nikolas | 2014 | DeNá | 0:21:30.2 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 176 | ZAORALOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:55.9 | |
| 2 | 174 | SLAVJANSKÁ Tereza | 2015 | LoBe | 0:17:13.5 | |
| 3 | 169 | ČECHOVÁ Viktorie | 2014 | LoTr | 0:17:54.5 | |
| 4 | 171 | KLÍMOVÁ Lucie | 2014 | LoČT | 0:17:54.7 | |
| 5 | 170 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:19:29.1 | |
| 6 | 175 | VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | SOPKo | 0:21:14.2 | |
| 7 | 177 | ZNINA Sabrina | 2015 | DeNá | 0:23:03.3 | |
| 8 | 173 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:23:05.2 | |
| 9 | 172 | KUBEČKOVÁ Vanessa | 2015 | DeNá | 0:23:20.9 | |