10 km muži |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUDVÍK David | 2002 | KomBr | 0:11:46.1 | 0:23:22.9 | 0:34:56.8 | 0:46:41.6 | 0:58:41.2 | 1:10:35.1 | 1:22:23.2 | 1:34:03.5 | 1:45:56.2 | 1:57:38.8 | |
| 2 | 26 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:11:42.9 | 0:23:16.3 | 0:34:55.0 | 0:46:25.4 | 0:58:02.1 | 1:10:03.5 | 1:22:08.4 | 1:34:07.6 | 1:45:58.4 | 1:57:39.4 | |
| 3 | 15 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:11:39.8 | 0:23:15.2 | 0:34:48.9 | 0:46:38.5 | 0:58:41.2 | 1:10:33.7 | 1:22:20.0 | 1:34:05.7 | 1:45:55.9 | 1:57:48.1 | |
| 4 | 16 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:11:41.9 | 0:23:18.7 | 0:34:52.9 | 0:46:45.5 | 0:58:43.3 | 1:10:51.5 | 1:23:40.3 | 1:36:49.7 | 1:50:13.0 | 2:03:36.0 | |
| 5 | 27 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:12:08.3 | 0:24:56.7 | 0:37:46.5 | 0:50:35.3 | 1:03:05.9 | 1:15:56.5 | 1:29:01.7 | 1:42:07.6 | 1:55:27.2 | 2:08:56.9 | |
| 6 | 2 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:11:48.1 | 0:24:24.2 | 0:37:11.6 | 0:50:07.9 | 1:03:14.2 | 1:16:46.7 | 1:30:24.3 | 1:43:42.5 | 1:56:59.2 | 2:09:50.4 | |
| 7 | 17 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:12:34.1 | 0:25:33.5 | 0:39:30.5 | 0:52:53.2 | 1:06:29.1 | 1:19:59.4 | 1:33:58.2 | 1:47:56.6 | 2:01:53.7 | 2:15:36.9 | |
| 8 | 20 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:12:41.9 | 0:26:02.3 | 0:39:16.8 | 0:52:50.7 | 1:06:21.0 | 1:19:54.1 | 1:33:54.8 | 1:48:03.8 | 2:02:02.6 | 2:15:50.8 | |
| 9 | 12 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:12:38.0 | 0:26:04.4 | 0:39:18.4 | 0:52:47.5 | 1:06:23.3 | 1:19:56.3 | 1:33:52.4 | 1:47:53.8 | 2:01:49.4 | 2:15:56.2 | |
| 10 | 5 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:12:10.7 | 0:24:59.6 | 0:38:07.8 | 0:51:49.4 | 1:05:53.1 | 1:20:12.7 | 1:34:41.8 | 1:49:31.5 | 2:04:12.3 | 2:18:44.8 | |
| 11 | 31 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:12:39.6 | 0:26:06.9 | 0:39:21.4 | 0:53:00.3 | 1:08:22.1 | 1:23:34.3 | 1:38:59.2 | 1:54:15.0 | 2:09:40.3 | 2:25:17.9 | |
| 12 | 29 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | 0:13:07.1 | 0:27:01.9 | 0:40:39.5 | 0:54:41.2 | 1:09:37.0 | 1:24:35.5 | 1:39:49.1 | 1:54:58.4 | 2:10:25.1 | 2:25:39.6 | |
| 13 | 200 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:14:34.4 | 0:29:58.0 | 0:44:46.9 | 0:59:24.1 | 1:14:23.2 | 1:30:29.6 | 1:46:42.7 | 2:03:15.9 | 2:19:53.7 | 2:35:56.0 | |
| 14 | 19 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:14:43.6 | 0:30:11.5 | 0:45:56.5 | 1:02:18.7 | 1:18:18.2 | 1:34:40.3 | 1:50:25.3 | 2:06:40.6 | 2:22:59.7 | 2:39:35.7 | |
| 15 | 18 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:15:20.3 | 0:31:20.5 | 0:47:01.5 | 1:03:32.4 | 1:19:25.3 | 1:35:52.5 | 1:52:33.3 | 2:10:01.7 | 2:26:57.2 | 2:43:43.1 | |
| 16 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:14:37.2 | 0:31:18.2 | 0:48:21.4 | 1:05:13.2 | 1:22:01.4 | 1:39:42.2 | 1:57:13.1 | 2:15:07.8 | 2:32:47.2 | 2:49:58.9 | |
| 17 | 25 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:16:36.5 | 0:33:25.6 | 0:50:40.8 | 1:07:54.9 | 1:25:10.9 | 1:42:20.3 | 1:59:22.6 | 2:16:26.1 | 2:33:30.0 | 2:50:21.7 | |
| 18 | 23 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:15:55.4 | 0:32:43.0 | 0:49:24.1 | 1:07:07.1 | 1:23:59.2 | 1:41:38.8 | 1:59:09.2 | 2:16:51.0 | 2:34:17.1 | 2:51:28.8 | |
| 19 | 13 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:16:02.8 | 0:32:51.6 | 0:50:03.5 | 1:07:33.1 | 1:24:47.7 | 1:42:24.3 | 1:59:26.0 | 2:16:53.4 | 2:34:12.4 | 2:51:34.8 | |
| 20 | 28 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:16:36.0 | 0:33:35.3 | 0:50:31.8 | 1:08:02.9 | 1:24:54.1 | 1:42:18.2 | 1:59:20.7 | 2:16:59.6 | 2:34:54.1 | 2:52:54.0 | |
| 21 | 10 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:16:13.7 | 0:33:39.3 | 0:51:06.2 | 1:08:54.3 | 1:26:49.2 | 1:45:40.1 | 2:03:50.8 | 2:22:57.2 | 2:41:05.7 | 2:59:35.8 | |
| 22 | 30 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:16:40.0 | 0:33:38.1 | 0:51:39.9 | 1:10:40.4 | 1:29:32.8 | 1:49:03.3 | 2:08:24.3 | 2:27:38.3 | 2:46:40.0 | 3:05:53.6 | |
| 23 | 21 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:17:40.5 | 0:35:59.4 | 0:55:25.6 | 1:15:25.0 | 1:35:26.6 | 1:56:26.9 | 2:17:32.2 | 2:38:52.9 | 2:59:42.2 | 3:21:19.5 | |
| 24 | 22 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:18:18.2 | 0:37:13.0 | 0:57:22.5 | 1:17:33.6 | 1:38:52.6 | 2:00:14.4 | 2:23:06.5 | 2:45:31.7 | 3:09:10.7 | 3:32:39.4 | |
| 25 | 8 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:21:58.9 | 0:44:40.5 | 1:06:44.3 | 1:30:49.6 | 1:53:57.9 | 2:18:12.5 | 2:43:07.2 | 3:06:35.7 | 3:30:26.3 | 3:53:57.3 | |
| 26 | 6 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:20:03.4 | 0:41:42.1 | 1:03:03.1 | 1:26:04.0 | 1:48:43.3 | 2:13:42.6 | 2:38:28.0 | 3:03:44.2 | 3:29:22.4 | 3:54:26.8 | |
| 27 | 4 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:22:25.0 | 0:46:06.5 | 1:09:51.5 | 1:33:50.9 | 1:57:52.9 | 2:22:08.9 | 2:47:37.1 | 3:12:29.1 | 3:38:00.0 | 4:02:10.5 | |
| 28 | 7 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:20:43.8 | 0:41:49.5 | 1:03:45.4 | 1:27:38.4 | 1:51:11.5 | 2:15:38.6 | 2:41:49.0 | 3:09:05.4 | 3:37:58.4 | 4:03:05.6 | |
| 29 | 24 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:22:20.9 | 0:46:02.2 | 1:09:47.8 | 1:33:45.6 | 1:57:36.0 | 2:22:40.2 | 2:47:28.0 | 3:13:47.8 | 3:38:52.5 | 4:03:32.3 | |
| DNF | 1 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:11:44.4 | 0:23:16.8 | 0:34:53.1 | 0:47:05.6 | |||||||
| DNF | 9 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:40.9 | 0:23:17.8 | 0:34:51.1 | 0:46:36.8 | 0:58:45.6 | 1:10:46.2 | 1:23:40.8 | ||||
| DNF | 14 | MISHCHENKO Matvii | 2008 | SCPAP | 0:20:08.2 | 0:41:50.1 | 1:03:39.5 | ||||||||
10 km ženy |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 41 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:12:08.7 | 0:24:27.0 | 0:36:55.3 | 0:49:38.4 | 1:02:20.5 | 1:15:13.3 | 1:28:22.1 | 1:41:40.5 | 1:54:56.6 | 2:07:42.9 | |
| 2 | 38 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:12:14.9 | 0:25:19.1 | 0:38:34.7 | 0:52:06.2 | 1:05:33.3 | 1:18:54.7 | 1:32:16.0 | 1:45:48.2 | 1:59:20.1 | 2:12:27.5 | |
| 3 | 39 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:12:11.5 | 0:25:21.9 | 0:38:37.4 | 0:52:09.0 | 1:05:35.9 | 1:18:57.2 | 1:32:19.6 | 1:45:51.2 | 1:59:22.6 | 2:13:11.8 | |
| 4 | 45 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:13:15.1 | 0:27:30.1 | 0:41:23.0 | 0:56:00.1 | 1:10:54.3 | 1:25:31.6 | 1:40:38.2 | 1:55:18.1 | 2:10:02.0 | 2:25:12.3 | |
| 5 | 47 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:13:33.8 | 0:27:55.2 | 0:42:39.2 | 0:57:18.5 | 1:12:00.0 | 1:26:16.6 | 1:40:44.2 | 1:55:45.9 | 2:11:30.2 | 2:27:00.4 | |
| 6 | 51 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:13:38.8 | 0:27:54.4 | 0:42:44.2 | 0:57:15.5 | 1:12:10.1 | 1:27:07.2 | 1:42:34.6 | 1:58:10.3 | 2:13:46.4 | 2:29:36.7 | |
| 7 | 50 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:13:33.8 | 0:27:54.5 | 0:42:36.4 | 0:57:18.3 | 1:12:12.4 | 1:27:23.3 | 1:42:50.5 | 1:58:48.7 | 2:14:34.7 | 2:30:08.2 | |
| 8 | 42 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:13:49.6 | 0:29:19.6 | 0:44:51.7 | 0:59:26.8 | 1:14:49.2 | 1:30:39.9 | 1:46:45.1 | 2:03:11.2 | 2:20:10.1 | 2:36:42.7 | |
| 9 | 48 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | KomBr | 0:14:28.7 | 0:29:41.7 | 0:44:58.0 | 1:01:08.5 | 1:18:14.5 | 1:35:10.7 | 1:52:09.6 | 2:08:24.3 | 2:23:49.7 | 2:40:41.3 | |
| 10 | 44 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:14:53.7 | 0:30:37.3 | 0:46:18.1 | 1:02:34.6 | 1:18:51.0 | 1:35:53.1 | 1:53:06.5 | 2:10:54.3 | 2:28:35.3 | 2:46:06.2 | |
| 11 | 33 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:15:57.7 | 0:32:49.5 | 0:50:25.9 | 1:07:44.7 | 1:25:26.3 | 1:43:32.9 | 2:01:54.8 | 2:21:08.9 | 2:40:32.3 | 2:59:53.4 | |
| 12 | 40 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:17:01.4 | 0:35:21.7 | 0:52:55.3 | 1:11:19.1 | 1:29:07.3 | 1:48:01.9 | 2:06:20.1 | 2:25:34.4 | 2:43:33.6 | 3:01:27.7 | |
| 13 | 35 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:16:47.4 | 0:33:54.4 | 0:51:11.2 | 1:08:34.6 | 1:26:32.1 | 1:44:34.1 | 2:02:44.7 | 2:24:04.9 | 2:46:22.9 | 3:07:33.1 | |
| 14 | 36 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:17:45.5 | 0:35:50.2 | 0:54:07.7 | 1:12:45.0 | 1:31:27.7 | 1:50:38.5 | 2:09:41.8 | 2:29:19.5 | 2:48:46.2 | 3:07:47.9 | |
| 15 | 49 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:18:15.3 | 0:37:26.8 | 0:57:11.1 | 1:17:33.5 | 1:38:01.1 | 1:58:43.0 | 2:19:20.8 | 2:40:25.3 | 3:01:24.3 | 3:22:22.5 | |
| 16 | 37 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:18:19.9 | 0:38:20.9 | 0:57:58.2 | 1:18:47.4 | 1:38:55.0 | 2:00:31.7 | 2:21:51.5 | 2:43:24.0 | 3:05:01.5 | 3:26:05.5 | |
| 17 | 43 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:19:01.4 | 0:38:55.3 | 0:59:39.2 | 1:20:29.8 | 1:41:38.9 | 2:03:06.6 | 2:26:06.3 | 2:47:55.0 | 3:09:15.8 | 3:30:58.6 | |
| 18 | 46 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:18:59.1 | 0:39:06.7 | 0:59:53.3 | 1:20:29.9 | 1:41:53.0 | 2:03:48.6 | 2:25:50.8 | 2:48:12.2 | 3:10:33.5 | 3:32:58.0 | |
| 19 | 34 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | 0:19:46.6 | 0:40:53.8 | 1:02:45.6 | 1:25:23.5 | 1:48:20.7 | 2:11:37.2 | 2:34:35.9 | 2:57:50.3 | 3:21:34.9 | 3:44:42.1 | |