20 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:29:12.4 | 0:59:23.2 | 1:30:59.7 | 2:02:27.8 | 2:33:16.4 | 3:04:19.9 | 3:35:41.2 | 4:07:16.8 | |
| 2 | 2 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:29:14.0 | 0:59:17.2 | 1:31:02.4 | 2:02:29.2 | 2:35:29.4 | 3:08:47.9 | 3:41:58.1 | 4:15:21.0 | |
| 3 | 5 | LUDVÍK David | 2002 | KomBr | 0:30:21.6 | 1:02:04.3 | 1:34:47.8 | 2:06:15.0 | 2:37:43.1 | 3:09:05.1 | 3:41:55.2 | 4:17:12.3 | |
| 4 | 8 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:30:22.8 | 1:02:03.4 | 1:34:45.2 | 2:07:01.8 | 2:39:18.5 | 3:12:03.2 | 3:45:19.9 | 4:18:52.9 | |
| 5 | 10 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:30:30.8 | 1:03:15.2 | 1:36:26.7 | 2:10:34.0 | 2:45:26.8 | 3:19:16.7 | 3:54:02.7 | 4:29:03.9 | |
| 6 | 6 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:30:25.4 | 1:03:16.2 | 1:36:27.7 | 2:10:30.1 | 2:45:21.8 | 3:19:59.4 | 3:55:49.7 | 4:31:47.9 | |
| 7 | 9 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:30:33.1 | 1:03:21.4 | 1:36:30.4 | 2:10:36.9 | 2:45:27.9 | 3:20:04.9 | 3:56:34.8 | 4:34:21.8 | |
| 8 | 7 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:33:50.6 | 1:09:38.9 | 1:43:43.6 | 2:19:12.6 | 2:56:18.7 | 3:33:54.4 | 4:12:45.7 | 4:49:53.5 | |
| 9 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:34:38.3 | 1:12:11.5 | 1:50:09.7 | 2:30:09.8 | 3:09:34.3 | 3:51:49.0 | 4:34:25.3 | 5:17:42.3 | |
| 10 | 1 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:34:42.6 | 1:13:03.5 | 1:51:30.8 | 2:30:35.3 | 3:12:38.8 | 3:55:42.3 | 4:40:13.0 | 5:27:01.0 | |
20 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 13 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:30:28.3 | 1:03:19.0 | 1:36:32.6 | 2:10:33.6 | 2:45:24.8 | 3:20:06.9 | 3:55:53.5 | 4:31:42.5 | |
| 2 | 17 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:31:58.3 | 1:08:08.1 | 1:43:41.5 | 2:19:14.6 | 2:56:15.4 | 3:33:51.4 | 4:12:41.6 | 4:50:12.7 | |
| 3 | 12 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:32:47.3 | 1:09:19.9 | 1:45:32.0 | 2:23:52.4 | 3:03:01.4 | 3:42:41.1 | 4:19:46.7 | 4:55:20.7 | |
| 4 | 15 | SUROVÁ Marika | 2002 | KomBr | 0:33:45.6 | 1:09:39.8 | 1:45:32.6 | 2:23:52.0 | 3:03:01.0 | 3:42:41.4 | 4:21:18.9 | 5:00:25.0 | |
| 5 | 18 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:34:50.1 | 1:13:08.3 | 1:51:26.7 | 2:30:03.2 | 3:07:00.9 | 3:44:28.7 | 4:22:25.0 | 5:01:18.3 | |
| 6 | 14 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:33:47.4 | 1:09:40.9 | 1:47:32.7 | 2:26:57.2 | 3:06:47.5 | 3:44:30.7 | 4:22:26.6 | 5:01:20.4 | |
| 7 | 20 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:34:44.3 | 1:13:05.7 | 1:51:24.3 | 2:30:23.6 | 3:11:19.8 | 3:52:12.8 | 4:34:22.5 | 5:16:03.1 | |
| 8 | 19 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | KomBr | 0:34:39.7 | 1:12:59.8 | 1:51:15.9 | 2:30:06.5 | 3:11:15.5 | 3:52:05.7 | 4:34:15.7 | 5:16:18.1 | |
| 9 | 16 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:34:46.4 | 1:13:07.7 | 1:51:29.1 | 2:30:23.3 | 3:11:14.5 | 3:52:15.0 | 4:34:22.0 | 5:18:03.3 | |