10 km muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:29:44.1 | 1:01:02.8 | 1:33:13.9 | 2:05:08.4 | |
| 2 | 29 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:30:44.1 | 1:04:00.8 | 1:37:29.7 | 2:10:57.8 | |
| 3 | 34 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:30:46.3 | 1:04:03.0 | 1:37:33.2 | 2:12:23.6 | |
| 4 | 28 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:30:39.4 | 1:03:59.8 | 1:38:11.9 | 2:14:18.4 | |
| 5 | 36 | MATOUŠEK Marek | 2003 | KomBr | 0:30:40.8 | 1:04:02.8 | 1:38:05.7 | 2:14:38.6 | |
| 6 | 46 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:32:05.3 | 1:07:43.7 | 1:43:25.1 | 2:19:34.6 | |
| 7 | 110 | STANČEK Mário | 2007 | KUPI | 0:33:24.8 | 1:09:49.4 | 1:46:20.2 | 2:26:34.4 | |
| 8 | 42 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:35:01.9 | 1:12:51.6 | 1:52:08.2 | 2:34:43.4 | |
| 9 | 35 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:36:33.6 | 1:16:50.2 | 1:58:07.0 | 2:39:42.0 | |
| 10 | 40 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:37:09.8 | 1:17:39.4 | 1:59:02.2 | 2:39:44.4 | |
| 11 | 39 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:37:48.1 | 1:18:48.1 | 2:01:32.3 | 2:45:25.9 | |
| 12 | 21 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:39:12.5 | 1:21:21.7 | 2:05:22.8 | 2:49:44.8 | |
| 13 | 44 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:41:05.9 | 1:24:40.7 | 2:06:52.0 | 2:51:06.5 | |
| 14 | 43 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:40:16.8 | 1:23:52.4 | 2:08:11.9 | 2:54:58.1 | |
| 15 | 25 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:42:05.4 | 1:27:10.3 | 2:13:11.6 | 3:00:53.3 | |
| 16 | 37 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:42:16.8 | 1:28:01.0 | 2:14:51.9 | 3:02:15.3 | |
| 17 | 47 | VAĽKO Jakub | 2008 | NePK | 0:42:54.0 | 1:28:52.0 | 2:17:41.3 | 3:06:29.4 | |
| 18 | 27 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:42:14.3 | 1:27:57.8 | 2:16:33.4 | 3:07:39.9 | |
| 19 | 45 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:41:42.7 | 1:28:07.7 | 2:19:19.1 | 3:10:18.0 | |
| 20 | 48 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:45:28.9 | 1:34:06.1 | 2:24:37.4 | 3:21:28.2 | |
| 21 | 24 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:45:32.0 | 1:34:50.6 | 2:29:16.6 | 3:24:43.0 | |
| 22 | 23 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:47:09.1 | 1:41:13.0 | 2:36:01.0 | 3:32:08.6 | |
| 23 | 33 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:52:29.3 | 1:47:41.1 | 2:45:55.5 | 3:43:07.1 | |
| 24 | 31 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:51:11.3 | 1:48:04.4 | 2:48:18.3 | 3:51:15.7 | |
| 25 | 30 | KNOTEK Josef | 2001 | SCPAP | 0:52:31.1 | 1:51:08.7 | 2:51:16.6 | 3:52:47.7 | |
| 26 | 41 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:55:35.6 | 1:53:21.4 | 2:53:43.6 | 3:54:21.0 | |
| 27 | 66 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:54:30.1 | 1:54:29.2 | 2:58:20.0 | 4:04:25.5 | |
| 28 | 26 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:56:50.1 | 2:01:08.2 | 3:07:16.7 | 4:11:39.4 | |
| 29 | 22 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 1:02:44.8 | 2:13:07.7 | 3:25:20.6 | 4:41:29.4 | |
| DNF | 49 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:37:13.6 | 1:20:32.1 | |||
10 km ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 64 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:32:04.2 | 1:07:40.9 | 1:44:32.6 | 2:21:42.9 | |
| 2 | 52 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:33:22.7 | 1:09:47.3 | 1:46:46.4 | 2:26:09.5 | |
| 3 | 59 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:35:15.9 | 1:11:48.0 | 1:48:51.8 | 2:27:28.6 | |
| 4 | 63 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:35:12.5 | 1:12:55.8 | 1:52:03.0 | 2:31:22.8 | |
| 5 | 11 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:36:35.0 | 1:17:42.2 | 1:59:06.4 | 2:40:15.7 | |
| 6 | 54 | FURCHOVÁ Lucie | 2001 | PLČB | 0:35:22.5 | 1:14:33.6 | 1:56:48.3 | 2:41:08.3 | |
| 7 | 50 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:38:42.5 | 1:20:53.8 | 2:03:32.1 | 2:46:26.7 | |
| 8 | 58 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:41:38.8 | 1:26:21.1 | 2:11:57.4 | 2:56:53.9 | |
| 9 | 57 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:42:20.7 | 1:28:03.5 | 2:14:53.6 | 3:02:13.0 | |
| 10 | 53 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:45:25.1 | 1:34:27.0 | 2:22:36.4 | 3:10:08.2 | |
| 11 | 55 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:43:43.4 | 1:32:21.5 | 2:22:39.0 | 3:14:03.5 | |
| 12 | 60 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:45:29.3 | 1:34:19.5 | 2:24:37.7 | 3:16:40.1 | |
| 13 | 61 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:49:24.7 | 1:46:02.1 | 2:40:58.2 | 3:30:14.0 | |
| 14 | 56 | MICHALCOVÁ Anna | 1986 | KPKKl | 0:48:26.5 | 1:42:23.5 | 2:38:31.8 | 3:34:41.7 | |
| 15 | 51 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | 0:50:03.1 | 1:45:44.8 | 2:43:03.7 | 3:40:45.2 | |
| 16 | 62 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:49:33.1 | 1:46:31.0 | 2:44:31.5 | 3:41:24.1 | |
10 km kadeti |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 78 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:29:48.2 | 1:01:07.0 | 1:33:17.8 | 2:06:51.0 | |
| 2 | 69 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:30:40.3 | 1:04:00.0 | 1:38:04.5 | 2:13:16.7 | |
| 3 | 65 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:30:38.0 | 1:04:00.1 | 1:38:03.7 | 2:13:18.0 | |
| 4 | 77 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:32:54.5 | 1:09:10.1 | 1:46:42.8 | 2:22:10.9 | |
| 5 | 70 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:33:30.1 | 1:09:52.7 | 1:46:34.5 | 2:23:32.2 | |
| 6 | 72 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:36:27.5 | 1:15:46.2 | 1:54:33.6 | 2:32:05.2 | |
| 7 | 73 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:35:18.2 | 1:13:11.2 | 1:55:17.2 | 2:36:53.2 | |
| 8 | 68 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:39:17.9 | 1:21:35.0 | 2:01:32.3 | 2:41:03.7 | |
| 9 | 74 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:38:40.3 | 1:19:56.1 | 2:00:59.1 | 2:41:38.3 | |
| 10 | 76 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:38:40.3 | 1:20:25.9 | 2:04:13.9 | 2:48:54.6 | |
| 11 | 67 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:39:19.9 | 1:22:14.6 | 2:06:03.2 | 2:49:59.1 | |
| 12 | 71 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:46:23.3 | 1:40:26.0 | 2:30:21.1 | 3:17:37.0 | |
| DNF | 75 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:46:23.5 | 1:40:25.5 | |||
10 km kadetky |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 87 | SLÁMOVÁ Lucia | 2010 | KUPI | 0:36:59.4 | 1:16:17.8 | 1:55:31.9 | 2:33:44.4 | |
| 2 | 85 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:35:20.5 | 1:13:48.1 | 1:55:15.0 | 2:37:23.1 | |
| 3 | 83 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:37:10.5 | 1:17:45.4 | 1:59:09.3 | 2:39:47.4 | |
| 4 | 79 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:37:23.7 | 1:19:56.8 | 2:01:35.2 | 2:41:41.7 | |
| 5 | 86 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:37:07.1 | 1:18:34.9 | 2:02:01.9 | 2:45:05.4 | |
| 6 | 88 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:38:43.4 | 1:20:28.9 | 2:04:46.5 | 2:49:36.6 | |
| 7 | 84 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:42:08.7 | 1:27:02.3 | 2:12:34.1 | 2:57:06.4 | |
| 8 | 81 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:42:23.0 | 1:31:09.5 | 2:22:41.3 | 3:14:56.3 | |
| DNF | 80 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:39:18.1 | ||||
| DNF | 82 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:39:19.7 | 1:22:39.6 | |||