| 1. úsek | 2. úsek | 3. úsek | 4. úsek OPEN | 4. úsek KATEG. |
M+240 |
||||||
| Poř. | StČ | Štafeta | Jméno | RN | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Bohemians Praha E | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | 1:30:23.5 | |
| 2 | 112 | FIDES Brno C | NOWAKOVÁ Lenka | 1962 | 1:48:48.7 | |
| 3 | 206 | FIDES Brno D | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | 1:56:40.9 | |
| 4 | 207 | FIDES Brno B | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | 1:59:31.1 | |
M<160 |
||||||
| Poř. | StČ | Štafeta | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 199 | Univerzita Brno A | KŘESÁLKOVÁ Hana | 1977 | 1:31:27.3 | |
| DSQ | 187 | FIDES Brno A | OKURKOVÁ Magda | 1991 | ||
M<240 |
||||||
| Poř. | StČ | Štafeta | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 93 | Bohemians Praha D | BOHÁČOVÁ Andrea | 1980 | 1:23:51.2 | |
| 2 | 204 | Univerzita Brno B | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | 1:24:02.7 | |
| 3 | 201 | Plavecký klub Havířov C | MIK Daniel | 1997 | 1:26:11.9 | |
| 4 | 167 | Plavecký Oddíl Kralupy | PUSTINOVÁ Lenka | 1982 | 1:47:04.1 | |
| 5 | 129 | Jihlavský Plavecký Klub B | TROPP Stanislav | 1979 | 1:51:02.0 | |
dor+kad |
||||||
| Poř. | StČ | Štafeta | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 29 | Kometa Brno C | KLOBÁSA Jan | 2007 | 1:03:56.4 | |
| 2 | 127 | Jihlavský Plavecký Klub A | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | 1:05:14.5 | |
| 3 | 34 | Oddíl Sportovního Plavání Hodonín A | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | 1:05:35.0 | |
| 4 | 90 | Bohemians Praha B | BOHÁČ Patrik | 2009 | 1:06:50.8 | |
| 5 | 7 | Sportovní oddíl plavání Kolín A | NOVÁK Šimon | 2009 | 1:07:19.3 | |
| 6 | 77 | Bohemians Praha C | TICHÝ Václav | 2010 | 1:09:46.6 | |
| 7 | 79 | Sportovní oddíl plavání Kolín B | BENDOVÁ Karolína | 2011 | 1:11:04.2 | |
| 8 | 105 | Sport Club Plavecký areál Pardubice B | VENCÁLEK Ondřej | 2008 | 1:11:37.8 | |
| 9 | 225 | Neratovický Plavecký klub A | JAHN Jakub | 2010 | 1:18:11.1 | |
| 10 | 218 | Sportovní oddíl plavání Kolín C | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | 1:18:46.1 | |
| 11 | 235 | Plavecký klub Krokodýl Brno | SCHNEIDER Tom | 2010 | 1:20:06.0 | |
| 12 | 135 | Plavecký klub Havířov B | KOČÍ Karolína | 2008 | 1:27:20.8 | |
žactvo |
||||||
| Poř. | StČ | Štafeta | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 277 | Elite Standard Akademia Hradec Králové | ŠMÍD Matěj | 2012 | 1:10:51.0 | |
| 2 | 270 | Sportovní oddíl plavání Kolín D | SOUKUP Tadeáš | 2013 | 1:14:37.0 | |
| 3 | 300 | Plavecký klub Kuřim | ZÁVODNÍKOVÁ Julie | 2012 | 1:19:08.5 | |
| 4 | 298 | Sportovní oddíl plavání Kolín E | VOKÁLOVÁ Laura | 2012 | 1:20:10.3 | |
| 5 | 338 | Sportovní oddíl plavání Kolín F | VAJDA Daniel | 2013 | 1:23:24.0 | |
| 6 | 269 | Oddíl Sportovního Plavání Hodonín F | LECHNER Petr | 2013 | 1:27:47.2 | |
| 7 | 375 | Sportovní oddíl plavání Kolín G | SUCHÁNEK Vojtěch | 2014 | 1:37:03.6 | |