🏊 Račice (1) | 🗓️ 30. 8. 2025 | 💦 22.1 °C | 🌤️ 18.3 °C
Výsledky | 5km (M) | 5km (Ž) | 1km | štafety

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 114 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:12:52.0
2 306 PATÁK Pavel 1971 FEL 0:13:47.9
3 89 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:14:01.0
4 104 ŠVAGR Šimon 2008 PLČB 0:14:39.4
5 127 TOLAR Kamil 1981 RPl 0:15:13.0
6 304 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:15:36.3
7 302 ČERNÝ Radek 1984 NePK 0:15:39.7
8 35 MARTIN Filip 2008 nereg. 0:22:48.0
9 305 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:24:45.7
10 308 SUROVY Peter 1977 nereg. 0:25:21.9
11 303 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 0:46:23.9

1 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 165 ŠTĚPÁNOVÁ Aneta 2008 KPSOs 0:14:01.0
2 11 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:15:57.0
3 310 ČECHOVÁ Ágnes 1998 nereg. 0:16:50.8
4 181 MARINČOVÁ Kristýna 2004 PKKBr 0:17:20.1
5 312 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:17:22.3
6 316 KRÁLÍKOVÁ Alžběta 2008 OSPHo 0:17:48.7
7 307 MINAŘÍKOVÁ Gabriela 1974 A1PRG 0:17:48.8
8 320 ŠTĚTKOVÁ HORŇÁKOVÁ Linda 1986 NePK 0:18:15.3
9 167 TOLAROVÁ Kateřina 2008 RPl 0:18:38.6
10 319 MRŮZKOVÁ Markéta 1997 UnBr 0:19:47.4
11 313 DVOŘÁKOVÁ Anna 2004 OSPHo 0:19:47.8
12 315 HUDÁKOVÁ Zuzana 2007 NePK 0:20:35.4
13 311 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 nereg. 0:20:39.6
14 318 MACHOLDOVÁ Tereza 2003 TJTá 0:22:21.3
15 317 KUSÁKOVÁ Denisa 1975 OSPHo 0:25:11.2
16 314 GURNÍKOVÁ Tereza 1979 PKHa 0:26:52.7
17 77 SOBOTKOVÁ Ivana 1981 nereg. 0:26:56.9
DNS 309 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh

1 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 235 SCHNEIDER Tom 2010 PKKBr 0:14:00.3
2 321 NAVRÁTIL Martin 2010 PKKBr 0:14:58.7

1 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 327 ROSENKRANCOVÁ Veronika 2011 PKKu 0:14:45.2
2 263 TROPPOVÁ Stella 2010 JPK 0:16:39.3
3 322 DOLEŽALOVÁ Sofie 2011 USK 0:17:23.4
4 325 MARINČOVÁ Marie 2010 PKKBr 0:17:29.0
5 326 POHOŘELÁ Aneta 2011 NePK 0:18:00.0
6 323 DVOŘÁKOVÁ Anna 2011 LoBe 0:18:14.5
7 328 SUCHÁNKOVÁ Elena 2011 SOPKo 0:18:34.8
DNS 324 HORNYCHOVÁ Eliška 2010 USK

1 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 333 PATÁK David 2012 USK 0:14:44.9
2 330 BENŠ Ondřej 2012 Boh 0:15:47.8
3 335 SLATINSKÝ Jáchym 2013 USK 0:15:52.1
4 336 SRB Niko 2013 Boh 0:15:53.3
5 331 ČERNÝ Ondřej 2012 SOPKo 0:15:55.7
6 337 ŠIŠKA Tobiáš 2013 KUPI 0:16:07.0
7 338 VAJDA Daniel 2013 SOPKo 0:16:25.5
8 329 ADAMÍK Radim 2012 A1PRG 0:19:18.9
9 332 MELO Lukáš 2013 OSPHo 0:19:33.7
10 334 PETROVIC Oliver 2013 LoBe 0:20:20.1

1 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 345 KREJČOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:14:58.2
2 339 FRIŠTÁKOVÁ Nina 2012 KUPI 0:15:03.4
3 340 GÁLIKOVÁ Nelly 2012 KUPI 0:15:49.6
4 354 SCHOTT Aneta 2012 KUPI 0:15:56.2
5 356 SKALICKÁ Josefína 2012 USK 0:15:58.5
6 355 SKALICKÁ Julie 2012 USK 0:16:05.6
7 358 TAPUŠÍKOVÁ Alexandra 2013 KUPI 0:16:08.7
8 350 PECHÁČOVÁ Nina 2012 KUPI 0:16:19.5
9 360 ŽAŽOVÁ Sára Tamara 2013 KUPI 0:16:30.0
10 346 LAJCHOVÁ Karolína 2013 KUPI 0:16:31.0
11 351 PROCHÁZKOVÁ Tereza 2012 USK 0:16:54.3
12 352 ŘEDINOVÁ Mariana 2013 USK 0:17:40.4
13 347 MINAŘÍKOVÁ Viktorie 2012 A1PRG 0:17:49.1
14 357 SÝKOROVÁ Alice 2013 LoTr 0:17:50.4
15 349 NOVOTNÁ Adéla 2013 ESAHK 0:17:55.9
16 359 ZHUKIVSKA Viktoriya 2012 USK 0:18:14.1
17 341 HÁTLOVÁ Nela 2012 LoTr 0:18:37.7
18 353 SCHNEIDEROVÁ Sára 2013 PKBr 0:18:42.9
19 348 NĚMCOVÁ Magdaléna 2013 LoBe 0:18:44.0
20 343 KRATOCHVÍLOVÁ Věra 2012 USK 0:21:37.6
21 342 HRKALOVÁ Barbora 2013 LoBe 0:21:57.5

1 km ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 374 SPÁČIL Jan 2014 SOPKo 0:15:52.3
2 370 NĚMEC Michal 2014 Boh 0:16:41.0
3 367 KARHAN Kristián 2014 SlCho 0:16:44.2
4 365 HUKAL Matyáš 2014 Boh 0:17:34.8
5 368 KUNDRÁT Jan 2014 SlCho 0:17:37.7
6 376 TICHÝ František 2015 Boh 0:17:37.7
7 371 PIRK David 2014 Boh 0:17:45.1
8 364 FRIŠTÁK Jakub 2014 KUPI 0:18:33.1
9 369 LHOTKA Lukáš 2014 SOPKo 0:18:49.1
10 375 SUCHÁNEK Vojtěch 2014 SOPKo 0:19:07.6
11 363 DRNEK Jakub 2015 PKPří 0:19:46.9
12 366 JIRSA Daniel 2014 LoBe 0:19:52.7
13 361 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:19:57.8
14 377 VURBS Ondřej 2014 SlCho 0:20:06.6
15 372 PROCHÁZKA Jan 2015 USK 0:26:01.5

1 km ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 378 BEDNÁŘOVÁ Natalie 2014 LoTr 0:14:53.7
2 383 JÄGROVÁ Vivien 2014 KUPI 0:16:25.7
3 395 SLAVJANSKÁ Tereza 2015 LoBe 0:17:01.9
4 391 PAVELKOVÁ Emma 2014 LoBe 0:17:23.6
5 394 SLÁDEČKOVÁ Lea 2014 SlCho 0:17:23.9
6 388 MEINLOVÁ Tereza 2014 SlCho 0:17:53.3
7 386 KARHANOVÁ Klaudie 2015 SlCho 0:17:54.0
8 385 KALIANKO Sára 2014 USK 0:18:07.6
9 387 KOSTOLNÁ Alice 2014 SlCho 0:18:21.2
10 381 FLÁŠAROVÁ Veronika 2015 OSPHo 0:18:47.2
11 384 JUPPOVÁ Adina 2014 LoBe 0:18:48.9
12 399 VODÁKOVÁ Viktorka 2015 SkpKB 0:18:48.9
13 396 SOUČKOVÁ Agáta 2015 PKPří 0:18:50.2
14 379 FEDERSELOVÁ Ema 2014 SlCho 0:19:28.9
15 390 NOVÁKOVÁ Nicol 2015 PKPří 0:19:29.4
16 393 RŮŽKOVÁ Ella 2014 SlCho 0:19:53.8
17 382 FRAŇOVÁ Zita 2015 NePK 0:19:54.3
18 397 ŠTĚTKOVÁ Kristýna 2015 NePK 0:21:38.1
19 389 MEJSTŘÍKOVÁ Tereza 2014 SOPKo 0:23:18.1
20 362 VALENTOVÁ Viktorie 2016 nereg. 0:34:21.5
DNS 398 VAŇKOVÁ Natálie 2014 PKKu
DNS 380 FEDOVÁ Františka 2014 USK
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME