| ženy OPEN | ženy KATEG. | kadetky | st. žačky |
5 km ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:15:24.8 | 0:31:10.9 | 0:47:14.9 | 1:02:49.2 | |
| 2 | 185 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:15:46.8 | 0:32:25.1 | 0:49:09.0 | 1:05:02.6 | |
| 3 | 163 | NETREFOVÁ Lucie | 2008 | KomBr | 0:15:52.9 | 0:32:27.2 | 0:49:10.0 | 1:05:07.7 | |
| 4 | 159 | ŠPÁNIKOVÁ Natália | 2009 | OSPHo | 0:15:50.8 | 0:32:28.8 | 0:49:12.0 | 1:05:08.3 | |
| 5 | 64 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:15:48.6 | 0:32:30.8 | 0:49:14.0 | 1:05:09.9 | |
| 6 | 12 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:16:03.8 | 0:32:53.0 | 0:50:36.2 | 1:06:52.8 | |
| 7 | 157 | BLÁHOVÁ Zuzana | 2009 | USK | 0:16:24.6 | 0:33:22.5 | 0:50:36.0 | 1:07:01.5 | |
| 8 | 17 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:16:06.3 | 0:33:01.5 | 0:50:39.2 | 1:07:03.4 | |
| 9 | 18 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:16:09.1 | 0:33:02.6 | 0:50:40.5 | 1:07:04.6 | |
| 10 | 169 | KRASNOHORSKÁ Hana | 2007 | KPSOs | 0:16:04.1 | 0:32:55.1 | 0:50:35.4 | 1:07:05.4 | |
| 11 | 177 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:16:05.6 | 0:32:56.6 | 0:50:38.1 | 1:07:11.4 | |
| 12 | 203 | NETREFOVÁ Hana | 1974 | KomBr | 0:16:07.6 | 0:33:04.8 | 0:50:38.8 | 1:07:42.9 | |
| 13 | 52 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:16:20.1 | 0:33:33.2 | 0:51:07.8 | 1:07:48.4 | |
| 14 | 165 | ŠTĚPÁNOVÁ Aneta | 2008 | KPSOs | 0:16:19.2 | 0:33:37.6 | 0:51:24.0 | 1:08:39.7 | |
| 15 | 158 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | KomBr | 0:17:38.5 | 0:35:52.0 | 0:54:07.8 | 1:11:23.7 | |
| 16 | 182 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:17:06.2 | 0:35:27.7 | 0:54:08.0 | 1:11:25.4 | |
| 17 | 59 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:17:07.0 | 0:35:27.3 | 0:54:12.3 | 1:11:28.7 | |
| 18 | 63 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:17:02.2 | 0:35:29.8 | 0:54:08.1 | 1:11:34.6 | |
| 19 | 162 | MYŠKOVÁ Eliška | 2008 | SOPKo | 0:17:33.9 | 0:35:42.7 | 0:54:09.6 | 1:11:36.6 | |
| 20 | 20 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:17:06.2 | 0:35:29.5 | 0:54:11.9 | 1:11:43.3 | |
| 21 | 14 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:17:06.3 | 0:35:29.6 | 0:54:10.0 | 1:11:43.4 | |
| 22 | 180 | VENCÁLKOVÁ Barbora | 2005 | SCPAP | 0:17:41.1 | 0:36:10.0 | 0:55:13.1 | 1:13:20.6 | |
| 23 | 19 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | KomBr | 0:17:41.3 | 0:36:09.9 | 0:55:10.1 | 1:13:55.1 | |
| 24 | 186 | KLOUČEK Anežka | 1996 | SKS | 0:17:31.2 | 0:36:08.0 | 0:55:25.8 | 1:14:12.6 | |
| 25 | 161 | DANDOVÁ Barbora | 2008 | USK | 0:17:58.0 | 0:36:56.8 | 0:55:55.9 | 1:14:21.5 | |
| 26 | 164 | PEKNUŠOVÁ Sophia | 2008 | KomBr | 0:17:38.6 | 0:36:07.6 | 0:55:26.5 | 1:15:56.4 | |
| 27 | 172 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:17:57.4 | 0:37:11.3 | 0:57:47.1 | 1:16:54.6 | |
| 28 | 170 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | Boh | 0:17:55.9 | 0:37:10.0 | 0:57:47.8 | 1:18:29.1 | |
| 29 | 201 | VENCÁLKOVÁ Helena | 1975 | PKLbc | 0:18:46.1 | 0:38:36.4 | 0:59:03.2 | 1:18:49.9 | |
| 30 | 160 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:18:42.8 | 0:38:58.7 | 0:59:28.3 | 1:19:04.4 | |
| 31 | 50 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:18:54.6 | 0:38:54.7 | 0:59:35.4 | 1:19:06.3 | |
| 32 | 16 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:17:55.9 | 0:38:14.6 | 0:59:26.7 | 1:19:27.2 | |
| 33 | 200 | KAZÍKOVÁ Sandra | 1976 | PLPř | 0:18:53.5 | 0:39:12.4 | 0:59:51.3 | 1:20:15.0 | |
| 34 | 181 | MARINČOVÁ Kristýna | 2004 | PKKBr | 0:19:45.7 | 0:41:14.3 | 1:03:05.7 | 1:23:59.5 | |
| 35 | 58 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:19:50.0 | 0:41:23.8 | 1:02:59.9 | 1:24:02.3 | |
| 36 | 168 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | PoPro | 0:19:52.6 | 0:41:35.3 | 1:03:51.5 | 1:24:42.6 | |
| 37 | 204 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:19:49.2 | 0:41:23.5 | 1:03:13.2 | 1:24:52.3 | |
| 38 | 195 | BLÁHOVÁ Jana | 1978 | NePK | 0:19:52.6 | 0:41:24.0 | 1:03:13.1 | 1:25:13.8 | |
| 39 | 57 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:20:11.1 | 0:41:54.5 | 1:04:21.1 | 1:26:10.7 | |
| 40 | 191 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:20:07.4 | 0:41:49.6 | 1:04:20.0 | 1:26:14.9 | |
| 41 | 187 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:20:38.1 | 0:43:13.3 | 1:06:51.0 | 1:30:04.5 | |
| 42 | 199 | KŘESÁLKOVÁ Hana | 1977 | UnBr | 0:20:38.2 | 0:43:15.6 | 1:06:54.7 | 1:30:07.8 | |
| 43 | 61 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:21:47.1 | 0:45:59.1 | 1:09:23.8 | 1:30:56.7 | |
| 44 | 173 | TICHÁ Radka | 2007 | OSPHo | 0:21:36.9 | 0:45:12.2 | 1:08:51.9 | 1:31:29.4 | |
| 45 | 176 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:21:38.9 | 0:45:09.7 | 1:08:49.4 | 1:32:51.4 | |
| 46 | 179 | VLASÁKOVÁ Karolína | 2006 | OSPHo | 0:21:43.2 | 0:45:15.1 | 1:08:54.8 | 1:32:55.8 | |
| 47 | 53 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:22:20.2 | 0:46:23.2 | 1:10:23.8 | 1:33:36.4 | |
| 48 | 205 | MRŮZKOVÁ Pavlína | 1970 | UnBr | 0:22:35.3 | 0:46:32.6 | 1:10:24.8 | 1:33:46.5 | |
| 49 | 197 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:22:31.8 | 0:46:37.2 | 1:10:58.4 | 1:34:33.7 | |
| 50 | 60 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:21:57.5 | 0:46:12.7 | 1:10:50.0 | 1:35:24.3 | |
| 51 | 194 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:22:32.9 | 0:46:29.9 | 1:11:07.5 | 1:35:57.9 | |
| 52 | 193 | SCHIMMERLE Lenka | 1980 | OSPHo | 0:23:53.1 | 0:48:53.6 | 1:14:22.0 | 1:39:43.6 | |
| 53 | 62 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:22:31.3 | 0:47:42.3 | 1:14:31.8 | 1:41:59.2 | |
| 54 | 188 | DOSTÁLOVÁ Alena | 1987 | OSPHo | 0:22:43.7 | 0:47:45.7 | 1:15:07.1 | 1:43:22.8 | |
| 55 | 196 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:24:03.4 | 0:50:15.9 | 1:18:13.5 | 1:45:29.4 | |
| 56 | 206 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:25:23.4 | 0:52:27.6 | 1:20:21.0 | 1:47:06.9 | |
| 57 | 202 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:24:42.0 | 0:52:14.3 | 1:20:18.6 | 1:48:14.7 | |
| 58 | 189 | ŠIMKOVÁ Eva | 1986 | PKLil | 0:25:29.3 | 0:52:23.9 | 1:21:07.4 | 1:49:15.1 | |
| 59 | 184 | HRADILOVÁ Andrea | 1999 | OSPHo | 0:25:31.1 | 0:54:00.1 | 1:24:34.0 | 1:55:29.9 | |
| 60 | 175 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:26:25.2 | 0:56:42.1 | 1:27:12.9 | 1:55:38.7 | |
| 61 | 192 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:27:20.3 | 0:56:40.6 | 1:27:19.7 | 1:58:33.9 | |
| 62 | 207 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:27:57.2 | 0:58:03.1 | 1:29:20.3 | 1:59:54.2 | |
| 63 | 198 | KANTOVÁ Zuzana | 1977 | SABR | 0:30:09.6 | 1:03:23.9 | 1:37:32.7 | 2:10:15.8 | |
| 64 | 209 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:31:39.2 | 1:05:56.8 | 1:40:26.8 | 2:14:51.7 | |
| 65 | 208 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:33:09.3 | 1:10:01.7 | 1:48:17.0 | 2:26:15.0 | |
| DNS | 174 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | |||||
| DNS | 190 | ONDRUŠOVÁ Marie | 1983 | OSPHo | |||||
5 km ženy mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 171 | NEVOLOVÁ Kateřina | 2007 | SlCho | 0:18:41.1 | 0:38:13.3 | 0:58:00.0 | 1:16:43.6 | |
| 2 | 178 | SODOMKOVÁ Klára | 2006 | USK | 0:18:55.3 | 0:39:09.9 | 0:59:47.4 | 1:19:13.9 | |
| 3 | 166 | TAUTRMANOVÁ Kateřina | 2008 | SlCho | 0:18:50.7 | 0:38:39.6 | 0:59:04.5 | 1:19:21.6 | |
| 4 | 167 | TOLAROVÁ Kateřina | 2008 | RPl | 0:22:24.1 | 0:47:00.8 | 1:12:28.2 | 1:37:07.1 | |