| ženy OPEN | ženy KATEG. | kadetky | st. žačky |
5 km kadetky |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | SRBOVÁ Mia | 2010 | Boh | 0:17:07.0 | 0:34:57.0 | 0:53:23.4 | 1:10:31.7 | |
| 2 | 251 | ZIMOVÁ Adéla | 2011 | ÚAPS | 0:17:03.0 | 0:34:56.5 | 0:53:23.7 | 1:10:31.9 | |
| 3 | 87 | SLÁMOVÁ Lucia | 2010 | KUPI | 0:17:07.9 | 0:35:29.3 | 0:53:55.7 | 1:11:37.4 | |
| 4 | 247 | PAVLINEC Mia | 2011 | JPK | 0:17:21.0 | 0:35:40.0 | 0:54:29.2 | 1:12:13.9 | |
| 5 | 80 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:17:34.3 | 0:35:41.1 | 0:54:28.6 | 1:12:23.7 | |
| 6 | 86 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:17:40.8 | 0:36:34.2 | 0:55:39.0 | 1:13:45.7 | |
| 7 | 255 | KIRÁLOVÁ Kristína | 2010 | KUPI | 0:17:38.0 | 0:36:35.7 | 0:55:40.9 | 1:13:55.6 | |
| 8 | 85 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:17:37.6 | 0:36:44.6 | 0:56:25.7 | 1:15:01.3 | |
| 9 | 258 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | Boh | 0:17:39.0 | 0:36:43.0 | 0:56:31.0 | 1:15:36.8 | |
| 10 | 242 | CSENKYOVÁ Michaela | 2011 | KUPI | 0:18:13.0 | 0:37:58.8 | 0:58:14.3 | 1:17:12.5 | |
| 11 | 79 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:19:10.3 | 0:38:59.5 | 0:58:53.7 | 1:17:39.8 | |
| 12 | 244 | KONÍČKOVÁ Sofie | 2011 | LoBe | 0:19:02.8 | 0:39:02.6 | 0:59:04.3 | 1:17:43.9 | |
| 13 | 257 | LIPENSKÁ Zuzana | 2010 | NePK | 0:18:43.9 | 0:38:55.4 | 0:58:55.4 | 1:17:44.3 | |
| 14 | 82 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:18:53.9 | 0:38:56.2 | 0:58:56.1 | 1:17:50.1 | |
| 15 | 88 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:18:47.6 | 0:39:01.3 | 0:59:00.4 | 1:18:24.3 | |
| 16 | 285 | ZELEŇÁKOVÁ Lesana | 2011 | ORCAB | 0:20:26.4 | 0:40:29.8 | 1:00:28.0 | 1:19:33.2 | |
| 17 | 249 | ŠKÁBOVÁ Barbora | 2011 | PAZ | 0:18:48.1 | 0:39:02.6 | 0:59:44.8 | 1:19:50.2 | |
| 18 | 241 | BOUBÍNOVÁ Nikol | 2011 | LoBe | 0:19:15.3 | 0:39:44.7 | 1:00:30.2 | 1:20:14.4 | |
| 19 | 261 | SMETANKOVÁ Linda | 2010 | PKPří | 0:19:02.7 | 0:39:26.0 | 1:00:26.0 | 1:20:27.3 | |
| 20 | 260 | SCHOTT Anna Mária | 2010 | KUPI | 0:19:13.4 | 0:40:43.4 | 1:02:50.4 | 1:22:52.9 | |
| 21 | 259 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:19:46.5 | 0:41:18.8 | 1:03:26.5 | 1:24:19.6 | |
| 22 | 246 | LINHARTOVÁ Johana | 2011 | TJTá | 0:20:09.0 | 0:41:47.4 | 1:03:48.8 | 1:24:26.3 | |
| 23 | 243 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:20:15.1 | 0:41:48.2 | 1:03:49.9 | 1:24:35.8 | |
| 24 | 248 | PRŮDKOVÁ Edita | 2011 | OSPHo | 0:20:07.0 | 0:42:00.2 | 1:04:17.8 | 1:25:37.1 | |
| 25 | 263 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | JPK | 0:20:36.7 | 0:43:02.3 | 1:05:19.1 | 1:26:13.1 | |
| 26 | 84 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:20:18.8 | 0:42:32.6 | 1:05:22.5 | 1:26:33.0 | |
| 27 | 252 | DOLEŽALOVÁ Barbora | 2010 | NePK | 0:20:39.9 | 0:43:16.6 | 1:06:40.5 | 1:29:08.7 | |
| 28 | 81 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:21:15.8 | 0:44:10.3 | 1:07:29.2 | 1:29:10.0 | |
| 29 | 264 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:21:24.4 | 0:44:24.4 | 1:07:54.9 | 1:29:10.5 | |
| 30 | 265 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:22:28.1 | 0:47:19.9 | 1:12:10.0 | 1:35:54.1 | |
| 31 | 254 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:21:47.1 | 0:45:40.3 | 1:10:27.7 | 1:36:10.2 | |
| 32 | 245 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:24:52.8 | 0:53:36.6 | 1:22:29.0 | 1:50:49.1 | |
| DNF | 83 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:18:51.4 | ||||
5 km kadetky mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 250 | TŮMOVÁ Adéla | 2011 | SlCho | 0:19:44.0 | 0:41:21.5 | 1:03:27.8 | 1:23:51.0 | |
| 2 | 256 | LEŠETICKÁ Anežka | 2010 | TJTá | 0:20:14.8 | 0:42:15.1 | 1:04:25.0 | 1:26:32.9 | |
| 3 | 253 | FRÖHLICHOVÁ Michaela | 2010 | SlCho | 0:21:22.8 | 0:45:29.9 | 1:11:38.8 | 1:36:58.9 | |