| muži OPEN | muži KATEG. | kadeti | st. žáci |
5 km kadeti |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:15:07.4 | 0:30:26.6 | 0:46:10.8 | 1:01:13.8 | |
| 2 | 69 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:15:21.0 | 0:31:12.2 | 0:47:19.0 | 1:02:37.9 | |
| 3 | 236 | STUDENT Tobias | 2010 | SlCho | 0:15:15.4 | 0:31:09.2 | 0:47:15.7 | 1:02:38.5 | |
| 4 | 77 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:15:14.6 | 0:31:09.8 | 0:47:15.1 | 1:02:44.1 | |
| 5 | 65 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:15:09.5 | 0:31:07.7 | 0:47:18.7 | 1:02:55.3 | |
| 6 | 237 | STUDNIČKA Šimon | 2010 | SlCho | 0:15:54.2 | 0:32:52.8 | 0:49:51.4 | 1:06:13.0 | |
| 7 | 233 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:15:56.3 | 0:32:57.8 | 0:50:26.5 | 1:07:53.9 | |
| 8 | 70 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:16:28.1 | 0:34:26.6 | 0:52:34.7 | 1:09:18.6 | |
| 9 | 72 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:16:42.2 | 0:34:37.6 | 0:52:31.3 | 1:09:18.8 | |
| 10 | 231 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:16:38.1 | 0:34:28.4 | 0:52:40.1 | 1:10:24.7 | |
| 11 | 235 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKKBr | 0:17:13.7 | 0:35:59.2 | 0:55:13.9 | 1:13:06.5 | |
| 12 | 240 | VOKATÝ Matěj | 2010 | SlCho | 0:18:20.8 | 0:37:25.8 | 0:56:01.6 | 1:13:09.7 | |
| 13 | 234 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:17:10.8 | 0:35:56.2 | 0:54:55.5 | 1:13:19.2 | |
| 14 | 73 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:17:12.9 | 0:36:03.8 | 0:55:16.8 | 1:13:29.1 | |
| 15 | 230 | LIČKO Pavel | 2010 | SlCho | 0:18:20.1 | 0:37:26.7 | 0:56:07.9 | 1:13:48.7 | |
| 16 | 239 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:16:49.2 | 0:35:22.2 | 0:54:57.9 | 1:13:50.9 | |
| 17 | 220 | VACHULKA Tomáš | 2011 | SlCho | 0:18:13.5 | 0:37:23.4 | 0:56:54.6 | 1:15:14.5 | |
| 18 | 229 | KOVRYZHENKO Illia | 2010 | USK | 0:18:10.5 | 0:37:43.6 | 0:57:29.6 | 1:15:56.9 | |
| 19 | 228 | KOROUS Matyáš | 2010 | SlCho | 0:18:20.0 | 0:37:45.8 | 0:57:35.6 | 1:16:25.9 | |
| 20 | 74 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:18:25.4 | 0:38:15.9 | 0:58:02.0 | 1:16:56.5 | |
| 21 | 66 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:17:11.5 | 0:36:44.9 | 0:57:29.4 | 1:17:04.2 | |
| 22 | 76 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:18:58.1 | 0:38:43.6 | 0:58:45.1 | 1:17:07.3 | |
| 23 | 67 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:18:40.3 | 0:38:25.0 | 0:58:16.9 | 1:17:51.6 | |
| 24 | 223 | BAUER Kryštof | 2010 | MskBr | 0:18:35.8 | 0:38:22.3 | 0:58:18.3 | 1:17:59.9 | |
| 25 | 68 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:18:35.8 | 0:38:30.1 | 0:58:49.3 | 1:18:04.7 | |
| 26 | 71 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:19:43.0 | 0:40:03.6 | 0:59:57.2 | 1:18:23.4 | |
| 27 | 216 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:18:59.2 | 0:38:51.4 | 0:59:47.2 | 1:18:23.9 | |
| 28 | 226 | JEČMEN Lukáš | 2010 | SlCho | 0:18:27.1 | 0:38:08.2 | 0:58:28.3 | 1:18:28.1 | |
| 29 | 227 | JEČMEN Petr | 2010 | SlCho | 0:18:28.7 | 0:38:29.8 | 0:59:08.7 | 1:19:02.0 | |
| 30 | 210 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:18:28.0 | 0:38:21.0 | 0:58:23.8 | 1:19:20.7 | |
| 31 | 75 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:18:47.4 | 0:38:48.7 | 1:00:25.4 | 1:21:28.0 | |
| 32 | 225 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:19:25.1 | 0:40:24.8 | 1:01:23.3 | 1:21:31.3 | |
| 33 | 222 | VYMĚTAL Oliver | 2011 | SlCho | 0:19:30.9 | 0:41:54.1 | 1:02:45.7 | 1:22:09.9 | |
| 34 | 211 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:19:04.9 | 0:40:14.3 | 1:01:50.3 | 1:22:34.5 | |
| 35 | 238 | TICHÝ Šimon | 2010 | NePK | 0:18:41.7 | 0:39:34.5 | 1:01:44.9 | 1:22:58.9 | |
| 36 | 218 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:20:26.2 | 0:42:24.3 | 1:03:54.0 | 1:24:40.7 | |
| 37 | 232 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:19:38.8 | 0:40:51.9 | 1:03:09.6 | 1:25:00.2 | |
| 38 | 221 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:19:26.8 | 0:40:44.0 | 1:03:13.7 | 1:25:31.4 | |
| 39 | 212 | GONČAR Daniel | 2011 | SlCho | 0:19:34.9 | 0:41:56.0 | 1:04:48.5 | 1:27:28.8 | |
| 40 | 224 | BAUER Šimon | 2010 | MskBr | 0:20:22.6 | 0:42:29.8 | 1:05:03.9 | 1:27:50.6 | |
| 41 | 219 | STUDNIČKA Jakub | 2011 | SlCho | 0:20:09.7 | 0:42:41.8 | 1:06:34.2 | 1:30:20.4 | |
| 42 | 215 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:24:08.9 | 0:50:37.0 | 1:16:26.8 | 1:41:13.9 | |
| DNS | 213 | HRYCH Jan | 2011 | SlCho | |||||
5 km kadeti mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 217 | PECHÁČ Damián | 2011 | SlCho | 0:19:31.8 | 0:41:53.2 | 1:02:58.4 | 1:22:42.6 | |
| 2 | 214 | KADEŘÁBEK Matěj | 2011 | SOPKo | 0:19:31.4 | 0:40:26.9 | 1:01:59.3 | 1:22:46.8 | |