| muži OPEN | muži KATEG. | kadeti | st. žáci |
5 km ml. Dorostenci |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:14:36.1 | 0:30:13.2 | 0:46:01.6 | 1:00:47.7 | |
| 2 | 99 | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | JPK | 0:14:40.5 | 0:30:16.1 | 0:46:03.8 | 1:00:48.2 | |
| 3 | 100 | KVÍD Matyáš | 2008 | PKPar | 0:15:11.5 | 0:31:00.1 | 0:46:57.7 | 1:01:46.5 | |
| 4 | 90 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:14:56.9 | 0:31:04.2 | 0:46:59.9 | 1:02:10.7 | |
| 5 | 93 | HAJKO Martin | 2009 | SCSC | 0:15:14.0 | 0:31:06.9 | 0:47:06.5 | 1:02:14.3 | |
| 6 | 7 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:15:30.3 | 0:32:07.9 | 0:48:15.6 | 1:03:43.4 | |
| 7 | 34 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:15:28.2 | 0:32:10.4 | 0:49:18.1 | 1:05:04.4 | |
| 8 | 6 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:15:25.6 | 0:32:12.7 | 0:49:16.3 | 1:05:10.0 | |
| 9 | 103 | SYNEK Matouš | 2008 | SlPl | 0:15:43.5 | 0:32:45.1 | 0:49:56.9 | 1:05:59.4 | |
| 10 | 46 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:15:54.4 | 0:33:11.2 | 0:51:02.7 | 1:07:48.7 | |
| 11 | 104 | ŠVAGR Šimon | 2008 | PLČB | 0:16:51.3 | 0:34:45.3 | 0:53:10.0 | 1:11:11.1 | |
| 12 | 105 | VENCÁLEK Ondřej | 2008 | SCPAP | 0:16:49.1 | 0:34:34.9 | 0:53:19.9 | 1:11:16.7 | |
| 13 | 98 | HORÁK Daniel | 2008 | PLAF | 0:17:32.2 | 0:36:29.8 | 0:54:35.9 | 1:11:44.3 | |
| 14 | 89 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:17:28.4 | 0:36:36.2 | 0:56:06.5 | 1:14:02.4 | |
| 15 | 106 | VĚTROVSKÝ Matěj | 2008 | SOPKo | 0:18:05.4 | 0:37:46.9 | 0:57:20.8 | 1:15:24.4 | |
| 16 | 91 | FLAKS Matěj | 2009 | PAZ | 0:17:56.3 | 0:37:42.2 | 0:57:23.9 | 1:16:11.4 | |
| 17 | 49 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:19:19.9 | 0:39:54.4 | 1:01:14.2 | 1:21:00.8 | |
| 18 | 102 | SLÁMA Tomáš | 2008 | SCPAP | 0:19:45.1 | 0:41:26.2 | 1:03:45.9 | 1:25:29.4 | |
| 19 | 92 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:20:45.1 | 0:42:42.6 | 1:05:58.8 | 1:29:27.0 | |
| 20 | 97 | HÁJEK Šimon | 2008 | MskBr | 0:20:53.9 | 0:44:38.7 | 1:07:54.1 | 1:30:06.9 | |
| 21 | 95 | PECHÁČ Denis | 2009 | SlCho | 0:19:49.2 | 0:42:01.4 | 1:10:05.0 | 1:32:28.4 | |
| 22 | 96 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:22:10.7 | 0:46:04.1 | 1:10:50.9 | 1:35:08.9 | |
| 23 | 101 | MISHCHENKO Matvii | 2008 | SCPAP | 0:22:48.2 | 0:48:03.2 | 1:14:20.7 | 1:40:01.2 | |
5 km ml. Dorostenci mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| DNF | 94 | HŘEBÍČEK Filip | 2009 | LoBe | 0:20:15.0 | 0:43:06.8 | |||
5 km st. Dorostenci |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 38 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:14:20.6 | 0:28:54.0 | 0:43:34.9 | 0:57:23.3 | |
| 2 | 10 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:15:14.6 | 0:31:05.9 | 0:46:53.7 | 1:01:41.4 | |
| 3 | 29 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:15:08.1 | 0:31:04.8 | 0:47:02.8 | 1:02:04.0 | |
| 4 | 110 | STANČEK Mário | 2007 | KUPI | 0:15:59.6 | 0:33:03.1 | 0:51:05.4 | 1:08:04.6 | |
| 5 | 108 | JEZBERA Jakub | 2007 | SlCho | 0:16:07.2 | 0:33:34.8 | 0:51:40.7 | 1:08:42.8 | |
| 6 | 21 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:19:15.6 | 0:39:46.4 | 1:00:44.5 | 1:20:30.9 | |
| 7 | 109 | KLÍMA Aurelius Theodor | 2007 | LoBe | 0:20:10.3 | 0:40:56.1 | 1:02:23.1 | 1:23:45.1 | |
| 8 | 25 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:20:50.8 | 0:43:19.4 | 1:06:20.5 | 1:28:28.2 | |
| 9 | 37 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:20:48.9 | 0:44:08.5 | 1:08:02.9 | 1:30:47.2 | |
5 km st. Dorostenci mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 111 | ZDVIHAL Jakub | 2007 | USK | 0:15:52.5 | 0:33:05.1 | 0:51:00.7 | 1:07:44.7 | |
5 km M-A |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 116 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:14:10.4 | 0:28:45.5 | 0:43:32.9 | 0:57:17.2 | |
| 2 | 4 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:14:13.0 | 0:28:47.0 | 0:43:30.3 | 0:57:22.1 | |
| 3 | 35 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:17:59.7 | 0:37:39.3 | 0:57:15.7 | 1:15:37.7 | |
| 4 | 118 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:19:41.6 | 0:40:42.9 | 1:02:40.4 | 1:23:16.0 | |
| 5 | 117 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:21:08.6 | 0:44:36.6 | 1:09:44.6 | 1:36:43.5 | |
| 6 | 31 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:24:45.5 | 0:52:50.0 | 1:21:28.6 | 1:49:39.2 | |
5 km M-B |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 119 | INGEDULD Vít | 1994 | KomBr | 0:14:54.8 | 0:31:02.4 | 0:46:55.7 | 1:02:12.3 | |
| 2 | 121 | HÁJEK Michal | 1991 | MskBr | 0:19:19.3 | 0:40:24.0 | 1:01:20.8 | 1:21:54.8 | |
| 3 | 120 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:27:53.1 | 0:58:37.5 | 1:30:39.9 | 2:02:36.1 | |
5 km M-C |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 122 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:19:33.7 | 0:40:26.3 | 1:01:11.9 | 1:20:34.2 | |
| 2 | 124 | CAJZL Štěpán | 1986 | FiBr | 0:22:45.4 | 0:47:34.3 | 1:12:20.6 | 1:36:45.4 | |
| 3 | 123 | KOVAŘÍK Tomáš | 1987 | PoPro | 0:26:20.0 | 0:56:31.8 | 1:28:27.8 | 1:59:13.2 | |
5 km M-D |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 127 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:18:15.1 | 0:37:47.8 | 0:57:46.7 | 1:17:34.4 | |
| 2 | 126 | KUNITSKI Evghenii | 1981 | UnBr | 0:22:39.2 | 0:47:23.8 | 1:12:35.2 | 1:37:37.0 | |
| 3 | 125 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:22:36.6 | 0:47:46.9 | 1:13:46.2 | 1:39:32.8 | |
5 km M-E |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 131 | ŠVÁRA Milan | 1979 | USK | 0:15:56.5 | 0:32:47.2 | 0:49:54.3 | 1:06:25.5 | |
| 2 | 128 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | 0:17:05.3 | 0:34:18.9 | 0:52:27.3 | 1:11:12.4 | |
| 3 | 39 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:18:38.7 | 0:38:09.1 | 0:57:17.8 | 1:15:47.4 | |
| 4 | 129 | MAZZIA Stefano | 1979 | Boh | 0:18:07.3 | 0:37:45.3 | 0:57:21.0 | 1:15:58.3 | |
| 5 | 44 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:19:38.8 | 0:40:29.6 | 1:00:58.6 | 1:20:22.0 | |
| 6 | 136 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:19:23.6 | 0:40:17.9 | 1:01:47.3 | 1:23:08.5 | |
| 7 | 133 | SHROMÁŽDIL Tomáš | 1978 | UnBr | 0:19:43.8 | 0:40:45.8 | 1:02:21.4 | 1:23:38.7 | |
| 8 | 27 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:20:44.9 | 0:43:16.5 | 1:06:30.1 | 1:29:13.8 | |
| 9 | 134 | FABANKA Petr | 1977 | SKPSo | 0:21:41.6 | 0:44:30.2 | 1:07:32.7 | 1:29:56.4 | |
| 10 | 130 | SLAVJANSKÝ Filip | 1979 | KSOPl | 0:21:22.2 | 0:44:35.5 | 1:08:02.7 | 1:31:47.8 | |
| 11 | 137 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:24:00.4 | 0:49:48.5 | 1:16:09.4 | 1:42:06.1 | |
| 12 | 33 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:25:46.1 | 0:53:42.6 | 1:20:51.4 | 1:47:29.6 | |
| 13 | 32 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:25:22.2 | 0:53:20.1 | 1:21:08.2 | 1:48:18.3 | |
| 14 | 26 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:27:53.2 | 0:57:49.6 | 1:26:51.8 | 1:55:34.4 | |
| DNS | 135 | LUKOVSKÝ Roman | 1977 | OSPHo | |||||
5 km M-E mimo soutěž |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 132 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 0:16:22.6 | 0:34:02.9 | 0:52:22.4 | 1:09:52.2 | |
5 km M-F |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 144 | KYSILKA Josef | 1971 | Boh | 0:18:12.9 | 0:38:07.8 | 0:58:39.5 | 1:18:06.2 | |
| 2 | 142 | ZAPLETAL Petr | 1972 | UnBr | 0:19:23.7 | 0:39:50.2 | 1:00:48.6 | 1:21:22.8 | |
| 3 | 141 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:19:16.6 | 0:39:46.5 | 1:00:42.3 | 1:21:54.6 | |
| 4 | 24 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:21:40.2 | 0:45:34.5 | 1:11:58.3 | 1:37:44.6 | |
| 5 | 139 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:23:23.5 | 0:48:42.4 | 1:14:18.4 | 1:38:21.3 | |
| 6 | 143 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:22:32.5 | 0:47:41.9 | 1:13:43.3 | 1:38:43.4 | |
| 7 | 138 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:27:25.3 | 0:57:17.0 | 1:27:07.6 | 1:55:40.6 | |
| 8 | 22 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:29:07.3 | 1:01:11.9 | 1:33:37.8 | 2:04:49.7 | |
| 9 | 140 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:33:46.7 | 1:12:21.3 | 1:53:50.6 | 2:36:50.2 | |
5 km M-G |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:19:46.4 | 0:42:26.4 | 1:07:15.4 | 1:32:04.2 | |
| 2 | 145 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:21:43.2 | 0:44:51.0 | 1:09:05.4 | 1:33:35.7 | |
5 km M-H |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 150 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:19:19.7 | 0:39:50.1 | 1:00:20.0 | 1:19:53.9 | |
| 2 | 146 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:19:43.7 | 0:40:32.8 | 1:01:46.5 | 1:22:30.4 | |
| 3 | 151 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:25:29.3 | 0:54:34.7 | 1:25:03.4 | 1:55:01.5 | |
| 4 | 149 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:29:10.5 | 1:01:15.5 | 1:33:38.3 | 2:04:53.8 | |
| 5 | 147 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:29:03.2 | 1:01:08.7 | 1:33:31.8 | 2:05:01.2 | |
| 6 | 148 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:29:15.1 | 1:01:21.6 | 1:33:43.5 | 2:05:25.9 | |
5 km M-I |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 153 | BRUS Jiří | 1958 | SpTr | 0:22:27.5 | 0:46:44.9 | 1:11:35.8 | 1:35:38.7 | |
| 2 | 154 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:24:17.2 | 0:50:37.3 | 1:17:54.8 | 1:44:37.8 | |
| 3 | 155 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:26:03.4 | 0:53:38.9 | 1:21:28.9 | 1:49:20.9 | |
| 4 | 152 | VÁNĚ Jan | 1960 | FiBr | 0:27:57.1 | 0:58:41.8 | 1:30:43.7 | 2:02:06.8 | |
5 km M-J |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 156 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:35:49.3 | 1:16:20.8 | 1:59:07.9 | 2:38:04.7 | |