1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:14:39.5 | |
| 2 | 145 | LUCBAUER Martin | 1979 | Boh | 0:14:50.7 | |
| 3 | 140 | HORVÁT Petr | 1973 | MPKZá | 0:15:13.6 | |
| 4 | 144 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:15:56.2 | |
| 5 | 142 | JANKŮ David | 1982 | PKZá | 0:16:40.0 | |
| 6 | 147 | ŠPAČEK Jakub | 2007 | PKZá | 0:17:13.6 | |
| 7 | 148 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:17:46.3 | |
| 8 | 162 | JUŠKA Jiří | 1970 | SCPAP | 0:18:52.4 | |
| 9 | 141 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:21:34.3 | |
| 10 | 146 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:35:21.6 | |
| 11 | 139 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:35:24.2 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 149 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:16:44.0 | |
| 2 | 154 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:20:26.2 | |
| 3 | 152 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:22:35.6 | |
| 4 | 153 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:28:05.1 | |
| 5 | 151 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:30:34.0 | |
| DNS | 155 | VENCÁLKOVÁ Helena | 1975 | PKLbc | ||
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 156 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:15:30.0 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 160 | PŘICHYSTALOVÁ Aneta | 2014 | SOPKo | 0:17:39.8 | |
| 2 | 161 | VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | SOPKo | 0:19:16.5 | |
| 3 | 159 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:21:11.3 | |
| DNS | 157 | AVDULAJ Eleanor | 2014 | SOPKo | ||