🏊 Kolín | 🗓️ 23. 8. 2025 | 💦 21.5 °C | ☁️ 15.5 °C
Výsledky | 10km | 5km | 5km (SŽ) | 3km | 1km | 500

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 2 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:19:52.3 0:40:03.4 1:01:02.1 1:21:12.8 1:42:44.4 2:04:56.5
2 10 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:19:39.0 0:39:54.6 1:00:56.5 1:22:01.5 1:44:26.3 2:06:12.7
3 6 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:19:41.9 0:40:53.4 1:02:24.7 1:24:02.2 1:46:32.8 2:09:27.2
4 11 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:20:12.2 0:42:20.3 1:04:56.6 1:27:18.4 1:49:39.9 2:11:07.4
5 7 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:20:51.5 0:43:47.1 1:06:16.9 1:29:14.9 1:52:55.2 2:15:35.8
6 9 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:20:55.5 0:43:51.1 1:06:42.2 1:29:45.1 1:52:53.1 2:15:53.4
7 15 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:24:20.5 0:50:07.4 1:16:32.9 1:44:31.1 2:12:43.0 2:42:00.8
8 8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:24:38.0 0:51:29.6 1:18:49.5 1:46:59.6 2:15:23.3 2:44:18.4
9 3 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:25:09.9 0:52:29.4 1:21:18.6 1:51:03.5 2:19:11.1 2:46:57.3
10 12 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:27:37.7 0:56:09.7 1:25:41.2 1:54:24.2 2:24:00.3 2:55:04.0
11 13 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:29:36.0 1:03:01.8 1:36:07.3 2:09:24.6 2:43:18.5 3:16:59.1
12 5 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:29:05.3 1:02:05.5 1:35:43.0 2:10:03.0 2:45:21.7 3:18:10.2

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 16 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:22:34.0 0:46:33.5 1:11:25.2 1:37:49.6 2:03:11.5 2:27:41.6
2 20 SUROVÁ Marika 2002 KomBr 0:22:35.5 0:46:23.6 1:10:35.7 1:36:38.2 2:03:05.6 2:30:03.2
3 19 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:22:37.6 0:46:36.1 1:11:22.9 1:37:52.6 2:03:14.5 2:30:05.0
4 24 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:23:25.3 0:49:14.0 1:16:20.4 1:43:47.2 2:09:40.1 2:34:33.8
5 28 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:22:44.3 0:47:30.8 1:13:44.3 1:40:51.5 2:07:51.9 2:35:07.9
6 18 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:23:08.7 0:48:28.8 1:14:33.2 1:41:03.5 2:08:09.3 2:35:09.2
7 25 ŠTĚPÁNOVÁ Aneta 2008 KPSOs 0:22:39.2 0:47:28.6 1:13:43.9 1:41:00.3 2:08:13.3 2:35:37.0
8 21 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:23:32.8 0:49:11.0 1:15:46.8 1:43:18.6 2:10:01.1 2:36:46.2
9 26 VINTROVÁ Zuzana 2005 KomBr 0:23:30.9 0:49:10.5 1:15:45.2 1:43:17.5 2:11:36.7 2:41:06.4
10 22 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:30:22.9 1:05:38.0 1:41:35.3 2:17:49.9 2:54:15.5 3:31:01.9

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 29 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:19:46.4 0:40:58.4 1:02:30.5 1:24:08.2 1:46:35.2 2:09:28.1
2 36 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:19:43.7 0:40:56.0 1:02:27.2 1:24:05.2 1:47:41.3 2:14:51.4
3 32 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:20:23.6 0:43:26.3 1:06:45.5 1:29:52.6 1:54:18.1 2:19:40.6
4 35 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:22:27.4 0:45:58.8 1:10:28.0 1:36:04.6 2:02:13.3 2:26:59.1
5 30 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:22:38.4 0:48:11.1 1:15:23.9 1:43:17.8 2:12:18.0 2:40:34.9
6 33 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:24:13.7 0:50:11.6 1:17:32.3 1:45:33.0 2:13:32.7 2:41:44.0
7 34 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:27:45.5 0:57:31.3 1:27:08.1 1:57:16.1 2:28:07.8 2:56:15.1
8 31 GROSS David 2010 SOPKo 0:27:46.6 0:57:34.4 1:27:10.0 1:57:17.9 2:27:18.8 2:57:53.1

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 40 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:23:36.4 0:49:59.1 1:17:39.2 1:45:58.6 2:14:13.0 2:42:57.1
2 42 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:25:26.5 0:52:55.3 1:20:43.4 1:49:27.4 2:17:36.7 2:45:26.3
3 39 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:25:43.5 0:54:55.2 1:24:10.5 1:52:45.9 2:20:31.9 2:49:33.1
4 38 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:26:21.9 0:55:22.6 1:25:07.1 1:55:21.3 2:24:58.2 2:53:59.6
5 43 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:25:47.6 0:54:52.6 1:25:27.5 1:55:38.3 2:26:23.3 2:59:27.2
6 41 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:26:55.1 0:56:56.1 1:26:49.1 1:57:40.7 2:29:32.0 3:01:55.1
7 37 HORNÍČKOVÁ Emma 2010 OSPHo 0:28:15.8 1:01:42.0 1:35:41.8 2:10:56.0 2:45:36.9 3:20:07.8
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME