1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:13:43.1 | |
| 2 | 121 | ŠTVERÁK Pavel | 1971 | Boh | 0:15:37.1 | |
| 3 | 116 | NĚMEC Michal | 1976 | PKR | 0:19:13.7 | |
| 4 | 114 | LUKOVSKÝ Roman | 1977 | OSPHo | 0:23:57.0 | |
| 5 | 115 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:25:25.3 | |
| 6 | 143 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:29:14.8 | |
| 7 | 159 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:49:03.8 | |
| DNS | 120 | ŠIMSA Radek | 2006 | Boh | ||
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 88 | BEZPALCOVÁ Iveta | 2009 | SlPl | 0:13:48.8 | |
| 2 | 87 | BEZPALCOVÁ Karolína | 2003 | SlPl | 0:14:49.7 | |
| 3 | 95 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:17:37.6 | |
| 4 | 133 | POLÁKOVÁ Soňa | 1981 | PKR | 0:17:47.1 | |
| 5 | 138 | ŠTĚTKOVÁ HORŇÁKOVÁ Linda | 1986 | NePK | 0:23:22.4 | |
| 6 | 129 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:25:00.2 | |
| 7 | 149 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:31:04.4 | |
| 8 | 158 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:36:26.4 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 123 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:12:58.3 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 59 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:14:51.7 | |
| 2 | 62 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:15:02.5 | |
| 3 | 131 | NĚMCOVÁ Petra | 2010 | PKR | 0:16:19.0 | |
| 4 | 144 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | JPK | 0:17:43.1 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 66 | KARAULOV Zakhar | 2012 | LoČL | 0:14:57.8 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 137 | ŠTĚTKOVÁ Kristýna | 2015 | NePK | 0:23:37.8 | |
1 km muži M0 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| DSQ | 119 | SENOHRABEK Marek | 2009 | nereg. | ||
| DNS | 108 | HELLIER Bruce | 2008 | nereg. | ||
1 km muži M1 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 124 | VOKÁLEK František | 1997 | nereg. | 0:18:14.6 | |
| 2 | 148 | BALLÝ Lukáš | 1997 | nereg. | 0:23:40.5 | |
1 km muži M2 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 152 | TRČ Stanislav | 1988 | nereg. | 0:16:34.8 | |
| 2 | 111 | KLUG Aleš | 1995 | nereg. | 0:18:43.6 | |
| 3 | 112 | KLUG Pavel | 1995 | nereg. | 0:18:46.3 | |
1 km muži M3 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 156 | KUBERA Pavel | 1984 | nereg. | 0:17:45.3 | |
| 2 | 161 | HOUŠKA Michal | 1978 | nereg. | 0:17:55.8 | |
| 3 | 107 | HÁJEK Martin | 1980 | nereg. | 0:20:14.0 | |
| 4 | 165 | ŠUTERA Josef | 1979 | nereg. | 0:21:06.9 | |
1 km muži M4 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 122 | TAJČ Jan | 1972 | nereg. | 0:16:59.8 | |
| 2 | 147 | SUNKOVSKÝ Miroslav | 1972 | nereg. | 0:20:49.7 | |
| 3 | 113 | KLUG Pavel | 1969 | nereg. | 0:22:13.2 | |
| DSQ | 109 | JÍRA Jaroslav | 1971 | nereg. | ||
1 km muži M5 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 117 | NOUZA Jan | 1957 | nereg. | 0:15:37.0 | |
1 km ženy Ž0 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 151 | ČUNÁTOVÁ Tereza | 2007 | nereg. | 0:16:09.8 | |
| 2 | 150 | HORŇÁKOVÁ Aneta | 2008 | nereg. | 0:16:50.9 | |
1 km ženy Ž1 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 160 | HEJKALOVÁ Pavlína | 1991 | nereg. | 0:20:55.7 | |
| 2 | 127 | BUTALOVÁ Marcela | 1999 | nereg. | 0:25:43.1 | |
1 km ženy Ž2 |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 136 | ŠLECHTOVÁ Tereza | 1982 | nereg. | 0:19:42.9 | |
| 2 | 157 | PAVLINEC Agata | 1979 | nereg. | 0:21:08.9 | |
| 3 | 134 | ŘÍHOVÁ Gabriela | 1976 | nereg. | 0:21:30.9 | |
| 4 | 128 | HENDRYCHOVÁ Petra | 1981 | nereg. | 0:23:23.4 | |
| 5 | 130 | NEKVASILOVÁ Lenka | 1981 | nereg. | 0:27:17.9 | |
| 6 | 146 | SOBOTKOVÁ Ivana | 1981 | nereg. | 0:27:45.8 | |
| 7 | 154 | KONOPČÍKOVÁ Martina | 1974 | nereg. | 0:33:29.1 | |
| 8 | 155 | HRABĚTOVÁ Jiřina | 1966 | nereg. | 0:41:39.9 | |