🏊 Libochovice | 🗓️ 17. 8. 2025 | 💦 20.4 °C | 🌤️ 15.8 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 3 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:40.0 0:23:52.2 0:35:15.9 0:46:51.7 0:58:54.0 1:11:07.0 1:23:25.2 1:35:49.7 1:48:38.5 2:01:42.5
2 12 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:11:40.6 0:23:49.4 0:35:32.5 0:47:38.5 1:00:12.9 1:12:57.8 1:25:42.9 1:38:28.3 1:50:59.8 2:03:54.7
3 13 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:12:16.8 0:24:42.9 0:37:15.0 0:49:52.1 1:02:31.1 1:15:13.5 1:28:04.9 1:40:57.7 1:53:56.3 2:06:26.9
4 10 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:12:34.8 0:25:10.9 0:37:55.1 0:50:46.8 1:03:47.8 1:16:39.4 1:30:21.4 1:44:07.9 1:58:01.7 2:10:34.7
5 8 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:22.8 0:25:10.3 0:37:56.9 0:50:42.1 1:03:27.0 1:16:37.3 1:30:18.0 1:44:05.2 1:57:59.4 2:10:40.4
6 4 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:15:13.1 0:30:43.9 0:46:35.4 1:02:35.4 1:18:32.8 1:34:20.5 1:51:15.5 2:07:14.4 2:23:53.7 2:40:15.9
7 11 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:15:06.0 0:30:41.4 0:46:49.5 1:02:32.7 1:18:30.4 1:34:22.5 1:51:10.2 2:07:11.2 2:24:01.1 2:40:26.0
8 14 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:15:30.0 0:31:29.8 0:47:50.5 1:03:50.1 1:20:17.7 1:36:46.1 1:53:37.6 2:10:32.0 2:27:47.4 2:44:44.9
9 7 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:15:16.9 0:31:01.1 0:47:22.8 1:03:44.0 1:20:20.2 1:36:46.3 1:53:29.3 2:10:33.2 2:27:40.7 2:45:03.7
10 15 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:15:05.0 0:30:42.1 0:46:38.2 1:02:49.8 1:18:41.7 1:34:28.4 1:51:27.9 2:09:22.0 2:28:11.3 2:46:41.2
11 2 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:15:08.7 0:30:49.0 0:46:57.5 1:02:59.2 1:19:45.8 1:36:49.2 1:53:41.1 2:11:03.2 2:31:06.2 2:51:54.6
12 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:11.5 0:30:51.9 0:47:47.1 1:05:21.8 1:24:23.7 1:43:31.9 2:03:29.0 2:23:18.1 2:43:18.0 3:02:52.5
13 16 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:18:26.9 0:37:27.4 0:56:59.3 1:17:28.0 1:37:00.7 1:56:52.3 2:17:51.8 2:38:20.1 2:59:42.6 3:20:05.4
14 9 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:17:33.9 0:36:51.6 0:56:48.1 1:17:21.4 1:37:31.8 1:58:48.4 2:19:03.3 2:40:25.9 3:00:42.9 3:22:05.7
15 5 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:24:16.5 0:49:11.3 1:15:50.6 1:40:50.0 2:06:24.8 2:33:54.4 3:01:00.4 3:28:48.9 3:57:25.1 4:26:13.0

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 19 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:13:05.0 0:26:50.2 0:40:39.0 0:54:21.8 1:08:22.5 1:22:48.8 1:36:57.7 1:51:12.7 2:05:58.1 2:20:06.6
2 17 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:13:04.7 0:26:46.4 0:40:36.0 0:54:19.3 1:08:20.5 1:22:47.8 1:36:59.3 1:51:13.0 2:05:57.7 2:20:12.3
3 25 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:12.3 0:26:50.4 0:40:48.0 0:54:54.5 1:09:33.4 1:24:14.0 1:38:49.7 1:53:28.7 2:07:43.0 2:21:50.8
4 22 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:13:14.0 0:26:51.4 0:40:49.6 0:54:56.1 1:09:35.4 1:24:15.3 1:38:51.5 1:53:30.1 2:08:15.4 2:23:41.8
5 167 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:13:12.1 0:27:33.0 0:42:40.4 0:58:11.3 1:13:48.1 1:29:42.8 1:45:15.8 2:01:11.5 2:17:10.6 2:33:26.0
6 28 VINTROVÁ Zuzana 2005 KomBr 0:14:08.7 0:29:18.5 0:45:05.9 1:01:23.4 1:17:57.9 1:34:24.7 1:51:13.4 2:07:52.5 2:24:36.1 2:41:45.4
7 18 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:17:33.3 0:35:24.1 0:53:23.5 1:11:58.8 1:31:21.8 1:50:28.7 2:09:44.1 2:28:35.1 2:48:14.1 3:07:59.5
8 24 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:46.7 0:34:39.8 0:53:25.3 1:13:36.0 1:34:57.7 1:55:50.9 2:15:15.2 2:33:46.7 2:52:44.7 3:11:46.5
9 23 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:16:50.6 0:35:05.8 0:54:46.6 1:15:21.2 1:36:23.7 1:58:07.2 2:19:38.9 2:42:12.9 3:05:03.0 3:28:19.3
10 26 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:17:54.4 0:37:51.1 0:57:55.7 1:19:27.9 1:41:35.2 2:04:56.0 2:29:03.1 2:52:44.8 3:15:42.1 3:38:09.4
DNF 27 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:12:38.4 0:26:03.3 0:39:47.8 0:53:31.6 1:08:08.6
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME