5 km muži veřejnost do 39 |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ŠESTÁK Štěpán | 2002 | VZS | 0:19:18.8 | 0:40:31.5 | 1:03:30.6 | 1:28:31.5 | 1:56:31.2 | |
| DNF | 11 | MICHAL Jan | 1994 | nereg | 0:23:13.6 | 0:51:43.5 | ||||
5 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 37 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:12:35.2 | 0:25:57.5 | 0:39:31.0 | 0:53:21.2 | 1:06:43.9 | |
| 2 | 7 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:12:46.7 | 0:26:06.5 | 0:39:32.1 | 0:53:25.6 | 1:06:46.0 | |
| 3 | 46 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:13:03.6 | 0:27:31.4 | 0:42:08.3 | 0:57:19.8 | 1:13:19.4 | |
| 4 | 8 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:13:31.1 | 0:28:22.8 | 0:43:31.0 | 0:58:46.3 | 1:13:42.5 | |
| 5 | 51 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:13:20.1 | 0:27:45.9 | 0:42:34.9 | 0:58:25.7 | 1:14:29.5 | |
| 6 | 39 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:14:23.3 | 0:29:41.0 | 0:44:46.2 | 1:00:33.2 | 1:15:56.6 | |
| 7 | 45 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:14:06.8 | 0:29:28.2 | 0:45:00.5 | 1:00:37.5 | 1:16:29.6 | |
| 8 | 14 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:16:08.0 | 0:33:31.9 | 0:50:52.3 | 1:08:09.3 | 1:25:23.8 | |
| 9 | 44 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:16:42.6 | 0:35:11.6 | 0:53:54.8 | 1:12:56.4 | 1:30:58.9 | |
| 10 | 50 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:16:58.3 | 0:35:22.1 | 0:54:53.2 | 1:15:18.8 | 1:35:08.3 | |
| DNF | 41 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:15:41.7 | |||||
| DNF | 54 | VAŠKO Marek | 2011 | PKChK | 0:18:12.2 | |||||
| DNF | 53 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:15:57.7 | 0:33:01.9 | 0:50:58.9 | 1:11:17.5 | ||
| DNF | 40 | DRÁBEK Václav | 2010 | SVČBo | 0:14:20.6 | 0:29:42.0 | 0:45:57.8 | 1:05:09.8 | ||
5 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 62 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:14:38.7 | 0:30:32.8 | 0:46:58.7 | 1:03:36.6 | 1:20:19.7 | |
| 2 | 60 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:15:45.6 | 0:32:40.6 | 0:50:11.9 | 1:07:28.8 | 1:24:19.1 | |
| 3 | 27 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:15:46.6 | 0:32:38.6 | 0:50:08.6 | 1:07:30.6 | 1:24:59.5 | |
| 4 | 59 | KONÍČKOVÁ Sofie | 2011 | LoBe | 0:15:55.1 | 0:32:44.3 | 0:50:13.6 | 1:07:51.9 | 1:26:38.4 | |
| 5 | 56 | BOUBÍNOVÁ Nikol | 2011 | LoBe | 0:16:08.0 | 0:33:42.9 | 0:52:22.1 | 1:10:55.6 | 1:29:57.6 | |
| 6 | 64 | NOSÁLOVÁ Lada | 2011 | PKChK | 0:18:02.9 | 0:39:06.8 | 0:59:37.0 | 1:20:14.1 | 1:41:03.8 | |
| 7 | 68 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:19:06.3 | 0:40:21.4 | 1:02:14.7 | 1:24:57.3 | 1:47:51.1 | |
| DNF | 61 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:17:03.2 | 0:35:24.6 | 0:54:36.5 | |||
5 km st. Žáci |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 17 | STRAKOŠ Petr | 2012 | PKKu | 0:14:25.2 | 0:29:48.0 | 0:45:40.9 | 1:01:20.0 | 1:17:03.6 | |
| 2 | 12 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:15:53.1 | 0:32:41.8 | 0:50:16.0 | 1:08:32.5 | 1:27:04.1 | |
| 3 | 13 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:19:26.3 | 0:41:00.6 | 1:03:18.3 | 1:26:11.3 | 1:49:50.5 | |
| DNF | 30 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:17:12.4 | 0:35:49.9 | ||||
| DNF | 24 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:15:48.3 | 0:32:55.9 | ||||
| DNF | 21 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:19:24.5 | 0:41:07.0 | 1:03:40.4 | 1:27:58.7 | ||
5 km st. Žačky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 35 | THAMOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:14:40.7 | 0:30:35.1 | 0:47:01.2 | 1:03:40.4 | 1:20:25.0 | |
| 2 | 36 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:17:25.2 | 0:35:35.1 | 0:53:58.9 | 1:13:01.1 | 1:32:11.9 | |
| 3 | 34 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:19:46.5 | 0:40:23.9 | 1:02:13.9 | 1:25:07.1 | 1:48:07.0 | |
| 4 | 25 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:19:12.2 | 0:40:44.2 | 1:03:14.2 | 1:26:30.2 | 1:50:04.1 | |
| DNF | 22 | BEČIČKOVÁ Helena | 2012 | LoČT | 0:15:49.6 | 0:33:18.3 | ||||
| DNF | 31 | VODÁKOVÁ Štěpánka | 2012 | KomBr | 0:15:59.7 | 0:33:36.0 | 0:52:38.1 | |||