🏊 D.Vltavice (2) | 🗓️ 3. 8. 2025 | 💦 18.0 °C | ☁️ 13.3 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 130 STRAKA Martin 2000 USK 0:11:38.3 0:23:47.3 0:36:27.6 0:48:36.5 1:00:50.7 1:13:26.1 1:26:32.3 1:39:52.8 1:53:22.3 2:06:56.8
2 122 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:34.2 0:23:49.8 0:36:25.4 0:48:43.5 1:01:07.5 1:13:57.0 1:27:19.4 1:40:40.3 1:54:15.1 2:08:02.5
3 125 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:13:08.1 0:27:30.9 0:42:00.3 0:56:45.1 1:11:55.1 1:27:07.3 1:42:33.1 1:58:19.4 2:13:58.3 2:29:34.0
4 127 MATOUŠEK Marek 2003 KomBr 0:13:14.7 0:27:26.4 0:41:58.4 0:56:36.6 1:11:55.0 1:27:48.8 1:44:30.2 2:01:15.1 2:18:02.9 2:35:20.6
5 110 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:14:02.5 0:29:30.9 0:45:53.7 1:02:41.4 1:20:32.1 1:38:16.9 1:56:54.3 2:14:39.4 2:31:35.9 2:48:14.1
6 71 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:13:10.1 0:27:36.0 0:42:08.4 0:56:48.8 1:12:00.9 1:30:35.2 1:50:05.5 2:10:04.5 2:30:53.0 2:50:21.9
7 126 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:14:58.1 0:31:32.3 0:48:19.0 1:05:34.4 1:23:04.9 1:40:53.7 1:58:50.2 2:17:14.5 2:35:38.6 2:54:25.4
8 115 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:14:58.8 0:31:35.3 0:49:25.0 1:07:02.9 1:25:24.7 1:43:42.4 2:02:10.2 2:20:44.0 2:39:37.7 2:58:12.3
9 136 TESLÍK David 1969 PKHa 0:17:11.4 0:36:08.9 0:55:46.3 1:15:38.7 1:35:58.7 1:56:14.1 2:16:47.2 2:37:36.6 2:58:56.1 3:20:14.8
10 26 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:18:26.0 0:38:39.3 0:58:43.2 1:19:26.8 1:39:45.4 2:01:01.7 2:21:39.5 2:43:54.9 3:05:42.1 3:28:40.4
11 139 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:19:34.0 0:41:41.3 1:05:06.5 1:27:29.7 1:50:45.8 2:13:47.5 2:37:33.0 3:02:36.9 3:28:29.3 3:51:55.1
DSQ 74 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:23:14.2 0:49:00.0 1:15:23.6 1:41:56.9 2:08:14.8
DNF 124 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:12:18.4 0:26:02.2
DNF 5 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:35.8 0:24:05.4 0:36:30.2 0:50:11.9
DNF 33 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:15:02.7 0:31:37.7 0:49:29.8 1:08:19.6
DNF 92 UNGER Jakub 2009 POKr 0:13:19.7 0:28:21.2 0:44:45.0 1:00:16.5 1:17:39.1 1:36:41.0
DNF 135 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:16:24.3 0:36:15.5 0:55:55.6
DNF 85 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:12:06.7 0:25:20.3 0:38:32.0 0:52:10.7 1:05:44.3 1:20:03.7 1:34:51.2 1:50:50.1

10 km muži veřejnost

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
DSQ 10 KRAMESBERGER Mario 1967 AT 0:19:53.6 0:42:39.7 1:06:47.6 1:32:48.9 2:00:55.2

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 162 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:13:11.4 0:27:32.5 0:42:05.2 0:56:40.6 1:11:51.0 1:26:19.4 1:40:40.6 1:55:12.2 2:10:14.1 2:25:29.4
2 18 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:13:11.1 0:27:28.2 0:42:02.7 0:56:36.8 1:11:53.9 1:26:21.6 1:41:14.4 1:56:49.2 2:13:08.3 2:30:07.0
3 20 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:14:05.3 0:29:16.9 0:44:36.5 1:00:08.2 1:15:35.0 1:31:12.8 1:46:45.4 2:02:18.3 2:17:53.7 2:33:24.9
4 16 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:14:06.3 0:29:19.2 0:44:39.7 1:00:09.7 1:15:37.3 1:31:15.2 1:46:47.6 2:02:20.7 2:17:56.8 2:34:24.6
5 147 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:13:16.8 0:27:36.3 0:42:12.8 0:57:35.9 1:13:29.5 1:29:58.7 1:46:48.8 2:03:41.7 2:21:02.1 2:38:02.4
6 15 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:14:08.8 0:29:21.0 0:44:42.2 1:00:13.9 1:16:22.9 1:33:32.6 1:50:34.6 2:09:14.9 2:26:45.7 2:44:14.4
7 145 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:18:04.3 0:38:09.3 0:59:19.4 1:19:33.1 1:40:50.3 2:00:57.3 2:22:31.4 2:42:59.1 3:04:28.6 3:25:45.7
8 6 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:18:21.1 0:38:32.9 0:59:23.4 1:20:04.0 1:41:22.6 2:03:23.1 2:26:36.0 2:50:33.8 3:16:59.7 3:43:18.7
9 153 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:18:48.3 0:39:39.7 1:01:40.2 1:24:37.7 1:47:55.0 2:11:40.9 2:36:02.8 3:00:26.1 3:25:31.1 3:50:33.3
10 151 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:19:28.3 0:41:18.5 1:03:52.4 1:27:44.7 1:50:47.2 2:14:41.2 2:39:02.6 3:04:30.3 3:28:25.4 3:51:54.6
11 163 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:18:26.9 0:39:50.1 1:02:25.9 1:26:27.2 1:50:19.3 2:14:06.3 2:38:24.0 3:03:44.5 3:28:28.9 3:52:41.1
12 144 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:19:51.0 0:41:44.3 1:04:44.2 1:28:12.8 1:53:05.8 2:17:37.4 2:43:40.7 3:09:50.8 3:37:43.7 4:05:18.3
13 4 BIŠKOVÁ Helena 1976 PLAF 0:20:41.8 0:43:20.7 1:07:43.5 1:33:47.0 1:59:50.4 2:26:17.4 2:54:10.2 3:22:39.7 3:53:30.7 4:20:56.9
DNF 146 HÝBLOVÁ Veronika 2007 PoPro 0:18:12.4 0:39:23.8 1:00:58.3
DNF 158 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:13:14.0 0:27:33.9 0:42:04.1 0:56:37.9 1:11:48.4 1:27:34.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME