🏊 Opava (2) | 🗓️ 20. 7. 2025 | 💦 23.1 °C | ☀️ 24.1 °C
Výsledky | 5km | 5km (SŽ) | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 5 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:25.3 0:23:12.2 0:35:08.1 0:47:30.3 0:59:39.2
2 23 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:11:27.6 0:23:14.4 0:35:09.8 0:47:28.4 0:59:42.1
3 30 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:11:42.5 0:24:14.3 0:36:59.8 0:49:59.4 1:02:57.1
4 6 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:12:09.4 0:24:52.7 0:37:50.4 0:51:08.7 1:04:07.2
5 19 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:12:11.4 0:24:54.7 0:37:48.2 0:51:10.7 1:04:07.4
6 20 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:13.5 0:24:57.4 0:37:52.8 0:51:12.7 1:04:26.4
7 139 HAJŠMAN Petr 2007 RPl 0:13:36.1 0:28:12.7 0:43:02.3 0:57:42.6 1:12:52.8
8 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:13:38.5 0:28:15.8 0:43:08.2 0:58:18.1 1:12:59.0
9 34 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:14:08.2 0:29:11.1 0:44:13.6 0:59:02.1 1:13:36.4
10 37 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:14:01.6 0:29:04.3 0:44:17.6 0:59:17.9 1:14:44.0
11 151 SRB Pavel 1980 Boh 0:14:08.5 0:29:13.7 0:44:16.6 0:59:19.9 1:14:56.5
12 21 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:14:15.8 0:29:32.1 0:44:56.3 1:00:42.2 1:17:01.3
13 2 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:14:23.7 0:29:31.2 0:45:35.4 1:01:37.5 1:17:39.0
14 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:14:26.5 0:29:38.8 0:45:33.5 1:01:35.3 1:17:44.1
15 12 JARGAŠ Jaromír 2008 PKKr 0:14:35.7 0:30:03.3 0:45:48.1 1:01:49.2 1:17:44.9
16 88 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:14:11.7 0:29:36.3 0:45:26.8 1:01:52.6 1:17:53.0
17 10 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:14:21.3 0:30:16.6 0:47:10.9 1:04:51.9 1:20:40.8
18 31 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:15:53.1 0:32:09.4 0:48:19.3 1:04:48.7 1:20:53.6
19 47 ZAPLETAL Petr 1972 UnBr 0:15:22.9 0:31:32.7 0:48:12.5 1:05:02.1 1:21:34.0
20 35 TESLÍK David 1969 PKHa 0:15:41.8 0:32:14.0 0:48:58.0 1:06:25.5 1:23:52.5
21 33 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:44.5 0:32:17.3 0:49:03.2 1:06:40.7 1:24:28.7
22 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:15:44.9 0:32:13.1 0:49:00.5 1:06:38.4 1:24:49.0
23 144 KUBNÝ Lukáš 2008 SlOp 0:15:41.6 0:32:15.6 0:49:05.7 1:07:43.7 1:27:27.8
24 154 VRÁBLÍK Martin 2003 PSŠt 0:17:13.4 0:35:35.4 0:54:35.1 1:13:32.2 1:32:48.7
25 36 UMAROV Abubakr 2009 PKKBr 0:18:20.4 0:37:16.1 0:56:39.1 1:15:33.5 1:35:10.2
26 38 SYDOR Radek 1976 nereg 0:18:28.1 0:37:47.0 0:58:03.0 1:18:05.3 1:37:29.3
27 26 MITRENGA Rostislav 1970 FiBr 0:21:04.7 0:41:25.8 1:00:07.3 1:18:42.1 1:37:37.7
28 9 HABRLANT Petr 1996 SlOp 0:18:22.6 0:37:27.6 0:58:12.3 1:18:01.2 1:37:58.6
29 28 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:18:44.2 0:38:18.5 0:58:23.5 1:18:47.1 1:39:44.8
30 143 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:18:50.1 0:38:56.5 0:59:23.5 1:19:53.0 1:40:30.9
31 27 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:19:14.0 0:39:30.1 0:59:58.4 1:21:07.8 1:41:47.2
32 145 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:18:35.4 0:38:13.5 0:59:03.2 1:20:39.4 1:42:17.9
33 15 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:19:09.7 0:39:32.4 0:59:59.6 1:21:51.4 1:43:57.1
34 17 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:20:42.9 0:42:06.5 1:03:27.6 1:25:43.0 1:47:49.5
35 32 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:21:54.5 0:43:54.4 1:05:28.8 1:27:36.6 1:50:19.3
36 39 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:21:01.8 0:42:49.3 1:05:18.3 1:28:33.9 1:52:49.1
37 29 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:21:51.0 0:44:13.5 1:06:57.7 1:30:09.5 1:54:26.0
38 138 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:21:51.1 0:44:48.1 1:08:13.2 1:31:34.9 1:55:18.3
39 92 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:21:47.1 0:45:14.3 1:09:01.2 1:33:57.8 1:59:28.5
40 25 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:23:32.6 0:47:58.8 1:13:11.1 1:38:12.8 2:01:30.4
41 4 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:23:33.4 0:48:03.7 1:13:14.7 1:38:17.2 2:01:34.5
42 150 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:27:03.1 0:56:36.5 1:26:12.2 1:57:41.5 2:33:23.3
DNF 102 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:25:45.6 0:53:14.4 1:24:34.5
DNF 95 PINTA Pavel 1956 I.PKO 0:35:03.6 1:10:52.8 1:48:38.8

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 49 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:12:49.0 0:26:14.7 0:39:52.2 0:53:57.5 1:08:04.6
2 56 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:13:01.9 0:27:13.6 0:41:40.2 0:56:15.8 1:10:25.4
3 55 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:32.6 0:27:53.6 0:42:21.0 0:56:46.5 1:10:34.8
4 169 ŠTĚPÁNOVÁ Aneta 2008 KPSOs 0:13:32.1 0:27:54.0 0:42:20.3 0:56:47.8 1:11:05.8
5 59 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:13:37.1 0:27:59.2 0:42:22.1 0:56:48.9 1:11:11.1
6 48 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:13:35.5 0:27:56.6 0:42:23.0 0:56:53.1 1:11:18.6
7 160 KIŠOVÁ Karolína 2007 KPSOs 0:13:45.8 0:28:28.0 0:43:47.2 0:59:07.5 1:14:47.4
8 40 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:14:09.7 0:29:25.7 0:44:37.2 1:00:15.1 1:15:56.1
9 158 HASILOVÁ Monika 2004 KomBr 0:14:58.1 0:30:58.0 0:46:47.8 1:03:38.8 1:20:22.5
10 44 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:15:54.4 0:32:15.3 0:48:58.4 1:05:50.8 1:22:32.9
11 42 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:15:56.9 0:32:36.5 0:49:43.5 1:07:02.1 1:24:18.7
12 170 ŠTĚPÁNOVÁ Petra 1979 KPSOs 0:15:21.3 0:32:05.1 0:49:23.0 1:07:06.1 1:24:24.9
13 46 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:15:59.0 0:32:59.1 0:50:53.8 1:09:25.1 1:27:46.8
14 54 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:02.2 0:34:09.9 0:53:32.3 1:12:50.6 1:32:22.8
15 103 AVRATOVÁ Nela 2008 PKKr 0:17:49.6 0:36:40.3 0:56:32.2 1:16:27.6 1:36:36.8
16 58 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:18:32.2 0:38:16.9 0:58:00.4 1:18:07.9 1:37:52.0
17 52 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:17:56.7 0:37:42.6 0:58:02.8 1:18:52.9 1:39:35.3
18 155 BAIEROVÁ Eliška 2009 SlOp 0:17:56.6 0:38:08.6 0:58:15.3 1:19:50.7 1:41:39.6
19 11 BOBROWSKA Malgosia 1977 nereg 0:20:50.7 0:42:46.0 1:05:14.1 1:28:06.3 1:51:23.9
20 22 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:22:55.8 0:46:38.7 1:11:15.5 1:35:25.2 1:59:00.5
21 159 HRADILOVÁ Andrea 1999 OSPHo 0:21:43.3 0:46:13.0 1:12:53.9 1:40:45.3 2:08:45.2
22 41 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:25:08.7 0:49:19.3 1:17:07.3 1:42:33.0 2:11:42.5
23 24 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:24:31.4 0:50:03.1 1:16:13.3 1:43:25.5 2:11:49.6
24 45 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:26:38.1 0:54:56.5 1:24:49.2 1:55:56.9 2:28:05.3
DNF 115 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:24:52.4 0:51:12.8 1:18:05.9

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 61 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:12:05.3 0:24:30.5 0:37:11.4 0:50:14.7 1:02:48.6
2 75 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:12:02.6 0:24:28.4 0:37:10.6 0:50:16.5 1:02:56.2
3 66 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:12:07.3 0:24:45.9 0:38:00.9 0:51:38.9 1:05:26.0
4 63 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:12:46.5 0:26:43.2 0:41:10.6 0:55:24.4 1:09:04.8
5 74 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:13:06.6 0:27:18.6 0:41:23.3 0:55:27.2 1:09:10.7
6 68 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:13:14.8 0:27:16.5 0:41:24.3 0:55:24.5 1:09:12.5
7 73 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:12:49.7 0:26:47.2 0:41:13.8 0:55:25.8 1:09:19.2
8 18 DRÁBEK Václav 2010 SVČBo 0:13:28.5 0:28:19.9 0:43:01.7 0:58:05.0 1:13:11.9
9 70 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:13:56.8 0:28:48.5 0:44:17.1 0:59:36.0 1:14:46.2
10 117 SCHNEIDER Tom 2010 PKKBr 0:13:59.8 0:28:50.1 0:44:18.7 0:59:48.8 1:16:10.3
11 65 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:15:16.3 0:30:50.1 0:46:40.2 1:02:23.9 1:18:40.7
12 62 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:15:18.1 0:30:59.0 0:46:45.7 1:02:29.2 1:18:55.9
13 176 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:15:08.2 0:30:43.3 0:46:56.1 1:03:05.4 1:18:57.0
14 180 URBÁNEK Adam 2010 SlOp 0:15:16.5 0:31:07.4 0:46:49.2 1:02:40.0 1:19:17.6
15 7 BAUER Kryštof 2010 MskBr 0:14:49.8 0:30:56.8 0:46:49.8 1:03:10.7 1:20:11.9
16 179 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:15:04.6 0:31:10.1 0:49:04.2 1:07:36.9 1:24:50.3
17 177 PRACHAŘ Vojtěch 2011 SOPKo 0:16:48.9 0:34:15.3 0:51:30.7 1:08:43.9 1:25:33.7
18 181 VAJDA Michal 2011 SOPKo 0:16:34.3 0:34:12.9 0:51:58.1 1:10:14.3 1:29:47.0
19 8 BAUER Šimon 2010 MskBr 0:16:46.5 0:34:48.7 0:52:57.4 1:10:57.4 1:30:05.9
20 175 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:18:41.1 0:38:40.2 0:58:34.6 1:19:30.1 1:38:51.9

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 187 SRBOVÁ Mia 2010 Boh 0:13:46.9 0:28:21.2 0:43:04.5 0:58:04.3 1:13:00.0
2 85 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:15:14.2 0:31:14.4 0:47:29.7 1:04:13.9 1:20:43.5
3 122 PROCHÁZKOVÁ Markéta 2011 OSPHo 0:15:23.2 0:32:26.2 0:49:59.6 1:07:32.9 1:24:14.1
4 80 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:16:26.8 0:33:11.7 0:50:19.8 1:07:29.6 1:24:23.6
5 81 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:16:28.9 0:33:15.9 0:50:21.8 1:07:31.9 1:24:30.1
6 185 FIURÁŠKOVÁ Gabriela 2011 NePK 0:16:27.9 0:33:34.6 0:51:04.2 1:08:48.0 1:26:25.3
7 77 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:16:43.9 0:35:12.6 0:53:47.6 1:12:56.2 1:32:08.8
8 84 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:16:38.7 0:34:40.0 0:53:23.1 1:13:35.0 1:34:09.0
9 76 AVRATOVÁ Nikol 2011 PKKr 0:17:58.3 0:37:13.6 0:56:14.7 1:15:42.8 1:34:56.2
10 83 STUPALOVÁ Lucie 2010 PKKr 0:18:19.6 0:37:20.4 0:56:23.0 1:16:05.0 1:35:07.0
11 188 TROPPOVÁ Stella 2010 JPK 0:18:13.5 0:37:16.1 0:56:20.2 1:16:02.8 1:35:13.9
12 184 ANDERSCHOVÁ Veronika 2010 KPSOp 0:18:18.6 0:37:17.2 0:56:17.4 1:15:59.7 1:35:22.8
13 118 JARGAŠOVÁ Nela 2011 PKKr 0:18:35.5 0:38:26.6 0:58:25.1 1:19:20.7 1:40:17.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME