3 km ml. Žáci 2014 |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | ČÍP Darek | 2014 | KomBr | 0:16:15.3 | 0:33:15.2 | 0:50:13.9 | |
| 2 | 228 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:17:02.8 | 0:34:30.1 | 0:51:28.1 | |
| 3 | 129 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:16:53.4 | 0:34:23.7 | 0:51:28.5 | |
| 4 | 131 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:17:00.2 | 0:34:24.6 | 0:51:50.8 | |
| 5 | 127 | KREJČÍ Vojtěch | 2014 | LoTr | 0:17:52.9 | 0:36:05.6 | 0:54:20.8 | |
| 6 | 128 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:17:50.4 | 0:36:05.8 | 0:54:25.2 | |
| 7 | 125 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:17:15.3 | 0:36:07.5 | 0:58:04.2 | |
| 8 | 124 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:19:39.1 | 0:41:22.5 | 1:02:58.4 | |
| 9 | 231 | ŠKANTA Pavel | 2014 | JiDo | 0:20:20.7 | 0:42:15.7 | 1:05:13.6 | |
| 10 | 230 | NGUYEN DUC Nhat Minh | 2014 | MskBr | 0:21:26.0 | 0:44:15.6 | 1:07:13.9 | |
3 km ml. Žáci 2015 |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 132 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:17:47.5 | 0:36:22.8 | 0:55:46.6 | |
3 km ml. Žačky 2014 |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 133 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:14:51.4 | 0:30:37.4 | 0:47:05.0 | |
| 2 | 136 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:16:28.9 | 0:33:03.0 | 0:49:34.6 | |
| 3 | 233 | ČERMÁKOVÁ Lucie | 2014 | PKKu | 0:17:42.6 | 0:35:56.0 | 0:53:57.7 | |
| 4 | 237 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:18:20.7 | 0:37:03.0 | 0:55:57.2 | |
| 5 | 232 | ČECHOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:18:10.3 | 0:37:06.8 | 0:56:02.3 | |
| 6 | 234 | DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | JiDo | 0:18:40.0 | 0:38:24.7 | 0:58:15.1 | |
| 7 | 137 | VEČEŘOVÁ Ellen | 2014 | PSŠt | 0:20:44.7 | 0:41:28.3 | 1:01:58.7 | |
3 km ml. Žačky 2015 |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 236 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:18:05.0 | 0:37:03.5 | 0:56:08.8 | |
| 2 | 238 | VODÁKOVÁ Viktorka | 2015 | SkpKB | 0:19:18.2 | 0:39:11.7 | 0:58:16.2 | |
| 3 | 235 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:18:59.4 | 0:39:09.3 | 0:59:11.7 | |