1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ŠČUDLA Ondřej | 2008 | KomBr | 0:12:44.9 | |
| 2 | 88 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:24.6 | |
| 3 | 90 | JUNA Tomáš | 2001 | PKKr | 0:13:38.2 | |
| 4 | 89 | JUNA Michal | 2001 | PKKr | 0:14:43.5 | |
| 5 | 91 | KRAJÍČEK Jan | 1993 | SlOp | 0:14:57.6 | |
| 6 | 94 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:15:10.0 | |
| 7 | 100 | WOLF Luděk | 1995 | SlOp | 0:15:51.1 | |
| 8 | 101 | WOLF Štěpán | 1998 | SlOp | 0:16:27.3 | |
| 9 | 86 | CUC Vojtěch | 1999 | SlOp | 0:16:41.9 | |
| 10 | 98 | ŠKROBÁNEK Michal | 1997 | SlOp | 0:17:59.9 | |
| 11 | 92 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:21:17.7 | |
| 12 | 93 | KUBEŠA Jiří | 1959 | PSŠt | 0:22:20.1 | |
| 13 | 102 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:22:50.8 | |
| 14 | 96 | SRB Jan | 1976 | Boh | 0:23:09.3 | |
| 15 | 99 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:26:46.1 | |
| 16 | 95 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:30:52.7 | |
| 17 | 87 | ČERNÝ Luděk | 1963 | nereg | 0:31:24.2 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 113 | MARINČOVÁ Kristýna | 2004 | PKKBr | 0:15:06.7 | |
| 2 | 112 | MACHÝČKOVÁ Magdalena | 2002 | USK | 0:15:24.0 | |
| 3 | 108 | HORÁKOVÁ Alžběta | 2001 | USK | 0:16:32.5 | |
| 4 | 110 | KOČÍ Karolína | 2008 | PKHa | 0:17:33.9 | |
| 5 | 103 | AVRATOVÁ Nela | 2008 | PKKr | 0:17:36.5 | |
| 6 | 239 | ŠKROBÁNKOVÁ Jana | 1994 | SlOp | 0:17:48.4 | |
| 7 | 104 | DAŇHELOVÁ Zuzana | 2005 | PKHa | 0:18:48.3 | |
| 8 | 111 | KŮROVÁ Anna | 2004 | OSPHo | 0:19:12.6 | |
| 9 | 114 | STANJUROVÁ Petra | 1973 | nereg | 0:22:35.0 | |
| 10 | 115 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:24:48.8 | |
| 11 | 106 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:25:25.9 | |
| 12 | 105 | GOTTWALDOVÁ Helena | 1953 | PSŠt | 0:27:52.4 | |
| DNS | 107 | HADAMČÍKOVÁ Vladimíra | 1983 | nereg | ||
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 117 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKKBr | 0:13:54.7 | |
| 2 | 116 | GRÉGER Jan | 2011 | PKZn | 0:14:13.7 | |
| 3 | 240 | ŠVANDA Jan | 2011 | KomBr | 0:14:55.3 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 123 | PRŮDKOVÁ Edita | 2011 | OSPHo | 0:14:55.5 | |
| 2 | 122 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:15:02.7 | |
| 3 | 120 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | PKKBr | 0:16:38.1 | |
| 4 | 118 | JARGAŠOVÁ Nela | 2011 | PKKr | 0:17:05.7 | |
| 5 | 121 | POLEDŇÁKOVÁ Vanessa | 2011 | PSŠt | 0:20:40.2 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 129 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:16:02.4 | |
| 2 | 131 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:16:28.1 | |
| 3 | 127 | KREJČÍ Vojtěch | 2014 | LoTr | 0:17:19.7 | |
| 4 | 128 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:17:22.8 | |
| 5 | 126 | JAŠEK Marek | 2014 | KomBr | 0:17:28.4 | |
| 6 | 125 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:17:29.8 | |
| 7 | 132 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:17:41.9 | |
| 8 | 124 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:18:29.5 | |
| 9 | 130 | SVAČINA Adam David | 2015 | PSŠt | 0:24:30.2 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 133 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:15:20.3 | |
| 2 | 136 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:15:45.9 | |
| 3 | 134 | HINZOVÁ Jana | 2014 | PSŠt | 0:18:05.0 | |
| 4 | 137 | VEČEŘOVÁ Ellen | 2014 | PSŠt | 0:18:11.4 | |
| 5 | 135 | ŠERÁ Ema | 2015 | PSŠt | 0:20:07.9 | |
1 km mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 241 | HAVRLANTOVÁ Denisa | 2012 | PKKu | 0:19:40.3 | |