🏊 Opava (1) | 🗓️ 19. 7. 2025 | 💦 22.9 °C | ⛅ 21.9 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 5 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:30.1 0:23:30.9 0:35:30.7 0:47:27.3 0:59:30.1 1:11:47.8 1:23:41.0 1:36:03.3 1:47:46.8 1:59:54.5
2 18 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:28.9 0:23:28.9 0:35:27.8 0:47:30.3 0:59:29.7 1:11:48.9 1:23:43.2 1:36:04.0 1:48:15.6 2:01:38.0
3 30 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:11:48.6 0:24:14.6 0:36:52.7 0:49:27.2 1:02:00.3 1:14:55.6 1:27:52.5 1:41:16.8 1:54:33.4 2:07:43.6
4 23 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:11:32.5 0:23:39.6 0:36:02.3 0:48:48.0 1:01:47.6 1:14:57.0 1:27:54.7 1:41:14.5 1:55:12.0 2:08:57.1
5 20 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:00.7 0:24:47.5 0:38:13.4 0:51:25.4 1:05:13.9 1:18:37.9 1:31:53.7 1:45:17.9 1:59:14.9 2:12:31.4
6 24 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:12:12.3 0:25:49.8 0:39:22.2 0:52:52.5 1:06:31.5 1:19:57.8 1:33:08.0 1:46:40.6 1:59:58.3 2:12:40.9
7 19 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:12:03.5 0:24:45.3 0:38:11.7 0:51:27.8 1:05:12.3 1:18:53.8 1:33:34.7 1:49:12.1 2:04:56.1 2:20:07.2
8 6 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:11:56.7 0:24:19.7 0:36:59.7 0:50:04.3 1:04:46.2 1:19:43.4 1:35:06.6 1:50:30.9 2:06:18.3 2:22:16.6
9 11 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:12:15.0 0:25:45.5 0:39:18.1 0:52:54.5 1:06:52.7 1:22:01.4 1:37:39.1 1:53:07.9 2:08:14.1 2:23:38.0
10 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:13:12.8 0:27:24.3 0:41:43.5 0:56:09.9 1:10:55.5 1:25:57.4 1:41:38.1 1:57:31.6 2:13:56.0 2:30:31.9
11 10 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:14:13.4 0:29:08.7 0:44:09.5 0:58:53.9 1:14:35.9 1:29:25.1 1:44:51.9 2:00:20.8 2:16:18.5 2:32:04.7
12 34 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:14:07.8 0:29:14.6 0:44:02.3 0:59:16.4 1:14:48.5 1:30:10.8 1:45:25.3 2:01:06.0 2:17:24.9 2:33:29.5
13 37 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:13:59.4 0:28:40.8 0:43:53.2 0:58:56.9 1:14:44.3 1:30:38.4 1:47:14.8 2:03:34.7 2:20:12.4 2:36:26.1
14 25 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:14:54.5 0:30:28.5 0:46:08.5 1:01:35.5 1:17:58.2 1:33:48.1 1:50:05.4 2:06:06.4 2:22:49.0 2:38:44.8
15 26 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:14:20.6 0:29:48.0 0:45:59.9 1:01:49.0 1:18:24.8 1:34:10.0 1:50:41.2 2:07:10.1 2:24:19.6 2:41:20.8
16 32 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:14:15.2 0:29:45.4 0:45:27.2 1:01:06.1 1:17:14.1 1:33:21.7 1:49:45.5 2:06:46.9 2:25:06.3 2:42:53.9
17 22 MRŮZEK Michael 1967 PKKr 0:14:57.2 0:30:24.7 0:45:51.2 1:01:08.5 1:17:41.3 1:33:39.2 1:50:22.2 2:06:57.1 2:24:57.7 2:43:09.1
18 12 JARGAŠ Jaromír 2008 PKKr 0:14:11.3 0:29:10.2 0:44:06.2 0:59:39.4 1:15:10.1 1:31:51.1 1:49:29.2 2:07:37.3 2:25:41.6 2:43:13.1
19 38 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:14:54.9 0:30:30.7 0:46:33.7 1:02:27.7 1:19:45.0 1:36:49.3 1:55:17.8 2:13:25.0 2:32:08.1 2:50:57.1
20 35 TESLÍK David 1969 PKHa 0:15:33.4 0:32:22.2 0:49:55.8 1:06:43.5 1:24:03.3 1:41:15.6 1:58:41.9 2:16:24.4 2:34:28.7 2:51:54.1
21 31 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:16:10.8 0:32:56.2 0:49:51.6 1:06:39.4 1:23:59.2 1:41:11.5 1:58:38.2 2:16:20.7 2:34:32.9 2:52:02.3
22 2 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:15:42.1 0:31:43.4 0:48:37.5 1:05:25.1 1:22:40.8 1:39:31.7 1:58:08.5 2:15:51.4 2:34:31.2 2:52:48.9
23 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:21.8 0:31:30.9 0:48:23.8 1:05:22.5 1:22:43.3 1:39:35.2 1:58:04.5 2:15:48.6 2:35:33.5 2:55:14.1
24 7 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:15:03.1 0:30:31.4 0:46:34.1 1:02:50.3 1:21:38.5 1:42:59.5 2:04:43.0 2:22:40.1 2:41:13.9 3:00:38.5
25 14 KAVŘÍK Adam 1992 SOPKo 0:16:22.8 0:33:58.8 0:51:46.0 1:09:35.9 1:27:50.3 1:46:49.8 2:05:45.7 2:24:38.3 2:43:44.7 3:03:27.7
26 33 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:26.3 0:31:54.1 0:48:45.3 1:06:47.2 1:25:16.6 1:44:23.9 2:03:43.6 2:24:11.9 2:44:50.6 3:05:53.9
27 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:16:19.8 0:33:14.7 0:50:30.2 1:08:07.9 1:26:11.8 1:44:31.2 2:05:05.7 2:25:12.2 2:46:23.8 3:07:31.7
28 8 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:16:42.5 0:34:07.0 0:52:12.1 1:10:30.2 1:29:51.0 1:49:56.3 2:11:59.0 2:32:11.0 2:51:45.0 3:11:17.5
29 17 KOLACIA Radek 1984 OSPHo 0:16:38.6 0:34:10.5 0:52:15.9 1:10:26.9 1:30:25.1 1:49:45.7 2:11:14.0 2:31:20.0 2:52:33.2 3:12:23.3
30 21 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:16:33.8 0:34:30.9 0:53:10.2 1:11:56.6 1:31:52.3 1:51:45.8 2:13:55.1 2:35:23.6 2:57:25.5 3:18:32.8
31 9 HABRLANT Petr 1996 SlOp 0:16:57.4 0:34:39.4 0:53:44.7 1:13:21.2 1:33:28.2 1:55:14.2 2:16:12.3 2:39:31.9 3:01:24.5 3:24:57.7
32 36 UMAROV Abubakr 2009 PKKBr 0:18:45.8 0:37:52.0 0:57:30.2 1:17:53.8 1:38:47.6 2:02:03.7 2:25:49.3 2:50:37.5 3:14:55.4 3:38:10.9
33 27 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:19:18.0 0:39:27.9 1:00:13.9 1:21:28.1 1:43:42.8 2:06:10.9 2:30:15.3 2:53:30.2 3:18:05.1 3:40:52.1
34 15 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:19:14.9 0:39:34.4 1:00:28.8 1:21:43.1 1:44:00.3 2:06:47.1 2:30:49.1 2:54:12.1 3:18:49.9 3:42:08.7
35 16 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:20:00.6 0:41:51.4 1:04:59.4 1:28:38.2 1:53:11.0 2:18:01.3 2:44:55.9 3:11:02.0 3:37:33.4 4:03:05.5
36 4 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:23:11.1 0:47:50.9 1:13:20.0 1:38:12.4 2:04:22.6 2:31:08.4 2:58:24.0 3:25:49.2 3:53:22.5 4:20:04.4
37 28 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:23:08.7 0:47:51.4 1:13:17.4 1:38:17.6 2:04:41.0 2:32:25.9 3:00:12.6 3:28:13.9 3:55:44.8 4:24:52.9

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 56 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:12:54.0 0:26:29.5 0:40:22.1 0:54:18.9 1:08:49.2 1:23:40.2 1:38:10.5 1:52:07.0 2:06:04.2 2:20:12.8
2 48 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:13:05.5 0:27:07.7 0:41:23.7 0:55:36.2 1:09:48.4 1:24:09.9 1:38:42.6 1:53:29.1 2:08:39.3 2:24:14.7
3 60 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:13:00.1 0:27:04.9 0:41:31.7 0:56:08.2 1:10:59.3 1:25:46.6 1:40:28.0 1:55:15.7 2:10:18.2 2:25:33.0
4 39 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:13:20.4 0:27:35.0 0:41:44.6 0:56:05.9 1:10:39.5 1:25:23.5 1:40:19.6 1:55:28.0 2:11:05.0 2:27:07.6
5 44 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:13:43.6 0:27:55.3 0:42:33.4 0:57:15.2 1:12:14.8 1:26:55.6 1:42:22.1 1:57:51.8 2:13:48.3 2:29:26.1
6 55 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:39.2 0:27:54.4 0:42:30.8 0:57:18.0 1:12:19.0 1:27:28.9 1:42:55.4 1:58:30.7 2:14:10.5 2:30:12.0
7 59 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:13:38.2 0:27:56.4 0:42:34.3 0:57:21.9 1:12:24.4 1:27:42.2 1:43:22.4 1:59:27.8 2:16:02.0 2:32:26.0
8 40 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:13:41.9 0:28:01.7 0:43:15.1 0:58:39.6 1:14:36.2 1:30:21.9 1:46:43.1 2:02:47.2 2:19:30.0 2:35:36.5
9 49 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:49.5 0:29:05.5 0:44:51.7 1:00:50.7 1:17:01.1 1:32:39.4 1:48:02.9 2:03:52.2 2:20:00.5 2:36:14.3
10 57 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:13:41.9 0:28:00.7 0:42:24.9 0:57:39.5 1:14:04.3 1:30:46.0 1:47:12.2 2:04:16.2 2:21:48.6 2:37:35.4
11 50 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:50.6 0:29:08.9 0:44:54.3 1:00:54.7 1:17:03.5 1:32:54.1 1:49:12.8 2:05:32.6 2:21:58.2 2:37:55.2
12 45 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:15:35.7 0:32:21.1 0:49:22.8 1:06:33.8 1:24:06.9 1:41:31.2 1:59:35.6 2:17:51.8 2:36:26.7 2:53:30.2
13 42 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:15:51.2 0:32:27.1 0:49:15.0 1:06:25.9 1:23:58.6 1:41:15.4 1:59:26.8 2:17:33.8 2:36:27.0 2:54:36.5
14 46 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:15:54.7 0:32:31.7 0:49:22.9 1:06:37.7 1:24:13.1 1:41:50.5 2:00:13.7 2:19:08.6 2:38:38.4 2:57:07.8
15 51 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:14:18.3 0:30:19.0 0:46:59.1 1:03:48.4 1:22:18.4 1:41:03.0 2:00:21.5 2:20:24.8 2:39:42.8 2:58:45.4
16 53 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:15:58.0 0:32:26.0 0:49:30.8 1:06:44.2 1:24:52.9 1:43:14.7 2:02:09.5 2:21:13.8 2:40:24.3 2:59:37.5
17 47 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:16:25.0 0:33:51.8 0:52:07.1 1:09:51.4 1:28:23.0 1:46:09.6 2:04:24.5 2:22:36.7 2:41:36.1 3:00:19.4
18 43 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:17:30.2 0:35:37.4 0:55:07.2 1:14:18.4 1:33:55.5 1:52:54.0 2:11:07.4 2:30:27.8 2:50:56.7 3:10:28.1
19 54 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:40.1 0:34:12.9 0:52:56.0 1:11:42.7 1:31:07.6 1:50:42.2 2:11:32.2 2:32:33.3 2:53:42.7 3:13:57.2
20 52 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:17:10.1 0:35:34.4 0:54:39.9 1:14:17.9 1:33:52.4 1:53:41.3 2:14:31.1 2:35:34.6 2:57:31.7 3:19:11.2
21 58 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:18:18.5 0:37:36.5 0:57:13.2 1:17:23.3 1:37:47.1 1:58:40.9 2:20:07.7 2:41:17.5 3:02:34.8 3:24:09.1
22 41 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:18:15.3 0:37:16.7 0:57:43.4 1:17:37.7 1:38:54.5 1:59:37.3 2:21:31.1 2:42:59.4 3:05:00.0 3:26:19.7

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 61 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:11:58.6 0:24:22.0 0:36:56.4 0:49:31.8 1:02:13.9 1:15:14.8 1:28:20.0 1:41:46.0 1:55:22.3 2:09:00.0
2 66 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:12:05.8 0:24:49.3 0:38:15.9 0:51:30.1 1:05:17.0 1:18:37.6 1:31:54.0 1:45:21.2 1:59:15.0 2:12:46.1
3 75 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:11:54.6 0:24:16.8 0:36:54.8 0:49:29.7 1:02:17.5 1:17:00.6 1:32:09.5 1:47:54.9 2:03:44.1 2:19:11.3
4 63 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:12:32.9 0:26:23.9 0:40:25.4 0:54:16.8 1:08:21.1 1:22:30.9 1:36:54.3 1:52:00.6 2:07:26.3 2:23:05.7
5 68 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:13:17.1 0:27:29.0 0:41:41.3 0:56:07.2 1:10:53.1 1:25:53.3 1:41:12.4 1:56:46.3 2:12:30.3 2:28:13.7
6 73 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:12:29.6 0:26:26.4 0:40:23.0 0:54:13.3 1:08:11.5 1:22:38.2 1:37:37.3 1:53:43.9 2:10:54.2 2:28:14.3
7 72 RAUS Michal 2010 KomBr 0:13:14.9 0:27:26.6 0:42:10.0 0:57:57.0 1:13:25.6 1:28:15.2 1:42:56.7 1:57:44.8 2:12:47.7 2:28:47.0
8 70 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:14:01.7 0:28:58.3 0:43:58.7 0:59:18.7 1:15:05.1 1:30:49.3 1:46:40.9 2:03:12.1 2:19:59.4 2:36:14.5
9 64 EDDY Lukash 2010 nereg 0:15:00.7 0:30:26.6 0:45:55.2 1:01:12.3 1:17:44.8 1:33:43.7 1:50:28.9 2:07:04.0 2:25:05.9 2:43:03.8
10 71 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:15:33.5 0:31:49.3 0:48:48.1 1:05:36.1 1:22:40.3 1:39:22.7 1:56:02.4 2:12:46.7 2:29:58.5 2:47:03.9
11 74 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:13:18.5 0:27:30.9 0:41:43.9 0:56:16.8 1:11:19.4 1:26:12.1 1:40:40.9 1:59:30.7 2:25:43.2 2:50:05.3
12 69 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:15:55.2 0:33:00.5 0:50:03.9 1:07:09.2 1:23:51.0 1:41:10.7 1:58:48.0 2:17:15.9 2:35:32.4 2:53:15.7
13 65 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:15:59.0 0:32:49.3 0:49:52.7 1:07:55.1 1:25:26.5 1:43:36.6 2:01:40.2 2:20:11.8 2:38:09.3 2:56:21.5
14 62 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:14:54.5 0:30:33.0 0:46:12.7 1:02:35.3 1:19:56.9 1:38:13.6 1:58:08.5 2:18:43.9 2:39:42.1 3:00:35.5
DNF 67 JONÁŠ Vojtěch 2011 PKKr 0:17:40.9 0:37:48.0

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 79 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:15:09.4 0:31:14.9 0:47:06.2 1:03:13.4 1:20:04.0 1:36:48.0 1:53:43.3 2:11:04.4 2:28:35.6 2:45:07.4
2 82 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:15:11.5 0:31:11.9 0:47:15.9 1:03:38.9 1:20:09.6 1:36:59.4 1:53:57.8 2:11:49.1 2:30:21.3 2:48:31.7
3 85 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:15:10.8 0:31:14.9 0:47:36.0 1:04:21.0 1:21:30.3 1:39:34.3 1:58:07.8 2:15:54.5 2:33:00.4 2:49:31.8
4 78 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:15:36.6 0:32:20.9 0:49:24.1 1:06:31.1 1:23:43.1 1:40:25.5 1:58:07.1 2:15:54.3 2:32:59.7 2:49:38.9
5 80 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:15:47.0 0:32:19.0 0:49:10.5 1:06:31.5 1:23:59.4 1:41:01.6 1:58:41.4 2:16:30.3 2:34:11.8 2:51:39.8
6 81 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:15:47.8 0:32:24.5 0:49:20.0 1:06:31.6 1:24:07.3 1:41:28.0 1:59:49.0 2:18:28.3 2:37:45.0 2:56:17.7
7 77 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:16:32.1 0:34:26.4 0:52:58.5 1:12:02.3 1:31:19.1 1:50:55.1 2:11:36.4 2:32:38.1 2:54:10.4 3:15:12.2
8 84 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:16:37.9 0:34:22.8 0:52:52.6 1:11:59.7 1:32:02.9 1:54:01.9 2:17:19.5 2:39:55.6 3:03:01.7 3:25:20.5
9 76 AVRATOVÁ Nikol 2011 PKKr 0:18:07.9 0:38:32.4 0:58:48.3 1:19:45.9 1:40:56.0 2:02:11.8 2:23:41.7 2:45:10.9 3:06:11.9 3:26:36.7
10 83 STUPALOVÁ Lucie 2010 PKKr 0:18:10.5 0:38:32.9 0:58:48.0 1:19:48.6 1:41:15.3 2:02:48.5 2:24:26.1 2:45:43.2 3:06:45.2 3:27:23.3
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME